第44回北信越フットボールリーグ2部 | |
第3節 vs FCアンテロープ塩尻 | |
日時:2018年5月20日 (日) 13:00キックオフ 会場:軽井沢風越公園サッカー場(長野県) |
FCアンテロープ塩尻 | '05加茂FC | |||||
1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ||
1 | 後半 | 0 | ||||
森 章吾 [80分] | 得点者 | |||||
7 ← 4 | 勝 点 | 0 → 0 | ||||
三栗 寛士 | 監 督 | 後藤 泰則 |
メンバー | ||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
長村 優 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 山崎 和輝 |
筒井 淳貴 | 9 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 高橋 裕司 |
古田 智之 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 広瀬 倖大 | |
平林 良太 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 斉藤 響 | |
0 | 0 | 0 | 18 | 茂貫 智文 | ||||||
堂銀 郁弥 | 4 | 1 | 0 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 2 | 有馬 春希 |
堂銀 拓也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 長崎 蓮 | |
洞澤 秀作 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 鈴木 聖 | |
武井 大樹 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 池谷 良真 | |
村田 拓也 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||||||
増澤 裕貴 | 10 | 0 | 0 | 0 | FW | 0 | 0 | 0 | 9 | 斉藤 涼延 |
高森 章吾 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 安彦 龍也 | |
DF / 田中 侑真 | 3 | 0 | 0 | 控え選手 | 17 | GK / 佐藤 颯人 | ||||
DF / 望月 陽介 | 7 | 0 | 0 | 24 | DF / 仲村 清保 | |||||
MF / 本間 優之 | 17 | 1 | 1 | 26 | DF / 有馬 昭人 | |||||
MF / 高橋 元貴 | 22 | 7 | MF / 山家 怜 | |||||||
FW / 宮澤 潤幸 | 26 | 0 | 0 | 14 | FW / 家坂 友太 | |||||
2 | 2 | 19 | FW / 松本 樹 | |||||||
IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
本間 優之 ← 武井 大樹 [80分] | 交代 選手 |
[60分] 高橋 裕司 → 家坂 友太 | ||||||||
田中 侑真 ← 洞澤 秀作 [84分] | [73分] 池谷 良真 → 松本 樹 | |||||||||
[79分] 斉藤 涼延 → 仲村 清保 | ||||||||||
警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
選手名 | 分 | 8 | 5 | 13 | シュート | 4 | 4 | 0 | 分 | 選手名 |
筒井 淳貴 | 61 | 3 | 1 | 4 | GK | 10 | 3 | 7 | 24 | 広瀬 倖大 |
2 | 2 | 4 | CK | 8 | 8 | 0 | ||||
6 | 6 | 12 | 直接FK | 5 | 5 | 2 | ||||
2 | 1 | 3 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 3 | (オフサイド) | 2 | 2 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
※(オフサイド)の欄には、間接FKのうち、相手チームのオフサイドによる数を、表示しています。 ※この記録は新潟経営大学サッカー部が作成しているもので、実際の記録とは異なる場合があります。 |
|||||
第44回北信越フットボールリーグ2部第3節 vs アンテロープ塩尻 開催データ | |||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
10人 | 晴れ | 23.5℃ | 20% | 人工芝、乾燥 | 90分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
関崎 誠 | 寺嶋 正樹 | 森 広導 | 岩下 庸佑 | 高橋 裕造 | 南山 雄大 |
公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る |