○2018年度 第44回北信越フットボールリーグ
【1部リーグ 日程表】 |
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 4月8日(日) | 千曲市サッカー場 | 14:30 | FC上田ジェンシャン | 0 (0-4,0-5) 9 | サウルコス福井 |
佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 7 (3-0,4-0) 0 | 富山新庄クラブ | ||
JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 (2-0,0-0) 0 | FC北陸 | ||
まるおかスポーツランド(人工芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 3 (1-2,2-0) 2 | '09経大FC | ||
2 | 4月29日(日) | 日医工スポーツアカデミー | 11:00 | 富山新庄クラブ | 1 (0-2,1-1) 3 | サウルコス福井 |
佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 11 (2-1,9-0) 1 | FC上田ジェンシャン | ||
経大フィールド | 14:30 | '09経大FC | 0 (0-2,0-3) 5 | JAPANサッカーカレッジ | ||
北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 1 (0-0,1-1) 1 | 坂井フェニックスSC | ||
3 | 5月20日(日) | テクノポート福井スタジアム | 13:00 | サウルコス福井 | 1 (1-0,0-0) 0 | FC北陸 |
佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 1 (0-0,1-0) 0 | '09経大FC | ||
JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 6 (2-0,4-0) 0 | 富山新庄クラブ | ||
まるおかスポーツランド(人工芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 5 (3-0,2-1) 1 | FC上田ジェンシャン | ||
4 | 6月3日(日) | 経大フィールド | 12:00 | '09経大FC | 0 (0-6,0-0) 6 | サウルコス福井 |
北陸大学フットボールパーク | 11:00 | FC北陸 | 1 (1-0,0-2) 2 | アルティスタ浅間 | ||
千曲川リバーフロント | 11:00 | FC上田ジェンシャン | 1 (1-1,0-2) 3 | JAPANサッカーカレッジ | ||
日医工スポーツアカデミー | 11:00 | 富山新庄クラブ | 2 (1-1,1-1) 2 | 坂井フェニックスSC | ||
5 | 6月17日(日) | 敦賀市運動公園陸上競技場 | 13:00 | サウルコス福井 | 5 (1-0,4-0) 0 | 坂井フェニックスSC |
佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 1 (1-0,0-0) 0 | JAPANサッカーカレッジ | ||
経大フィールド | 14:30 | '09経大FC | 0 (0-0,0-1) 1 | FC上田ジェンシャン | ||
北陸大学フットボールパーク | 11:00 | FC北陸 | 4 (2-0,2-0) 0 | 富山新庄クラブ | ||
6 | 6月24日(日) | テクノポート福井スタジアム | 13:00 | サウルコス福井 | 5 (1-0,4-1) 1 | JAPANサッカーカレッジ |
まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 2 (1-1,1-3) 4 | アルティスタ浅間 | ||
岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 2 (0-0,2-0) 0 | '09経大FC | ||
松本市営サッカー場 | 14:30 | FC上田ジェンシャン | 2 (0-0,2-1) 1 | FC北陸 | ||
7 | 7月1日(日) | 佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 3 (1-2,2-1) 3 | サウルコス福井 |
まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 1 (0-1,1-0) 1 | JAPANサッカーカレッジ | ||
経大フィールド | 12:00 | '09経大FC | 1 (1-0,0-1) 1 | FC北陸 | ||
日医工スポーツアカデミー | 11:00 | 富山新庄クラブ | 1 (0-0,1-0) 0 | FC上田ジェンシャン | ||
8 | 7月22日(日) | テクノポート福井スタジアム | 13:00 | サウルコス福井 | 11 (4-0,7-1) 1 | FC上田ジェンシャン |
岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 0 (0-2,0-2) 4 | アルティスタ浅間 | ||
北陸大学フットボールパーク | 11:00 | FC北陸 | 1 (1-2,0-1) 3 | JAPANサッカーカレッジ | ||
経大フィールド | 12:00 | '09経大FC | 2 (0-0,2-0) 0 | 坂井フェニックスSC | ||
9 | 7月29日(日) | テクノポート福井スタジアム | 13:00 | サウルコス福井 | 5 (3-0,2-0) 0 | 富山新庄クラブ |
松本広域公園 | 10:30 | FC上田ジェンシャン | 1 (1-3,0-3) 6 | アルティスタ浅間 | ||
JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 (0-0,1-0) 0 | '09経大FC | ||
まるおかスポーツランド(天然芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 (0-2,0-0) 2 | FC北陸 | ||
10 | 8月5日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 11:00 | FC北陸 | 0 (0-1,0-2) 3 | サウルコス福井 |
経大フィールド | 14:30 | '09経大FC | 0 (0-3,0-0) 3 | アルティスタ浅間 | ||
岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 3 (1-1,2-1) 2 | JAPANサッカーカレッジ | ||
松本広域公園サッカー場 | 11:00 | FC上田ジェンシャン | 2 (1-3,1-2) 5 | 坂井フェニックスSC | ||
11 | 8月26日(日) | テクノポート福井スタジアム | 13:00 | サウルコス福井 | 4 (1-0,3-0) 0 | '09経大FC |
佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 4 (3-0,1-1) 1 | FC北陸 | ||
JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 5 (2-1,3-0) 1 | FC上田ジェンシャン | ||
三国運動公園人工芝 | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 1 (1-0,0-1) 1 | 富山新庄クラブ | ||
12 | 9月2日(日) | まるおかスポーツランド(人工芝) | 11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 (0-1,0-2) 3 | サウルコス福井 |
JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 (0-0,0-3) 3 | アルティスタ浅間 | ||
アルウィン芝生 | 11:00 | FC上田ジェンシャン | 1 (1-0,0-2) 2 | '09経大FC | ||
岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | 富山新庄クラブ | 0 (0-0,0-1) 1 | FC北陸 | ||
13 | 9月9日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 (2-1,0-2) 3 | サウルコス福井 |
佐久総合陸上競技場 | 11:00 | アルティスタ浅間 | 1 (0-0,1-2) 2 | 坂井フェニックスSC | ||
経大フィールド | 12:00 | '09経大FC | 3 (1-0,2-0) 0 | 富山新庄クラブ | ||
北陸大学フットボールパーク | 11:00 | FC北陸 | 2 (1-0,1-0) 0 | FC上田ジェンシャン | ||
14 | 9月16日(日) | 武生東運動公園 | 13:30 | サウルコス福井 | 0 (0-0,0-0) 0 | アルティスタ浅間 |
JAPANサッカーカレッジ | 13:30 | JAPANサッカーカレッジ | 0 (0-0,0-0) 0 | 坂井フェニックスSC | ||
北陸大学フットボールパーク | 13:30 | FC北陸 | 0 (0-0,0-0) 0 | '09経大FC | ||
松本市サッカー場 | 13:30 | FC上田ジェンシャン | 0 (0-0,0-3) 3 | 富山新庄クラブ |
<リーグ戦績表> |
※最終順位 |
順位 | チーム名 | S福井 | A浅間 | J.S.C | 坂井F | 経大 | FC北陸 | 富山新庄 | 上田J | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | サウルコス福井 | 0△0 | 5〇1 | 5〇0 | 4〇0 | 1〇0 | 5〇0 | 11〇1 | 12 | 2 | 0 | 38 | 61 | 8 | 53 | |
3△3 | 3〇2 | 3〇0 | 6〇0 | 3〇0 | 3〇1 | 9〇0 | ||||||||||
2 | アルティスタ浅間 | 3△3 | 1〇0 | 1●2 | 1〇0 | 4〇1 | 7〇0 | 11〇1 | 11 | 2 | 1 | 35 | 50 | 11 | 39 | |
0△0 | 3〇0 | 4〇2 | 3〇0 | 2〇1 | 4〇0 | 6〇1 | ||||||||||
3 | JAPAN サッカーカレッジ |
2●3 | 0●3 | 0△0 | 1〇0 | 2〇0 | 6〇0 | 5〇1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 31 | 19 | 12 | |
1●5 | 0●1 | 1△1 | 5〇0 | 3〇1 | 2●3 | 3〇1 | ||||||||||
4 | 坂井 フェニックスSC |
0●3 | 2●4 | 1△1 | 3〇2 | 0●2 | 1△1 | 5〇1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | 27 | -5 | |
0●5 | 2〇1 | 0△0 | 0●2 | 1△1 | 2△2 | 5〇2 | ||||||||||
7 | '09経大FC | 0●6 | 0●3 | 0●5 | 2〇0 | 1△1 | 3〇0 | 0●1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10 | 28 | -18 | |
0●4 | 0●1 | 0●1 | 2●3 | 0△0 | 0●2 | 2〇1 | ||||||||||
5 | FC北陸 | 0●3 | 1●2 | 1●3 | 1△1 | 0△0 | 4〇0 | 2〇0 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 | 19 | -4 | |
0●1 | 1●4 | 0●2 | 2〇0 | 1△1 | 1〇0 | 1●2 | ||||||||||
6 | 富山 新庄クラブ |
1●3 | 0●4 | 3〇2 | 2△2 | 2〇0 | 0●1 | 1〇0 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 38 | -25 | |
0●5 | 0●7 | 0●6 | 1△1 | 0●3 | 0●4 | 3〇0 | ||||||||||
8 | FC上田 ジェンシャン |
0●9 | 1●6 | 1●3 | 2●5 | 1●2 | 2〇1 | 0●3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 12 | 64 | -52 | |
1●11 | 1●11 | 1●5 | 1●5 | 1〇0 | 0●2 | 0●1 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。 ※詳細はHFLホームページをご参照ください |