平成28年度 新潟県サッカーリーグ 1部
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 4月17日(日) | 新井総合公園野外球技場 | 9:40 | キアーロ頸城FC | 1 (0-2,1-3) 5 | NIIGATA J.S.C |
11:50 | 長岡ビルボードFC | 5 (3-1,2-0) 1 | コルサーカ柏崎 | |||
14:00 | 新潟エンペラー | 4 (2-0,2-1) 1 | グランセナ新潟FC | |||
新潟聖籠スポーツセンター | 9:40 | '05加茂FC | 1 (1-1,0-2) 3 | MICHY'S | ||
11:50 | 新潟医療福祉大学FC | 5 (3-0,2-0) 0 | Estilo | |||
2 | 5月15日(日) | 新井総合公園野外球技場 | 9:40 | MICHY'S | 5 (1-1,4-0) 1 | キアーロ頸城FC |
11:50 | Estilo | 3 (0-1,3-0) 1 | コルサーカ柏崎 | |||
14:00 | 新潟医療福祉大学FC | 2 (1-0,1-1) 1 | NIIGATA J.S.C | |||
経大フィールド | 13:00 | '05加茂FC | 6 (3-0,3-1) 1 | グランセナ新潟FC | ||
15:15 | 長岡ビルボードFC | 7 (3-0,4-1) 1 | 新潟エンペラー | |||
3 | 5月22日(日) | くびきふれあいグラウンド | 9:40 | キアーロ頸城FC | 3 (1-1,2-1) 2 | グランセナ新潟FC |
11:50 | 新潟医療福祉大学FC | 6 (2-1,4-1) 2 | MICHY'S | |||
14:00 | Estilo | 2 (2-0,0-1) 1 | NIIGATA J.S.C | |||
経大フィールド | 13:00 | '05加茂FC | 4 (2-0,2-0) 0 | 長岡ビルボードFC | ||
15:15 | 新潟エンペラー | 7 (4-1,3-0) 1 | コルサーカ柏崎 | |||
8 | 5月29日(日) | 刈羽ぴあパーク | 11:20 | MICHY'S | 0 (0-3,0-1) 4 | Estilo |
9 | 13:30 | キアーロ頸城FC | 5 (2-0,3-0) 0 | コルサーカ柏崎 | ||
8 | 15:40 | '05加茂FC | 6 (1-0,5-0) 0 | 新潟エンペラー | ||
17:50 | 新潟医療福祉大学FC | 11 (5-0,6-1) 1 | グランセナ新潟FC | |||
4 | 6月5日(日) | 新井総合公園野外球技場 | 9:40 | キアーロ頸城FC | 4 (0-0,4-0) 0 | 新潟エンペラー |
11:50 | MICHY'S | 3 (1-1,2-1) 2 | NIIGATA J.S.C | |||
14:00 | Estilo | 2 (1-0,1-0) 0 | グランセナ新潟FC | |||
経大フィールド | 13:00 | '05加茂FC | 11 (5-0,6-0) 0 | コルサーカ柏崎 | ||
15:15 | 新潟医療福祉大学FC | 9 (2-2,7-3) 5 | 長岡ビルボードFC | |||
5 | 6月12日(日) | くびきふれあいグラウンド | 9:40 | 新潟医療福祉大学FC | 6 (6-0,0-1) 1 | キアーロ頸城FC |
11:50 | 長岡ビルボードFC | 5 (1-2,4-1) 3 | MICHY'S | |||
14:00 | グランセナ新潟FC | 8 (3-1,5-2) 2 | コルサーカ柏崎 | |||
経大フィールド | 13:00 | '05加茂FC | 1 (1-0,0-1) 1 | Estilo | ||
15:15 | 新潟エンペラー | 1 (1-2,0-2) 4 | NIIGATA J.S.C | |||
6 | 7月10日(日) | 刈羽ぴあパーク | 9:40 | 新潟医療福祉大学FC | 12 (7-0,5-0) 0 | コルサーカ柏崎 |
11:50 | MICHY'S | 0 (0-3,0-5) 8 | 新潟エンペラー | |||
14:00 | 長岡ビルボードFC | 2 (0-0,2-1) 1 | グランセナ新潟FC | |||
くびきふれあいグラウンド | 9:40 | Estilo | 3 (2-1,1-0) 1 | キアーロ頸城FC | ||
11:50 | '05加茂FC | 2 (1-0,1-1) 1 | NIIGATA J.S.C | |||
7 | 7月24日(日) | グランセナ新潟 サッカースタジアム |
10:30 | グランセナ新潟FC | 1 (0-2,1-1) 3 | NIIGATA J.S.C |
12:40 | 新潟医療福祉大学FC | 8 (3-0,5-0) 0 | 新潟エンペラー | |||
14:50 | MICHY'S | 9 (4-0,5-0) 0 | コルサーカ柏崎 | |||
経大フィールド | 15:30 | '05加茂FC | 6 (2-1,4-0) 1 | キアーロ頸城FC | ||
17:40 | 長岡ビルボードFC | 4 (3-0,1-1) 1 | Estilo | |||
8 | 7月31日(日) | くびきふれあいグラウンド | 12:30 | 長岡ビルボードFC | 2 (2-0,0-1) 1 | キアーロ頸城FC |
14:10 | NIIGATA J.S.C | 8 (6-0,2-0) 0 | コルサーカ柏崎 | |||
9 | 8月7日(日) | 大夫浜球戯場 | 9:40 | Estilo | 4 (1-1,3-0) 1 | 新潟エンペラー |
11:50 | 長岡ビルボードFC | 2 (0-0,2-2) 2 | NIIGATA J.S.C | |||
経大フィールド | 10:00 | 新潟医療福祉大学FC | 0 (0-1,0-1) 2 | '05加茂FC | ||
12:15 | MICHY'S | 1 (0-0,1-1) 1 | グランセナ新潟FC |
※最終結果 詳細はリーグ公式HPでご確認ください |
||||||||||||||||||
順位 | チーム名 | 医福大 | 加茂 FC |
長岡ビ | MICHY'S | Estilo | キアーロ | エンペラー | グランセナ | JSC | コルサーカ | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | 新潟 医療福祉大学FC |
0●2 | 9○5 | 6○2 | 5○0 | 6○1 | 8○0 | 11○1 | 2○1 | 12○0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 59 | 12 | 47 | |
2 | '05加茂FC | 2○0 | 4○0 | 1●3 | 1△1 | 6○1 | 6○0 | 6○1 | 2○1 | 11○0 | 7 | 1 | 1 | 22 | 39 | 7 | 32 | |
3 | 長岡ビルボードF.C. | 5●9 | 0●4 | 5○3 | 4○1 | 2○1 | 7○1 | 2○1 | 2△2 | 5○1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 32 | 23 | 9 | |
6 | MICHY'S | 2●6 | 3○1 | 3●5 | 0●4 | 5○1 | 0●8 | 1△1 | 3○2 | 9○0 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 | 28 | -2 | |
4 | Estilo | 0●5 | 1△1 | 1●4 | 4○0 | 3○1 | 4○1 | 2○0 | 2○1 | 3○1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 14 | 6 | |
7 | キアーロ頚城FC | 1●6 | 1●6 | 1●2 | 1●5 | 1●3 | 4○0 | 3○2 | 1●5 | 5○0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | |
9 | 新潟エンペラー | 0●8 | 0●6 | 1●7 | 8○0 | 1●4 | 0●4 | 1●4 | 1●4 | 7○1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12 | 38 | -26 | |
8 | グランセナ新潟F.C. | 1●11 | 1●6 | 1●2 | 1△1 | 0●2 | 2●3 | 4○1 | 1●3 | 8○2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 31 | -12 | |
5 | NIIGATA J.S.C | 1●2 | 1●2 | 2△2 | 2●3 | 1●2 | 5○1 | 4○1 | 3○1 | 8○0 | 4 | 1 | 4 | 13 | 27 | 14 | 13 | |
10 | コルサーカ柏崎 | 0●12 | 0●11 | 1●5 | 0●9 | 1●3 | 0●5 | 1●7 | 2●8 | 0●8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 68 | -63 |