○平成17年度新潟県社会人サッカーリーグ 4部新潟B |
節 | 月・日 | 会 場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 5月15日 | 五泉粟島グラウンド | 10:00 | トマトクラブ | 0 (0-2,0-6) 8 | '05加茂FC |
12:00 | CUPS 網代浜 | 0 (0-0,0-0) 0 | だいしF.C | |||
14:00 | 新潟県庁サッカークラブ | 4 (3-0,1-1) 1 | T・C・Kings | |||
上川B&G海洋センターグラウンド | 10:00 | 新潟コンマーシャルFC | 7 (4-2,3-1) 3 | 下越フットボールクラブ | ||
12:30 | NISHIX | 4 (1-0,3-0) 0 | FCサスペンス | |||
2 | 5月22日 | 五泉粟島グラウンド | 10:00 | CUPS 網代浜 | 9 (5-1,4-0) 1 | T・C・Kings |
12:00 | NISHIX | 0 (0-1,0-5) 6 | '05加茂FC | |||
14:00 | トマトクラブ | 8 (4-0,4-0) 0 | だいしF.C | |||
上川B&G海洋センターグラウンド | 10:00 | 新潟コンマーシャルFC | 1 (0-0,1-1) 1 | FCサスペンス | ||
12:30 | 新潟県庁サッカークラブ | 6 (2-0,4-0) 0 | 下越フットボールクラブ | |||
3 | 6月5日 | 下越スポーツハウスグラウンド | 10:00 | トマトクラブ | 4 (2-1,2-1) 2 | 下越フットボールクラブ |
12:00 | 新潟コンマーシャルFC | 1 (1-5,0-1) 6 | '05加茂FC | |||
14:00 | T・C・Kings | 2 (0-1,2-0) 1 | だいしF.C | |||
アルビレッジ天然 | 10:00 | 新潟県庁サッカークラブ | 2 (1-1,1-2) 3 | NISHIX | ||
12:30 | CUPS 網代浜 | 0 (0-0,0-0) 0 | FCサスペンス | |||
4 | 6月19日 | 五泉粟島グラウンド | 10:00 | T・C・Kings | 0 (0-7,0-6) 13 | '05加茂FC |
12:00 | 新潟県庁サッカークラブ | 3 (2-1,1-1) 2 | 新潟コンマーシャルFC | |||
14:00 | 下越フットボールクラブ | 2 (2-0,0-0) 0 | だいしF.C | |||
上川B&G海洋センターグラウンド | 10:00 | CUPS 網代浜 | 1 (0-1,1-2) 3 | NISHIX | ||
12:30 | トマトクラブ | 4 (1-0,3-0) 0 | FCサスペンス | |||
5 | 7月3日 | 白山運動公園グラウンド | 10:00 | FCサスペンス | 1 (1-0,0-0) 0 | だいしF.C |
12:00 | トマトクラブ | 1 (0-0,1-0) 0 | NISHIX | |||
14:00 | CUPS 網代浜 | 3 (0-0,3-0) 0 | 新潟コンマーシャルFC | |||
下越スポーツハウスグラウンド | 10:00 | 新潟県庁サッカークラブ | 1 (0-1,1-4) 5 | '05加茂FC | ||
12:30 | 下越フットボールクラブ | 1 (1-4,0-0) 4 | T・C・Kings | |||
6 | 7月10日 | 白山運動公園グラウンド | 10:00 | 下越フットボールクラブ | 0 (0-7,0-5) 12 | '05加茂FC |
12:00 | トマトクラブ | 14 (5-0,9-0) 0 | 新潟コンマーシャルFC | |||
14:00 | CUPS 網代浜 | 0 (0-0,0-1) 1 | 新潟県庁サッカークラブ | |||
上川B&G海洋センターグラウンド | 10:00 | NISHIX | 5 (2-0,3-0) 0 | だいしF.C | ||
12:30 | FCサスペンス | 1 (1-0,0-0) 0 | T・C・Kings | |||
7 | 9月18日 | ウェルサンピアグラウンド | 10:00 | CUPS 網代浜 | 2 (0-0,2-0) 0 | 下越フットボールクラブ |
12:00 | だいしF.C | 0 (0-6,0-4) 10 | '05加茂FC | |||
14:00 | 新潟コンマーシャルFC | 2 (0-1,2-0) 1 | NISHIX | |||
上川B&G海洋センターグラウンド | 10:00 | トマトクラブ | 3 (1-0,2-0) 0 | T・C・Kings | ||
12:30 | 新潟県庁サッカークラブ | 2 (0-0,2-0) 0 | FCサスペンス | |||
8 | 未定 | 下越スポーツハウスグラウンド | 10:00 | 新潟コンマーシャルFC | 3 (3-1,0-2) 3 | T・C・Kings |
12:00 | NISHIX | 7 (1-0,6-0) 0 | 下越フットボールクラブ | |||
14:00 | FCサスペンス | 0(0-4,0-11)15 | '05加茂FC | |||
紫雲の里グラウンド | 10:00 | 新潟県庁サッカークラブ | 10 (5-0,5-0) 0 | だいしF.C | ||
12:30 | トマトクラブ | 2 (1-1,1-0) 1 | CUPS 網代浜 | |||
9 | 未定 | スポーツランド燕グラウンド | 10:00 | トマトクラブ | 1 (0-2,1-0) 2 | 新潟県庁サッカークラブ |
12:00 | FCサスペンス | 7 (3-0,4-0) 0 | 下越フットボールクラブ | |||
14:00 | NISHIX | 1 (1-0,0-0) 0 | T・C・Kings | |||
JAPANサッカーカレッジグラウンド | 10:00 | 新潟コンマーシャルFC | 6 (3-0,3-0) 0 | だいしF.C | ||
12:30 | CUPS 網代浜 | 1 (1-0,0-0) 0 | '05加茂FC |
順位 | チーム名 | トマト | 網代浜 | 新潟県庁 | コンマーシャル | NISHIX | サスペンス | 下越FC | Kings | だいしF.C | ’05加茂 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
2 | トマトクラブ | 2○1 | 1●2 | 14○0 | 1○0 | 4○0 | 4○2 | 3○0 | 8○0 | 0●8 | 7 | 0 | 2 | 21 | 37 | 13 | 24 | |
5 | CUPS網代浜 | 1●2 | 0●1 | 3○0 | 1●3 | 0△0 | 2○0 | 9○1 | 0△0 | 1○0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7 | 10 | |
3 | 新潟県庁 サッカークラブ |
2○1 | 1○0 | 3○2 | 2●3 | 2○0 | 6○0 | 4○1 | 10○0 | 1●5 | 7 | 0 | 2 | 21 | 31 | 12 | 19 | |
7 | 新潟コンマーシャルFC | 0●14 | 0●3 | 2●3 | 2○1 | 1△1 | 7○3 | 3△3 | 6○0 | 1●6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 34 | -12 | |
4 | NISHIX | 0●1 | 3○1 | 3○2 | 1●2 | 4○0 | 7○0 | 1○0 | 5○0 | 0●6 | 6 | 0 | 3 | 18 | 24 | 12 | 12 | |
6 | FCサスペンス | 0●4 | 0●6 | 0●2 | 1△1 | 0●4 | 7○0 | 1○0 | 1○0 | 0●15 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 26 | -16 | |
9 | 下越 フットボールクラブ |
2●4 | 0●2 | 0●6 | 3●7 | 0●7 | 0●7 | 1●4 | 2○0 | 0●12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 49 | -41 | |
8 | T・C・Kings | 0●3 | 1●9 | 1●4 | 3△3 | 0●1 | 0●1 | 4○1 | 2○1 | 0●13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 36 | -25 | |
10 | だいしF.C | 0●8 | 0△0 | 0●10 | 0●6 | 0●5 | 0●1 | 0●2 | 1●2 | 0●10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 44 | -43 | |
1 | ’05加茂FC | 8○0 | 0●1 | 5○1 | 6○1 | 6○0 | 15○0 | 12○0 | 13○0 | 10○0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 75 | 3 | 72 |
※初優勝 3部リーグ昇格 |