過去の戦績2010
【TOPチーム】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | 富山大学 | 5月23日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ○2-1 | 青木 秀 松坂 昇 | 見る |
準 決 勝 | 新潟大学 | 5月29日(土) | 13:30 | テクノポート福井スタジアム | ○2-0 | ソロモン アモイシィ 田中 剛 | 見る |
3位決定戦 | 金沢星稜大学 | 5月30日(日) | 13:30 | テクノポート福井スタジアム | ○2-0 | 岩崎 翔大 田原 陽平 | 見る |
※優勝(2年ぶり4回目) 大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 明治大学(関東第一代表) | 7月4日(日) | 18:00 | 大阪長居スタジアム | ●0-2 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | 新潟大学 | 7月19日(月・祝) | 15:30 | 経大フィールド | ○5-0 | 岩崎 翔大2 入谷 勲 鈴木 弾 オウンゴール | 見る |
準決勝 | グランセナ新潟FC | 8月22日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ●0-1 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
前期第1節 | 金沢学院大 | 4月24日(土) | 14:00 | 北陸大学フットボールパークA | ○5-0 | 髙橋 直樹 金 尚佑 松坂 昇 田中 剛 御座 啓介 | 見る |
前期第2節 | 富山国際大 | 5月2日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ○2-0 | 田中 剛 木村 晋作 | 見る |
前期第3節 | 金沢大 | 5月8日(土) | 11:00 | 石川県営根上サッカー場 | ○6-0 | ソロモン・アモイシィ2 渡邉 圭祐 田中 剛2 木村 晋作 | 見る |
前期第4節 | 新潟大 | 6月13日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ○4-0 | 松坂 昇 金 尚佑 髙橋 直樹 入谷 勲 | 見る |
前期第5節 | 北陸大 | 6月27日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ●0-1 | 見る | |
前期第6節 | 金沢星稜大 | 7月31日(土) | 13:00 | 経大フィールド | △1-1 | 田原 陽平 | 見る |
前期第7節 | 新潟医療福祉大 | 7月10日(土) | 15:00 | 経大フィールド | ○3-2 | 田中 剛 金 尚佑 岩崎 翔大 | 見る |
後期第1節 | 金沢学院大 | 9月5日(日) | 13:00 | 経大フィールド | ○9-0 | 長谷川 浩太 田原 陽平6 御座 啓介2 | 見る |
後期第2節 | 富山国際大 | 9月19日(日) | 14:00 | 富山県総合運動公園芝生広場 | ○7-2 | 田原 陽平3 田中 剛2 松坂 昇 木村 晋作 | 見る |
後期第3節 | 金沢大 | 10月3日(日) | 13:00 | 経大フィールド | ○3ー0 | 田中 剛 田原 陽平 青木 秀 | 見る |
後期第4節 | 新潟大 | 10月10日(日) | 15:00 | 経大フィールド | △1-1 | 田中 剛 | 見る |
後期第5節 | 北陸大 | 10月16日(土) | 10:30 | 北陸大学フットボールパークA | ○5-4 | 金 尚佑 青木 秀2 田原 陽平2 | 見る |
後期第6節 | 金沢星稜大 | 10月24日(日) | 12:30 | 稲置学園総合運動場 | ○3-1 | 松坂 昇 御座 啓介 田原 陽平 | 見る |
後期第7節 | 新潟医療福祉大 | 11月7日(日) | 13:00 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○3-2 | 田中 剛 横島 翔太 髙橋 直樹 | 見る |
※優勝(3年ぶり2回目) 詳細な結果・戦績表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 明治大学(関東第一代表) | 12月18日(日) | 14:26 | 西が丘サッカー場 | ●0-11 | 見る |
|
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | 長岡ビルボードFC | 4月29日(木・祝) | 10:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-1 | 川上 輝 小室 勇吹 | 見る |
準決勝 | CUPS聖籠 | 5月2日(日) | 12:00 | 鳥屋野球技場 | ●1-1 2 PK 3 | 川上 輝 | 見る |
※第3位 大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | 福井KSC | 4月11日(日) | 14:00 | 経大フィールド | ●0-1 | 見る | |
第2節 | アルティスタ東御 | 4月18日(日) | 14:00 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | △1-1 | 酒井 誠 | 見る |
第3節 | 新潟医療福祉大学FC | 4月25日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ○3-2 | 大沼 良太2 川上 輝 | 見る |
第4節 | ゴールズFC | 5月9日(日) | 11:00 | 石川県営根上サッカー場 | △2-2 | 小室 勇吹 川上 輝 | 見る |
第5節 | 大原学園JaSRAサッカークラブ | 5月16日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ○1-0 | 川上 輝 | 見る |
第6節 | 丸岡フェニックスサッカークラブ | 5月23日(日) | 11:00 | まるおかスポーツランド | △1ー1 | 井上 雄平 | 見る |
第7節 | CUPS 聖籠 | 5月30日(日) | 14:00 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ○3-1 | 川上 輝 井上 雄平 横島 翔太 | 見る |
第8節 | 福井KSC | 6月13日(日) | 11:00 | テクノポート福井スタジアム | ●0-3 | 見る | |
第9節 | アルティスタ東御 | 6月20日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ●0-2 | 見る | |
第10節 | 新潟医療福祉大学FC | 7月4日(日) | 11:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ●0-3 | 見る | |
第11節 | ゴールズFC | 7月11日(日) | 15:00 | 経大フィールド | △0-0 | 見る | |
第12節 | 大原学園JaSRAサッカークラブ | 7月25日(日) | 11:00 | 大原学園グラウンド | △1-1 | 江津 佑馬 | 見る |
第13節 | 丸岡フェニックスサッカークラブ | 8月1日(日) | 14:00 | 経大フィールド | ○1-0 | 酒井 誠 | 見る |
第14節 | CUPS 聖籠 | 9月19日(日) | 11:00 | 経大フィールド | ●3-4 | 大沼 良太 井上 雄平 秋山 元樹 | 見る |
※第5位 詳細な結果・戦績表は こちら 大会公式HPは こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
4回戦 | NIIGATA J.S.C | 6月27日(日) | 11:30 | 経大フィールド | ●0-1 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
【’05加茂FC】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | CUPS聖籠 | 4月29日(木・祝) | 12:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ●0-8 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | テディ・クラブ | 5月9日(日) | 13:50 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○3-0 | 栗原 和馬 稲葉 伸夫 磯部 隼 | 見る |
第2節 | アフロスター・ジャミネイロ | 5月16日(日) | 11:40 | 新潟聖籠スポーツセンター | ●0-3 | 見る | |
第3節 | アップルスポーツカレッジ | 5月23日(日) | 13:50 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○5-0 | 田中 文也2 阿部 良平 磯部 隼 栗原 和馬 | 見る |
第4節 | MICHY’S | 5月30日(日) | 13:40 | 経大フィールド | ○2-1 | 田中 文也2 | 見る |
第5節 | NIIGATA J.S.C | 6月6日(日) | 16:00 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ○3-3 | 田中 文也 石垣 拓也 栗原 和馬 | 見る |
第6節 | 直江津FC | 6月20日(日) | 13:50 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○3-1 | 高野 輝幸 磯部 隼 栗原 和馬 | 見る |
第7節 | 長岡ビルボードFC | 6月25日(日) | 14:00 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ●1-4 | 仲田 文也 | 見る |
※第3位 戦績表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
5回戦 | 長岡ビルボードFC | 7月18日(日) | 13:00 | 経大フィールド | ●1-4 | 石垣 拓也 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
3回戦 | 新潟蹴友会 | 10月24日(日) | 11:00 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○2-0 | 石垣 拓也 磯部 隼 | 見る |
代表決定戦 | FORTUNA CUPS | 11月28日(日) | 11:30 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ○1-1 5 PK 4 | 栗原 和馬 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
【07加茂セレステFC】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 新潟工業高校 | 5月23日(日) | 11:30 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ○1-1 4 PK 2 | 舘野 直之 | 見る |
2回戦 | 長岡技術科学大学サッカー部 | 5月30日(日) | 11:30 | 経大フィールド | ○2-2 12 PK 11 | 神林 直也 小松 舜 | 見る |
3回戦 | NIIGATA J.S.C | 6月13日(日) | 11:30 | 頚城ふれあいグラウンド | ●1-6 | 山崎 裕也 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | K.O.F.C | 11月7日(日) | 10:00 | 新発田中央公園グラウンド | ●2-4 | 土田 直人 山崎 裕也 | 見る |
第2節 | F.Cペリーゴ | 6月6日(日) | 11:00 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ●0-1 | 見る | |
第3節 | 朝日サッカークラブリバティ | 10月31日(日) | 12:00 | 朝日グラウンド | ○4-0 | 舘野 直之2 山崎 裕也2 | 見る |
第4節 | N・K・Scrap | 6月20日(日) | 14:00 | 信濃川親水緑地公園 | ●0-2 | 見る | |
第5節 | FC ARAI2006 | 9月12日(日) | 12:00 | 五十公野公園 | ●0-2 | 見る | |
第6節 | ユニオン | 5月9日(日) | 10:00 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ●0-1 | 見る | |
第7節 | FCシバタアヤメ | 7月25日(日) | 16:00 | 経大フィールド | ○2-0 | 山崎 裕也 土田 直人 | 見る |
第8節 | 水原FC | 9月5日(日) | 10:00 | 信濃川親水緑地公園 | ○2-1 | 佐藤 寛隆 舘野 直之 | 見る |
第9節 | FORTUNA CUPS | 7月11日(日) | 14:00 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ●1-4 | 神林 直也 | 見る |
※第7位 戦績表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
2回戦 | SEIROU2002 | 10月3日(日) | 14:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ●0-1 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |