過去の戦績2007
【TOPチーム】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
予選リーグ第1節 | 金沢大学 | 4月29日(日) | 11:00 | 石川県営根上サッカー場 | △0-0 | 見る | |
予選リーグ第2節 | 福井工業大学 | 5月6日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○3-0 | 飯塚 亮 清水 和人 安藤 隆也 | 見る |
予選リーグ第3節 | 新潟大学 | 5月12日(土) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○3-0 | 沖田 崇敬 飯塚 亮 内野 聡久 | 見る |
準々決勝 | 金沢学院大学 | 5月26日(土) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○2-1 | 飯塚 亮 須永 俊輔 | 見る |
準 決 勝 | 新潟大学 | 6月2日(土) | 11:00 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | ○5-1 | 飯塚 亮 須永 俊輔 林 慶之 木川 広道 内野 聡久 | 見る |
決 勝 | 福井工業大学 | 6月3日(日) | 14:00 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | ○3-0 | 林 慶之 飯塚 亮2 | 見る |
※2年連続2回目の優勝 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 筑波大学 | 7月1日(日) | 18:00 | 三木総合防災公園陸上競技場 | ○2-2 PK4-2 | 沖田 崇敬 林 慶之 | 見る |
準々決勝 | 静岡産業大学 | 7月3日(火) | 15:40 | 鶴見緑地球技場 | ●0-2 | 見る |
※大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | アルビレックス新潟ユース | 7月29日(日) | 10:00 | 新潟経営大学グラウンド | ○4-0 | 林 慶之2 山口 達也2 | 見る |
準 決 勝 | ’05加茂FC | 8月6日(月) | 15:00 | 新潟経営大学グラウンド | ○6-0 | 林 慶之2 飯塚 亮2 内野 聡久 島宗 克彰 | 見る |
決 勝 | JAPANサッカーカレッジ | 9月2日(日) | 15:00 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | ●0-1 | 見る |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | 新潟大学 | 9月9日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○3-0 | 飯塚 亮 清水 和人 沖田 崇敬 | 見る |
第2節 | 新潟医療福祉大学 | 9月22日(土) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○2-0 | 山我 智 林 慶之 | 見る |
第3節 | 福井工業大学 | 10月7日(土) | 13:30 | 福井運動公園 | ○4-1 | 林 慶之3 山我 智 | 見る |
第4節 | 金沢大学 | 10月14日(土) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○2-0 | 山我 智 田中 明弘 | 見る |
第5節 | 信州大学 | 10月21日(土) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○2-1 | 清水 和人 林 慶之 | 見る |
第6節 | 富山国際大学 | 10月28日(土) | 11:00 | 富山県総合運動公園芝生広場 | ○1-0 | 林 慶之 | 見る |
第7節 | 富山大学 | 11月3日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○4-0 | 林 慶之 原 憲太 山我 智 近藤 政人 | 見る |
※詳細な結果は こちら ※初優勝 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
GL第1戦 | 静岡産業大学 | 12月19日(水) | 13:50 | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ | △1-1 | 大澤 光幸 | 見る |
GL第2戦 | 駒澤大学 | 12月21日(金) | 11:30 | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ | ●0-6 | 見る | |
GL第3戦 | 東京学芸大学 | 12月23日(土) | 11:30 | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ | ●0-5 | 見る |
※詳細な結果は こちら |
【A2チーム】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | AC長野パルセイロ | 4月8日(日) | 13:00 | 南長野運動公園総合球技場 | ●0-7 | 見る | |
第2節 | JAPANサッカーカレッジ | 4月15日(日) | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | ●0-5 | 見る | |
第3節 | ツエーゲン金沢 | 4月22日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ●0-3 | 見る | |
第4節 | FC上田ジェンシャン | 4月29日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | △2-2 | 沖田 崇敬 井上 翔平 | 見る |
第5節 | ヴァリエンテ富山 | 5月13日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○2-1 | 島宗 克彰 井上 翔平 | 見る |
第6節 | フェルヴォローザ石川・白山FC | 5月20日(日) | 15:30 | 金沢市民サッカー場 | ●0-7 | 見る | |
第7節 | 松本山雅FC | 5月26日(土) | 11:00 | 新潟経営大学グラウンド | ●0-6 | 見る | |
第8節 | JAPANサッカーカレッジ | 5月27日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ●0-1 | 見る | |
第9節 | 松本山雅FC | 6月3日(日) | 13:00 | 南長野運動公園総合球技場 | ●0-12 | 見る | |
第10節 | ツエーゲン金沢 | 6月17日(日) | 13:30 | 金沢市民サッカー場 | ●1-5 | 田口 雄太 | 見る |
第11節 | AC長野パルセイロ | 6月24日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | ●0-2 | 見る | |
第12節 | FC上田ジェンシャン | 7月1日(日) | 13:00 | 長野県総合球技場アルウィン | △2-2 | 高橋 直樹 田口 雄太 | 見る |
第13節 | ヴァリエンテ富山 | 7月8日(日) | 11:00 | 五福運動公園陸上競技場 | △1-1 | 近藤 政人 | 見る |
第14節 | フェルヴォローザ・石川白山FC | 9月9日(日) | 11:00 | 新潟経営大学グラウンド | ○4-2 | 金沢 陽3 安藤 隆也 | 見る |
入れ替え戦第1戦 | サウルコス福井 | 11月4日(日) | 11:00 | テクノポート福井 | ●1-2 | 工藤 惇 | 見る |
入れ替え戦第2戦 | サウルコス福井 | 11月11日(日) | 13:30 | 新潟経営大学グラウンド | △2-2 | 林 慶之 近藤 政人 | 見る |
※詳細な結果は こちら ※入れ替え戦の結果により2部リーグ降格 |
【’05加茂FC】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | 水原FC | 5月27日(日) | 12:00 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○9-0 | 海老原 志卓3 原田 拓3 小池 玲太3 | 見る |
第2節 | 内野Football Club | 6月3日(日) | 9:00 | 新潟経営大学グラウンド | ○6-0 | 前田 翔吾 金井 良平2 渡部 俊輔 海老原 志卓2 | 見る |
第3節 | アップルスポーツカレッジ | 6月10日(日) | 12:00 | 長岡信濃川河川公園 | △1-1 | 前田 翔吾 | 見る |
第4節 | 三条イレブンサッカークラブ | 11月11日(日) | 16:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○8-1 | 伊藤 貴文3 小池 玲太 小川 伸一2 山戸 祐輔 前田 翔吾 | 見る |
第5節 | FC・Querer | 8月12日(日) | 10:00 | 三条燕総合グラウンド | ○4-1 | 山戸 祐輔2 持田 和生 海老原 志卓 | 見る |
第6節 | フットボールクラブ五泉 | 8月26日(日) | 10:00 | 三条市総合運動公園 | ○6-0 | 菊岡 遥4 海老原 志卓 原田 拓 | 見る |
第7節 | NIIGATA SC ホクエツ2005 | 11月4日(土) | 12:30 | 新潟経営大学グラウンド | ○3-0 | 持田 和生 山戸 祐輔 篠崎 康士 | 見る |
第8節 | 長岡FC | 9月23日(日) | 14:00 | 入広瀬越後ハーブ香園 | ○6-1 | 海老原 志卓 小池 玲太 オウンゴール 尾美 翼2 伊藤 貴文 | 見る |
第9節 | junction | 9月30日(日) | 14:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○8-0 | 吉田 啓輔 山口 創 山戸 祐輔 菊岡 遥 持田 和生2 浜田 恭平 尾美 翼 | 見る |
※詳細な結果は こちら ※初優勝、1部リーグ昇格 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
5回戦 | テディクラブ | 7月16日(月) | 11:45 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-0 | 菊岡 遥 山戸 祐輔 | 見る |
準々決勝 | グランセナ新潟FC | 7月29日(日) | 13:00 | 新潟経営大学グラウンド | ○1-0 | 伊藤 貴文 | 見る |
準決勝 | 新潟経営大学 | 8月6日(月) | 15:00 | 新潟経営大学グラウンド | ●0-6 | 見る |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
2回戦 | SEIROU2002 | 7月15日(日) | 11:10 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○3-1 | 小池 玲太 吉田 啓輔 伊藤 貴文 | 見る |
準々決勝 | NIIGATA J.S.C | 7月22日(日) | 11:10 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○0-0 PK6-5 | 見る | |
準決勝 | 長岡ビルボードFC | 7月22日(日) | 14:30 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-1 | 伊藤 貴文 小池 玲太 | 見る |
決 勝 | 07加茂セレステFC | 8月5日(日) | 11:00 | 新潟経営大学グラウンド | ○2-0 | 海老原 志卓2 | 見る |
※トーナメント表は こちら ※2年ぶり2回目の優勝 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準決勝 | 富山フェニックスFC | 9月9日(日) | 11:00 | 金沢市民サッカー場 | ○3-1 | 海老原 志卓2 菊岡 遥 | 見る |
決 勝 | FC中野エスペランサ | 9月9日(日) | 14:30 | 金沢市民サッカー場 | ○5-0 | 海老原 志卓2 原田 拓 菊岡 遥 浜田 恭平 | 見る |
※2年ぶり2回目の優勝 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | N.B.U VALENTE2007 | 10月28日(日) | 10:30 | 札幌厚別公園競技場 | ●0-1 | 見る | |
交流戦 | 蹴鞠会 | 10月29日(月) | 10:30 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | ○6-0 | 山戸 祐輔4 小池 玲太 新井 一史 | 見る |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | フットボールクラブ五泉 | 10月7日(日) | 12 :30 | 長岡信濃川河川公園 | ○6-1 | 山戸 祐輔 菊岡 遥 前田 翔吾 伊藤 貴文 小池 玲太 持田 和生 | 見る |
2回戦 | NIIGATA J.S.C | 10月14日(日) | 11:10 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○1-0 | 小池 玲太 | 見る |
3回戦 | 直江津FC | 10月14日(日) | 14:20 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○4-1 | 伊藤 貴文 菊岡 遥 山口 創 小池 玲太 | 見る |
4回戦 | MITCY’S | 10月21日(日) | 11:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○6-2 | 菊岡 遥 小池 玲太3 持田 和生 新井 一史 | 見る |
【07加茂セレステFC】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | 新津小合サッカークラブ | 5月27日(日) | 14:00 | 小須戸河川敷 緑地公園グラウンド | ○6-1 | 工藤 健太2 牛山 耕輔2 崔 星斗 山崎 裕也 | 見る |
第2節 | 新発田サッカークラブ | 6月24日(日) | 14:00 | ウェルサンピア新潟 | ○13-0 | 牛山 耕輔3 小林 智宏2 金沢 陽3 高山 惇史 山崎 裕也 工藤 健太2 大森 茂 | 見る |
第3節 | 新潟エンペラー | 7月29日(日) | 12:00 | 新発田豊浦多目的グラウンド | ○2-0 | 金沢 陽 牛山 耕輔 | 見る |
第4節 | 朝日サッカークラブリバティ | 9月2日(日) | 10:00 | 小須戸河川敷 緑地公園グラウンド | ○5-1 | 工藤 健太 山崎 裕也2 栗原 和馬 牛山 耕輔 | 見る |
第5節 | 白根ジャガーズ | 9月30日(日) | 10:00 | 新発田豊浦多目的グラウンド | ○4-0 | 牛山 耕輔 山崎 裕也 栗原 和馬 久保 秀明 | 見る |
※初優勝、3部リーグ昇格 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 東京学館新潟高校 | 5月13日(日) | 17:20 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○5-0 | 堀 悠人2 栗原 和馬2 牛山 耕輔 | 見る |
2回戦 | 柿崎FC | 5月20日(日) | 13:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ●1-3 | 牛山 耕輔 | 見る |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
2回戦 | CUPS網代浜 | 7月15日(日) | 9:30 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○3-0 | 金沢 陽 牛山 耕輔2 | 見る |
準々決勝 | CUPS 03 | 7月22日(日) | 11:10 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-0 | 金沢 陽 牛山 耕輔 | 見る |
準決勝 | FORTUNA CUPS | 7月22日(日) | 14:30 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-1 | 堀 悠人 牛山 耕輔 | 見る |
決 勝 | ’05加茂FC | 8月5日(日) | 11:00 | 新潟経営大学グラウンド | ●0-2 | 見る |
※トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | CUPS 03 | 10月7日(日) | 9 :30 | 長岡信濃川河川公園 | ●0-2 | 見る |
【A4チーム】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | 日本歯科大学 | 6月16日(土) | 10:00 | 新潟工科大学グラウンド | ●2-3 | 阿部 良平 猪又 三樹夫 | 見る |
第2節 | 長岡工業高等専門学校 | 6月23日(土) | 12:30 | 新潟国際情報大学グラウンド | ○2-0 | 川端 将貴 田中 文也 | 見る |
第3節 | 敬和学園大学 | 6月30日(土) | 12:30 | 新潟国際情報大学グラウンド | ○1-0 | 田中 雅彦 | 見る |
第4節 | 新潟国際情報大学 | 7月7日(土) | 10:00 | 新潟国際情報大学グラウンド | ●0-1 | 見る | |
第5節 | 新潟工科大学 | 7月14日(土) | 13:00 | 新潟工科大学グラウンド | ○5-2 | 高野 亮太3 川端 将貴 阿部 良平 | 見る |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
予選リーグ第1節 | 新潟工科大学 | 11月11日(土) | 11:00 | 新潟工科大学グラウンド | ○10-0 | 新保 裕己 猪又 三樹夫 劉 太信3 縄野 淳之介 岡 翔吾2 田中 文也 伊藤 翔太 | 見る |
予選リーグ第2節 | 新潟医療福祉大学 | 11月24日(土) | 9:30 | 加茂暁星高校グラウンド | ○3-0 | 岡 翔吾2 阿部 良平 | 見る |
予選リーグ第3節 | 敬和学園大学 | 11月24日(土) | 14:00 | 新潟経営大学グラウンド | ●0-8 | 見る | |
準決勝 | 新潟医療福祉大学 | 11月25日(日) | 15:00 | 新潟経営大学グラウンド | ●1-3 | 劉 太信 | 見る |
3位決定戦 | 新潟工科大学 | 12月2日(土) | 13:00 | 新潟経営大学グラウンド | ○10-0 | 劉 太信2 猪又 三樹夫2 阿部 良平 田中 文也2 高橋 良太 渡邉 愛彦 新保 裕己 | 見る |
※詳細な結果は こちら |