2022北信越フットボールリーグ2部 日程表・戦績表
2022年度 第48回北信越フットボールリーグ
2部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月10日(日)13:00 | FC北陸 | 3 – 1(1-1,2-0) | エヌスタイル | 北陸大学フットボールパーク |
4月10日(日)11:00 | FC.マツセロナ | 3 – 1(1-0,2-1) | グランセナ新潟FC | 松商学園総合グラウンド |
4月10日(日)13:00 | CUPS聖籠 | 0 – 1(0-0,0-1) | ’09経大FC | JAPANサッカーカレッジ |
4月10日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 1(1-1,0-0) | SR Komatsu | 茅野市陸上競技場 |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月17日(日)11:00 | グランセナ新潟FC | 1 – 3(0-2,1-1) | FC北陸 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月17日(日)11:00 | エヌスタイル | 3 – 0(不戦勝・不戦敗) | FC.マツセロナ | 日医工スポーツアカデミー |
4月17日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 2 – 2(1-1,1-1) | SR Komatsu | JAPANサッカーカレッジ |
4月17日(日)15:30 | ’09経大FC | 0 – 2(0-1,0-4) | アンテロープ塩尻 | 経大フィールド |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月15日(日)11:00 | FC北陸 | 3 – 0(2-0,1-0) | ’09経大FC | 北陸大学フットボールパーク |
5月15日(日)13:30 | FC.マツセロナ | 4 – 3(1-0,3-3) | SR Komatsu | 松本大学松商学園総合グラウンド |
5月15日(日)13:00 | CUPS聖籠 | 0 – 3(0-1,0-2) | グランセナ新潟FC | JAPANサッカーカレッジ |
5月15日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 3(1-1,1-2) | エヌスタイル | サンプロアルウィン(サブ) |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月22日(日)11:00 | FC北陸 | 4 – 1(0-0,4-1) | SR Komatsu | 北陸大学フットボールパーク |
5月22日(日)15:30 | ’09経大FC | 1 – 2(0-2,1-0) | FC.マツセロナ | 経大フィールド |
5月22日(日)11:00 | エヌスタイル | 1 – 1(0-1,1-0) | CUPS聖籠 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
5月22日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | 3 – 2(2-1,1-1) | アンテロープ塩尻 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月5日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 1(1-0,1-1) | FC北陸 | サンプロアルウィン(メイン) |
6月5日(日)13:00 | CUPS聖籠 | 1 – 2(0-0,1-2) | FC.マツセロナ | JAPANサッカーカレッジ |
6月5日(日)13:00 | エヌスタイル | 0 – 0(0-0,0-0) | SR Komatsu | 日医工スポーツアカデミー |
6月5日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | 1 – 1(1-0,0-1) | ’09経大FC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月19日(日)11:00 | FC北陸 | 2 – 0(1-0,1-0) | CUPS聖籠 | 北陸大学フットボールパーク |
6月19日(日)11:00 | FC.マツセロナ | 2 – 1(1-0,1-1) | アンテロープ塩尻 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
6月19日(日)13:00 | SR Komatsu | 3 – 0(1-0,2-0) | グランセナ新潟FC | 石川県サッカー場 |
6月19日(日)13:00 | ’09経大FC | 0 – 6(0-2,0-4) | エヌスタイル | 経大フィールド |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月26日(日)11:00 | FC.マツセロナ | 1 – 3(1-2,0-1) | FC北陸 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
6月26日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 3 – 0(3-0,0-0) | CUPS聖籠 | 松本広域公園球技場 |
6月26日(日)11:00 | SR Komatsu | 3 – 0(0-0,3-0) | ’09経大FC | 石川県サッカー場 |
6月26日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | 2 – 2(1-2,1-0) | エヌスタイル | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月17日(日)13:00 | エヌスタイル | 2 – 1(0-0,2-1) | FC北陸 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
7月17日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | 0 – 4(0-1,0-3) | FC.マツセロナ | グランセナ新潟サッカースタジアム |
7月17日(日)15:30 | ’09経大FC | 1 – 2(1-1,0-1) | CUPS聖籠 | 経大フィールド |
7月17日(日)14:00 | SR Komatsu | 2 – 2(1-1,1-1) | アンテロープ塩尻 | 石川県サッカー場 |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月24日(日)14:00 | FC北陸 | 5 – 2(0-1,5-1) | グランセナ新潟FC | 北陸大学フットボールパーク |
7月24日(日)13:30 | FC.マツセロナ | 2 – 2(2-0,0-2) | エヌスタイル | 松本大学松商学園総合グラウンド |
7月24日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 1(0-1,0-0) | CUPS聖籠 | 石川県サッカー場 |
7月24日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 0(1-0,0-0) | ’09経大FC | 茅野市陸上競技場 |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月21日(日)13:00 | ’09経大FC | 1 – 2(1-0,0-2) | FC北陸 | 経大フィールド |
8月21日(日)11:00 | SR Komatsu | 3 – 0(0-0,3-0) | FC.マツセロナ | 石川県サッカー場 |
8月21日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | 2 – 2(1-1,1-1) | CUPS聖籠 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
8月21日(日)11:00 | エヌスタイル | 0 – 1(0-0,0-1) | アンテロープ塩尻 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月28日(日)11:00 | SR Komatsu | 2 – 0(2-0,0-0) | FC北陸 | 石川県サッカー場 |
8月28日(日)11:00 | FC.マツセロナ | 2 – 2(0-1,2-1) | ’09経大FC | 松本大学松商学園総合グラウンド |
8月28日(日)13:00 | CUPS聖籠 | 0 – 0(0-0,0-0) | エヌスタイル | JAPANサッカーカレッジ |
8月28日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 1(0-0,1-1) | グランセナ新潟FC | あがた運動公園 |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月4日(日)11:00 | FC北陸 | 1 – 3(0-1,1-2) | アンテロープ塩尻 | 北陸大学フットボールパーク |
9月4日(日)11:00 | FC.マツセロナ | 0 – 4(0-3,0-1) | CUPS聖籠 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
9月4日(日)13:00 | SR Komatsu | 1 – 2(0-1,1-1) | エヌスタイル | 石川県サッカー場 |
9月4日(日)11:00 | ’09経大FC | 3 – 1(0-0,3-1) | グランセナ新潟FC | 経大フィールド |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月11日(日)13:00 | CUPS聖籠 | 0 – 2(0-1,0-1) | FC北陸 | JAPANサッカーカレッジ |
9月11日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 4 – 2(0-1,4-1) | FC.マツセロナ | サンプロアルウィン(メイン) |
9月11日(日)15:00 | グランセナ新潟FC | 1 – 1(0-1,1-0) | SR Komatsu | グランセナ新潟サッカースタジアム |
9月11日(日)11:00 | エヌスタイル | 2 – 1(1-1,1-0) | ’09経大FC | 射水市フットボールセンター海側グランド |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月18日(日)10:45 | FC北陸 | 2 – 3(1-0,1-3) | FC.マツセロナ | 北陸大学フットボールパーク |
9月18日(日)10:45 | CUPS聖籠 | 3 – 1(0-0,3-1) | アンテロープ塩尻 | JAPANサッカーカレッジ |
9月18日(日)10:45 | ’09経大FC | 1 – 1(1-1,0-0) | SR Komatsu | 経大フィールド |
9月18日(日)10:45 | エヌスタイル | 1 – 3(1-0,0-3) | グランセナ新潟FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
リーグ戦績表
※最終結果
順位 | チーム名 | FC北陸 | マツセ | C聖籠 | アンテ | SRK | 経大FC | グラン | Nスタ | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC北陸 | 2●3 | 2○0 | 1●3 | 4○1 | 3○0 | 5○2 | 3○1 | 9 | 0 | 5 | 27 | 32 | 19 | 13 | |
3○1 | 2○0 | 1●2 | 0●2 | 2○1 | 3○1 | 1●2 | ||||||||||
4 | FC.マツセロナ | 1●3 | 0●4 | 2○1 | 4○3 | 2△2 | 3○1 | 2△2 | 7 | 2 | 5 | 23 | 27 | 29 | -2 | |
3○2 | 2○1 | 2●4 | 0●3 | 2○1 | 4○0 | 0●3 | ||||||||||
6 | CUPS聖籠 | 0●2 | 1●2 | 3○1 | 2△2 | 0●1 | 0●3 | 0△0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 20 | -4 | |
0●2 | 4○0 | 0●3 | 1○0 | 2○1 | 2△2 | 1△1 | ||||||||||
2 | アンテロープ塩尻 | 2○1 | 4○2 | 3○0 | 1△1 | 1○0 | 1△1 | 2●3 | 7 | 3 | 4 | 24 | 26 | 19 | 7 | |
3○1 | 1●2 | 1●2 | 2△2 | 2○0 | 2●3 | 1○0 | ||||||||||
5 | SR Komatsu | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 2△2 | 3○0 | 3○0 | 1●2 | 4 | 6 | 4 | 18 | 23 | 18 | 5 | |
1●4 | 3●4 | 2△2 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 0△0 | ||||||||||
8 | ’09経大FC | 1●2 | 1●2 | 1●2 | 0●2 | 1△1 | 3○1 | 0●6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 12 | 28 | -16 | |
0●3 | 2△2 | 1○0 | 0●1 | 0●3 | 1△1 | 1●2 | ||||||||||
7 | グランセナ新潟FC | 1●3 | 0●4 | 2△2 | 3○2 | 1△1 | 1△1 | 2△2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 31 | -10 | |
2●5 | 1●3 | 3○0 | 1△1 | 0●3 | 1●3 | 3○1 | ||||||||||
3 | エヌスタイル | 2○1 | 3○0 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | 1●3 | 6 | 5 | 3 | 23 | 25 | 17 | 8 | |
1●3 | 2△2 | 0△0 | 3○2 | 2○1 | 6○0 | 2△2 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。