2021年度 第47回北信越フットボールリーグ2部 日程表・戦績表
2021年度 第47回北信越フットボールリーグ
2部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月25日(日)14:00 | ’09経大FC | 2 – 2(0-0,2-2) | ASジャミネイロ | 経大フィールド |
4月25日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 1 – 0(0-0,1-0) | SR Komatsu | 千曲市サッカー場 |
4月25日(日)14:00 | Nagaoka Estilo | 1 – 3(1-1,0-2) | CUPS聖籠 | 長岡ニュータウン運動公園 |
4月25日(日)10:45 | 長岡ビルボードFC | 3 – 2(1-2,2-0) | アンテロープ塩尻 | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月23日(木・祝)11:00 | SR Komatsu | 3 – 3(2-2,1-1) | ’09経大FC | 石川県サッカー場(根上) |
5月16日(日)11:00 | ASジャミネイロ | 0 – 1(0-1,0-0) | リベルタス千曲FC | 潟東サルビアサッカー場 |
5月16日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 3 – 0(不戦勝・不戦敗) | Nagaoka Estilo | サンプロアルウィン(サブ) |
5月16日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 0 – 1(0-0,0-1) | 長岡ビルボードFC | JAPANサッカーカレッジ |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月30日(日)15:30 | ’09経大FC | 0 – 0(0-0,0-0) | CUPS聖籠 | 経大フィールド |
5月30日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 2 – 2(0-1,2-1) | アンテロープ塩尻 | 千曲市サッカー場 |
5月30日(日)10:45 | Nagaoka Estilo | 0 – 2(0-0,0-2) | SR Komatsu | 寺泊海浜公園サッカー場 |
5月30日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | 5 – 2(3-0,2-2) | ASジャミネイロ | 寺泊海浜公園サッカー場 |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月6日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 0(1-0,0-0) | ’09経大FC | 松本広域公園球技場 |
6月6日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 0 – 1(0-1,0-0) | リベルタス千曲FC | JAPANサッカーカレッジ |
6月6日(日)11:00 | ASジャミネイロ | 1 – 0(1-0,0-0) | Nagaoka Estilo | 潟東サルビアサッカー場 |
6月6日(日)11:00 | SR Komatsu | 2 – 0(0-0,2-0) | 長岡ビルボードFC | 石川県サッカー場 |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月20日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | 1 – 0(0-0,1-0) | ’09経大FC | 長岡ニュータウン運動公園 |
6月20日(日)10:45 | Nagaoka Estilo | 2 – 5(1-3,1-2) | リベルタス千曲FC | 長岡ニュータウン運動公園 |
6月20日(日)11:00 | ASジャミネイロ | 1 – 3(1-2,0-1) | アンテロープ塩尻 | グランセナフットボールスタジアム |
6月20日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 5 – 0(5-0,0-0) | SR Komatsu | JAPANサッカーカレッジ |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月27日(日)15:30 | ’09経大FC | 4 – 0(3-0,1-0) | Nagaoka Estilo | 経大フィールド |
6月27日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 1 – 0(1-0,0-0) | 長岡ビルボードFC | 筑北村サッカー場 |
6月27日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 0(0-0,1-0) | SR Komatsu | サンプロアルウィン(サブ) |
6月27日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 2 – 1(2-0,0-1) | ASジャミネイロ | JAPANサッカーカレッジ |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月4日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 1 – 2(1-1,0-1) | ’09経大FC | 千曲市サッカー場 |
7月4日(日)10:45 | 長岡ビルボードFC | 0 – 1(0-0,0-1) | Nagaoka Estilo | 長岡ニュータウン運動公園 |
7月4日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 0 – 5(0-2,0-3) | CUPS聖籠 | サンプロアルウィン(メイン) |
7月4日(日)11:00 | SR Komatsu | 2 – 1(2-1,0-0) | ASジャミネイロ | 石川県サッカー場 |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月26日(日)11:00 | ASジャミネイロ | 3 – 2(1-2,2-0) | ’09経大FC | 経大フィールド |
7月18日(日)13:00 | SR Komatsu | 2 – 2(1-1,1-1) | リベルタス千曲FC | 加賀市陸上競技場 |
7月18日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 11 – 0(5-0,6-0) | Nagaoka Estilo | JAPANサッカーカレッジ |
7月18日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 4 – 1(0-1,4-0) | 長岡ビルボードFC | サンプロアルウィン(サブ) |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月25日(日)13:00 | ’09経大FC | 5 – 0(2-0,3-0) | SR Komatsu | 経大フィールド |
7月25日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 3 – 1(2-0,1-0) | ASジャミネイロ | 千曲市サッカー場 |
7月25日(日)10:45 | Nagaoka Estilo | 0 – 7(0-2,0-5) | アンテロープ塩尻 | 長岡ニュータウン運動公園 |
7月25日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | 0 – 4(0-2,0-2) | CUPS聖籠 | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月1日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 2 – 2(0-2,2-0) | ’09経大FC | JAPANサッカーカレッジ |
8月1日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 0 – 0(0-0,0-0) | リベルタス千曲FC | 松本広域公園陸上競技場 |
8月1日(日)11:00 | SR Komatsu | 3 – 0(不戦勝・不戦敗) | Nagaoka Estilo | 石川県サッカー場 |
8月1日(日)12:00 | ASジャミネイロ | 3 – 3(0-2,3-1) | 長岡ビルボードFC | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月29日(日)10:45 | ’09経大FC | 4 – 2(0-2,4-0) | アンテロープ塩尻 | 経大フィールド |
8月29日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 0 – 5(0-1,0-4) | CUPS聖籠 | 千曲市サッカー場 |
8月29日(日)14:00 | Nagaoka Estilo | 0 – 3(不戦勝・不戦敗) | ASジャミネイロ | 長岡ニュータウン運動公園 |
8月29日(日)10:45 | 長岡ビルボードFC | 2 – 3(1-2,1-1) | SR Komatsu | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月5日(日)13:30 | ’09経大FC | 4 – 2(0-2,4-0) | 長岡ビルボードFC | 経大フィールド |
9月5日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 3 – 0(不戦勝・不戦敗) | Nagaoka Estilo | 千曲市サッカー場 |
9月5日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 4 – 3(2-0,2-3) | ASジャミネイロ | サンプロアルウィン(サブ) |
9月5日(日)11:00 | SR Komatsu | 1 – 2(0-1,1-1) | CUPS聖籠 | 石川県サッカー場 |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月12日(日)14:00 | Nagaoka Estilo | 0 – 3(不戦勝・不戦敗) | ’09経大FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
9月12日(日)10:45 | 長岡ビルボードFC | 0 – 3(0-2,0-1) | リベルタス千曲FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
9月12日(日)11:00 | SR Komatsu | 4 – 0(0-0,4-0) | アンテロープ塩尻 | 石川県サッカー場 |
9月12日(日)16:30 | ASジャミネイロ | 3 – 2(2-2,1-0) | CUPS聖籠 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月19日(日)10:45 | ’09経大FC | 0 – 1(0-1,0-0) | リベルタス千曲FC | 経大フィールド |
9月19日(日)10:45 | Nagaoka Estilo | 2 – 5(0-3,2-2) | 長岡ビルボードFC | 長岡ニュータウン運動公園 |
9月19日(日)10:45 | CUPS聖籠 | 5 – 2(2-0,3-2) | アンテロープ塩尻 | JAPANサッカーカレッジ |
9月19日(日)10:45 | ASジャミネイロ | 0 – 1(0-1,0-0) | SR Komatsu | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
リーグ戦績表
※全日程終了
順位 | チーム名 | 09経大 | 千曲 | Estilo | 長岡B | 塩尻 | CUPS | SR K | ASJ | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ’09経大FC | 0●1 | 4〇0 | 4〇2 | 4〇2 | 0△0 | 5〇0 | 2△2 | 6 | 4 | 4 | 22 | 31 | 18 | 13 | |
2〇1 | 3〇0 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | 3△3 | 2●3 | ||||||||||
1 | リベルタス千曲FC | 1●2 | 3〇0 | 1〇0 | 2△2 | 0●5 | 1〇0 | 3〇1 | 9 | 3 | 2 | 30 | 24 | 14 | 10 | |
1〇0 | 5〇2 | 3〇0 | 0△0 | 1〇0 | 2△2 | 1〇0 | ||||||||||
8 | Nagaoka Estilo | 0●3 | 2●5 | 2●5 | 0●7 | 1●3 | 0●2 | 0●3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 53 | -47 | |
0●4 | 0●3 | 1〇0 | 0●3 | 0●11 | 0●3 | 0●1 | ||||||||||
6 | 長岡ビルボードFC | 1〇0 | 0●3 | 0●1 | 3〇2 | 0●4 | 2●3 | 5〇2 | 5 | 1 | 8 | 16 | 23 | 31 | -8 | |
2●4 | 0●1 | 5〇2 | 1●4 | 1〇0 | 0●2 | 3△3 | ||||||||||
3 | アンテロープ塩尻 | 1〇0 | 0△0 | 3〇0 | 4〇1 | 0●5 | 1〇0 | 3〇2 | 7 | 2 | 5 | 23 | 30 | 27 | 3 | |
2●4 | 2△2 | 7〇0 | 2●3 | 2●5 | 0●4 | 3○1 | ||||||||||
2 | CUPS聖籠 | 2△2 | 0●1 | 11〇0 | 0●1 | 5〇2 | 5〇0 | 2〇1 | 9 | 2 | 3 | 29 | 46 | 12 | 34 | |
0△0 | 5〇0 | 3○1 | 4〇0 | 5〇0 | 2〇1 | 2●3 | ||||||||||
4 | SR Komatsu | 3△3 | 2△2 | 3〇0 | 2〇0 | 4〇0 | 1●2 | 2〇1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 23 | 22 | 1 | |
0●5 | 0●1 | 2〇0 | 3〇2 | 0●1 | 0●5 | 1〇0 | ||||||||||
7 | ASジャミネイロ | 3〇2 | 0●1 | 1〇0 | 3△3 | 1●3 | 3〇2 | 0●1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | 29 | -6 | |
2△2 | 1●3 | 3〇0 | 2●5 | 2●3 | 1●2 | 1●2 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。