北信越フットボールリーグ2部 日程表・戦績表
2020年度 第46回北信越フットボールリーグ
2部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | CUPS聖籠 | –(,) | リベルタス千曲FC | JAPANサッカーカレッジ |
中止 | Nagaoka Estilo | –(,) | 北陸大学フューチャーズ | 長岡ニュータウン運動公園 |
中止 | FC.マツセロナ | –(,) | 長岡ビルボードFC | 松本大学松商学園総合グラウンド |
中止 | ’09経大FC | –(,) | アンテロープ塩尻 | 経大フィールド |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | CUPS聖籠 | –(,) | Nagaoka Estilo | JAPANサッカーカレッジ |
中止 | リベルタス千曲FC | –(,) | 北陸大学フューチャーズ | 千曲市サッカー場 |
中止 | FC.マツセロナ | –(,) | ’09経大FC | 松本大学松商学園総合グラウンド |
中止 | 長岡ビルボードFC | –(,) | アンテロープ塩尻 | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | 長岡ビルボードFC | –(,) | CUPS聖籠 | 長岡ニュータウン運動公園 |
中止 | 北陸大学フューチャーズ | –(,) | ’09経大FC | 北陸大学フットボールパーク |
中止 | Nagaoka Estilo | –(,) | FC.マツセロナ | 長岡ニュータウン運動公園 |
中止 | アンテロープ塩尻 | –(,) | リベルタス千曲FC | サンプロアルウィン(サブ) |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | ’09経大FC | –(,) | CUPS聖籠 | 経大フィールド |
中止 | 北陸大学フューチャーズ | –(,) | 長岡ビルボードFC | 北陸大学フットボールパーク |
中止 | リベルタス千曲FC | –(,) | FC.マツセロナ | 千曲市サッカー場 |
中止 | Nagaoka Estilo | –(,) | アンテロープ塩尻 | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | アンテロープ塩尻 | –(,) | CUPS聖籠 | サンプロアルウィン(メイン) |
中止 | 北陸大学フューチャーズ | –(,) | FC.マツセロナ | 北陸大学フットボールパーク |
中止 | リベルタス千曲FC | –(,) | ’09経大FC | 千曲市サッカー場 |
中止 | 長岡ビルボードFC | –(,) | Nagaoka Estilo | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | FC.マツセロナ | –(,) | CUPS聖籠 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
中止 | アンテロープ塩尻 | –(,) | 北陸大学フューチャーズ | サンプロアルウィン(メイン) |
中止 | Nagaoka Estilo | –(,) | ’09経大FC | 長岡ニュータウン運動公園 |
中止 | リベルタス千曲FC | –(,) | 長岡ビルボードFC | 築北村サッカー場 |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | 北陸大学フューチャーズ | –(,) | CUPS聖籠 | 北陸大学フットボールパーク |
中止 | アンテロープ塩尻 | –(,) | FC.マツセロナ | サンプロアルウィン(サブ) |
中止 | ’09経大FC | –(,) | 長岡ビルボードFC | 経大フィールド |
中止 | Nagaoka Estilo | –(,) | リベルタス千曲FC | 長岡ニュータウン運動公園 |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月19日(日)10:30 | リベルタス千曲FC | 3 – 1(2-0,1-1) | CUPS聖籠 | 千曲市サッカー場 |
7月19日(日)13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 4 – 0(0-0,4-0) | Nagaoka Estilo | 北陸大学フットボールパーク |
7月19日(日)11:00 | 長岡ビルボードFC | 0 – 1(0-0,0-1) | FC.マツセロナ | 長岡ニュータウン運動公園 |
7月19日(日)13:30 | アンテロープ塩尻 | 1 – 2(0-1,1-1) | ’09経大FC | 千曲市サッカー場 |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月23日(日)15:00 | Nagaoka Estilo | 2 – 1(2-0,0-1) | CUPS聖籠 | 長岡ニュータウン運動公園 |
8月23日(日)10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 – 0(没収試合) | リベルタス千曲FC | 北陸大学フットボールパーク |
8月23日(日)13:30 | ’09経大FC | 2 – 0(1-0,1-0) | FC.マツセロナ | 経大フィールド |
8月23日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 0 – 0(0-0,0-0) | 長岡ビルボードFC | 松本市サッカー場 |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月30日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 1 – 1(0-1,1-1) | 長岡ビルボードFC | JAPANサッカーカレッジ |
8月30日(日)13:00 | ’09経大FC | 2 – 0(没収試合) | 北陸大学フューチャーズ | 経大フィールド |
8月30日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 3 – 1(1-1,2-0) | Nagaoka Estilo | 松本大学松商学園総合グラウンド |
8月30日(日)10:30 | リベルタス千曲FC | 0 – 1(0-0,0-1) | アンテロープ塩尻 | 千曲市サッカー場 |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月6日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 0 – 4(0-1,0-3) | ’09経大FC | JAPANサッカーカレッジ |
9月6日(日)11:00 | 長岡ビルボードFC | 2 – 0(没収試合) | 北陸大学フューチャーズ | 長岡ニュータウン運動公園 |
9月6日(日)10:00 | FC.マツセロナ | 3 – 0(1-0,2-0) | リベルタス千曲FC | 松本大学松商学園総合グラウンド |
9月6日(日)13:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 4(1-2,1-2) | Nagaoka Estilo | 松本大学松商学園総合グラウンド |
松本大学松商学園総合グラウンド
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月13日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 2 – 0(没収試合) | アンテロープ塩尻 | JAPANサッカーカレッジ |
9月13日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 2 – 1(2-1,0-0) | 北陸大学フューチャーズ | 松本大学松商学園総合グラウンド |
9月13日(日)14:30 | ’09経大FC | 2 – 0(没収試合) | リベルタス千曲FC | 経大フィールド |
9月13日(日)10:30 | Nagaoka Estilo | 0 – 0(0-0,0-0) | 長岡ビルボードFC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月20日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 0 – 4(0-1,0-3) | FC.マツセロナ | JAPANサッカーカレッジ |
9月20日(日)10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 – 0(没収試合) | アンテロープ塩尻 | 北陸大学フットボールパーク |
9月20日(日)15:30 | ’09経大FC | 10 – 1(4-0,6-1) | Nagaoka Estilo | 経大フィールド |
9月20日(日)10:30 | 長岡ビルボードFC | 1 – 2(0-0,1-2) | リベルタス千曲FC | 見附運動公園多目的グラウンド |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月27日(日)10:30 | CUPS聖籠 | 0 – 3(0-3,0-0) | 北陸大学フューチャーズ | JAPANサッカーカレッジ |
9月27日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 2 – 2(1-2,1-0) | アンテロープ塩尻 | 松本大学松商学園総合グラウンド |
9月27日(日)10:30 | 長岡ビルボードFC | 0 – 4(0-2,0-2) | ’09経大FC | 経大フィールド |
9月27日(日)10:30 | リベルタス千曲FC | 5 – 0(3-0,2-0) | Nagaoka Estilo | 築北村サッカー場 |
リーグ戦績表
※最終結果
順位 | チーム名 | CUPS | 北大F | マツセロナ | 塩尻 | 09経大 | 長岡B | Estilo | 千曲FC | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | CUPS聖籠 | 0●3 | 0●4 | (2○0) | 0●4 | 1△1 | 1●2 | 1●3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
3 | 北陸大フューチャーズ | 3○0 | 1●2 | (2○0) | (0●2) | (0●2) | 4○0 | (2○0) | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | |
2 | FC.マツセロナ | 4○0 | 2○1 | 2△2 | 0●2 | 1○0 | 3○1 | 3○0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 6 | 9 | |
7 | アンテロープ塩尻 | (0●2) | (0●2) | 2△2 | 1●2 | 0△0 | 2●4 | 1○0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
1 | ’09経大FC | 4○0 | (2○0) | 2○0 | 2○1 | 4○0 | 10○1 | (2○0) | 7 | 0 | 0 | 21 | 26 | 2 | 24 | |
6 | 長岡ビルボードFC | 1△1 | (2○0) | 0●1 | 0△0 | 0●4 | 0△0 | 1●2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | -4 | |
5 | Nagaoka Estilo | 2○1 | 0●4 | 1●3 | 4○2 | 1●10 | 0△0 | 0●5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 25 | -17 | |
4 | リベルタス千曲FC | 3○1 | (0●2) | 0●3 | 0●1 | (0●2) | 2○1 | 5○0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 10 | 0 |
・( )開催中止
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。