北信越フットボールリーグ2部 日程表・戦績表
2019年度 第45回北信越フットボールリーグ
2部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月7日(日)13:30 | ’09経大FC | 2 – 3(2-3,0-0) | FC.マツセロナ | 経大フィールド |
4月7日(日)10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 0 – 4(0-0,0-4) | 新潟医療福祉大学FC | 北陸大学フットボールパーク |
4月7日(日)10:30 | 長岡ビルボードFC | 1 – 1(0-0,1-1) | 大野FC | 長岡ニュータウン運動公園 |
4月7日(日)13:00 | アンテロープ塩尻 | 0 – 0(0-0,0-0) | CUPS聖籠 | アルウィン(サブ) |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月28日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 5 – 0(0-0,5-0) | ’09経大FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
4月28日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 0 – 1(0-0,0-1) | 北陸大学フューチャーズ | 松商学園総合グラウンド |
4月28日(日)10:30 | 長岡ビルボードFC | 1 – 0(1-0,0-0) | CUPS聖籠 | 長岡ニュータウン運動公園 |
4月28日(日)11:00 | 大野FC | 1 – 2(1-1,0-1) | アンテロープ塩尻 | 奥越ふれあい運動公園陸上競技場 |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月19日(日)13:30 | ’09経大FC | 2 – 2(0-0,2-2) | 大野FC | 経大フィールド |
5月19日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 3 – 1(3-0,0-1) | 北陸大学フューチャーズ | JAPANサッカーカレッジ |
5月19日(日)10:30 | 長岡ビルボードFC | 0 – 6(0-2,0-4) | 新潟医療福祉大学FC | 長岡ニュータウン運動公園 |
5月19日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 1(1-0,1-1) | FC.マツセロナ | アルウィン(サブ) |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月2日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 2 – 1(1-0,1-1) | ’09経大FC | JAPANサッカーカレッジ |
6月2日(日)13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 1 – 0(0-0,1-0) | 大野FC | 北陸大学フットボールパーク |
6月2日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 1 – 0(0-0,1-0) | 長岡ビルボードFC | 松商学園総合グラウンド |
6月2日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 2 – 1(2-0,0-1) | アンテロープ塩尻 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月9日(日)13:30 | ’09経大FC | 2 – 0(1-0,1-0) | アンテロープ塩尻 | 経大フィールド |
6月9日(日)10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 – 2(0-1,2-1) | 長岡ビルボードFC | 北陸大学フットボールパーク |
6月9日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 2 – 0(0-0,2-0) | FC.マツセロナ | JAPANサッカーカレッジ |
6月9日(日)11:00 | 大野FC | 0 – 3(0-0,0-3) | 新潟医療福祉大学FC | 奥越ふれあい運動公園陸上競技場 |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月23日(日)11:00 | 長岡ビルボードFC | 2 – 2(1-1,1-1) | ’09経大FC | 長岡ニュータウン運動公園 |
6月23日(日)14:00 | アンテロープ塩尻 | 0 – 2(0-1,0-1) | 北陸大学フューチャーズ | アルウィン(サブ) |
6月23日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 6 – 2(3-1,3-1) | CUPS聖籠 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
6月23日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 1 – 0(0-0,1-0) | 大野FC | 松商学園総合グラウンド |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月30日(日)10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 – 2(1-2,1-0) | ’09経大FC | 北陸大学フットボールパーク |
6月30日(日)11:00 | 長岡ビルボードFC | 1 – 1(0-0,1-1) | アンテロープ塩尻 | 長岡ニュータウン運動公園 |
6月30日(日)11:00 | 大野FC | 0 – 1(0-1,0-0) | CUPS聖籠 | 奥越ふれあい運動公園陸上競技場 |
6月30日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 3 – 0(1-0,2-0) | FC.マツセロナ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月7日(日)13:30 | FC.マツセロナ | 2 – 2(1-1,1-1) | ’09経大FC | 松商学園総合グラウンド |
7月7日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 3 – 2(1-0,2-2) | 北陸大学フューチャーズ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
7月7日(日)11:00 | 大野FC | 1 – 1(0-1,1-0) | 長岡ビルボードFC | 奥越ふれあい運動公園陸上競技場 |
7月7日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 2 – 3(1-2,1-1) | アンテロープ塩尻 | JAPANサッカーカレッジ |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月28日(日)13:30 | ’09経大FC | 0 – 9(0-1,0-8) | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド |
7月28日(日)11:00 | 北陸大学フューチャーズ | 1 – 0(0-0,1-0) | FC.マツセロナ | 北陸大学フットボールパーク |
7月28日(日)11:00 | CUPS聖籠 | 1 – 1(0-1,1-0) | 長岡ビルボードFC | JAPANサッカーカレッジ |
7月28日(日)14:30 | アンテロープ塩尻 | 2 – 1(0-1,2-0) | 大野FC | 松本広域公園球技場 |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月18日(日)11:00 | 大野FC | 1 – 2(1-0,0-2) | ’09経大FC | 奥越ふれあい運動公園陸上競技場 |
8月18日(日)13:30 | 北陸大学フューチャーズ | 2 – 7(0-2,2-5) | CUPS聖籠 | 北陸大学フットボールパーク |
8月18日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 6 – 0(2-0,4-0) | 長岡ビルボードFC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
8月18日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 3 – 2(2-1,1-1) | アンテロープ塩尻 | 松商学園総合グラウンド |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月25日(日)13:30 | ’09経大FC | 0 – 7(0-5,0-2) | CUPS聖籠 | 経大フィールド |
8月25日(日)11:00 | 大野FC | 1 – 0(0-0,1-0) | 北陸大学フューチャーズ | 奥越ふれあい運動公園陸上競技場 |
8月25日(日)11:00 | 長岡ビルボードFC | 1 – 1(0-1,1-0) | FC.マツセロナ | 長岡ニュータウン運動公園 |
8月25日(日)14:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 6(0-0,1-6) | 新潟医療福祉大学FC | サンプロアルウィン(メイン) |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月1日(日)14:00 | アンテロープ塩尻 | 2 -4(0-1,2-3) | ’09経大FC | 松本広域公園球技場 |
9月1日(日)13:30 | 長岡ビルボードFC | 1 – 0(0-0,1-0) | 北陸大学フューチャーズ | 長岡ニュータウン運動公園 |
9月1日(日)10:15 | FC.マツセロナ | 1 -1(1-1,0-0) | CUPS聖籠 | 松商学園総合グラウンド |
9月1日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 8 – 0(3-0,5-0) | 大野FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月8日(日)13:30 | ’09経大FC | 3 -1(2-0,1-1) | 長岡ビルボードFC | 経大フィールド |
9月8日(日)10:30 | 北陸大学フューチャーズ | 4 -3(1-3,3-0) | アンテロープ塩尻 | 北陸大学フットボールパーク |
9月8日(日)14:00 | CUPS聖籠 | 0 -3(0-3,0-0) | 新潟医療福祉大学FC | JAPANサッカーカレッジ |
9月8日(日)11:00 | 大野FC | 0 – 1(0-0,0-1) | FC.マツセロナ | 奥越ふれあい運動公園陸上競技場 |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月15日(日)10:30 | ’09経大FC | 1 -2(0-1,1-1) | 北陸大学フューチャーズ | 経大フィールド |
9月15日(日)10:30 | アンテロープ塩尻 | 9 -3(5-1,4-2) | 長岡ビルボードFC | アルウィン(サブ) |
9月15日(日)10:30 | CUPS聖籠 | 6 – 2(3-1,3-1) | 大野FC | 五十公野運動公園陸上競技場 |
9月15日(日)10:30 | FC.マツセロナ | 2 – 5(1-2,1-3) | 新潟医療福祉大学FC | 松商学園総合グラウンド |
リーグ戦績表
※最終順位
順位 | チーム名 | 09経大 | 北大F | 長岡B | 塩尻 | CUPS | 大野FC | 医福大 | マツセロナ | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ’09経大FC | 1●2 | 3○1 | 2○0 | 0●7 | 2△2 | 0●9 | 2●3 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | 40 | -17 | |
2△2 | 2△2 | 4○2 | 1●2 | 2○1 | 0●5 | 2△2 | ||||||||||
3 | 北陸大フューチャーズ | 2△2 | 2△2 | 4○3 | 2●7 | 1○0 | 0●4 | 1○0 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 27 | -7 | |
2○1 | 0●1 | 2○0 | 1●3 | 0●1 | 2●3 | 1○0 | ||||||||||
7 | 長岡ビルボードFC | 2△2 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 1△1 | 0●4 | 1△1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 15 | 34 | -19 | |
1●3 | 2△2 | 3●9 | 1△1 | 1△1 | 0●6 | 0●1 | ||||||||||
5 | アンテロープ塩尻 | 2●4 | 0●2 | 9○3 | 0△0 | 2○1 | 1●6 | 2○1 | 5 | 2 | 7 | 17 | 28 | 32 | -4 | |
0●2 | 3●4 | 1△1 | 3○2 | 2○1 | 1●2 | 2●3 | ||||||||||
2 | CUPS聖籠 | 2○1 | 3○1 | 1△1 | 2●3 | 6○2 | 0●3 | 2○0 | 7 | 3 | 4 | 24 | 34 | 21 | 13 | |
7○0 | 7○2 | 0●1 | 0△0 | 1○0 | 2●6 | 1△1 | ||||||||||
8 | 大野FC | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 1●2 | 0●1 | 0●3 | 0●1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 31 | -21 | |
2△2 | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 2●6 | 0●8 | 0●1 | ||||||||||
1 | 新潟医療福祉大学FC | 5○0 | 3○2 | 6○0 | 2○1 | 6○2 | 8○0 | 3○0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 69 | 8 | 61 | |
9○0 | 4○0 | 6○0 | 6○1 | 3○0 | 3○0 | 5○2 | ||||||||||
4 | FC.マツセロナ | 2△2 | 0●1 | 1○0 | 3○2 | 1△1 | 1○0 | 2●5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 22 | -6 | |
3○2 | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 0●2 | 1○0 | 0●3 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。