2024北信越フットボールリーグ1部 日程表・戦績表
2024年度 第50回北信越フットボールリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月7日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 5 – 0(2-0,3-0) | SR Komatsu | テクノポート福井スタジアム |
4月7日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 6 – 0(2-0,4-0) | 坂井フェニックス | JAPANサッカーカレッジ |
4月7日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 4 – 0(1-0,3-0) | 新潟経営大学FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
4月7日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 0(0-0,1-0) | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月14日(日)11:00 | 坂井フェニックス | 0 – 5(0-2,0-3) | 福井ユナイテッドFC | テクノポート福井スタジアム |
4月14日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 – 0(1-0,3-0) | SR Komatsu | JAPANサッカーカレッジ |
4月14日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 1(1-1,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
4月14日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 0 – 3(0-0,0-3) | 富山新庄クラブ | 経大フィールド |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月28日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 4 – 1(0-0,4-1) | 新潟経営大学FC | テクノポート福井スタジアム |
4月28日(日)11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 5 – 1(3-1,2-0) | アルティスタ浅間 | 五十公野運動公園陸上競技場 |
4月28日(土)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 2 – 1(1-0,1-1) | 坂井フェニックス | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
4月28日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 6 – 1(4-0,2-1) | SR Komatsu | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月19日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 2(0-0,1-2) | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
5月19日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 0 – 9(0-2,0-7) | JAPANサッカーカレッジ | 経大フィールド |
5月19日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 6(0-2,0-4) | 新潟医療福祉大学FC | 金沢スタジアム |
5月19日(日)11:00 | 坂井フェニックス | 0 – 7(0-3,0-4) | 富山新庄クラブ | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝G) |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月9日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 2(0-1,1-1) | 福井ユナイテッドFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
6月9日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 0 – 3(0-1,0-2) | JAPANサッカーカレッジ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
6月9日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 5 – 0(1-0,4-0) | SR Komatsu | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
6月9日(日)11:00 | 坂井フェニックス | 3 – 1(1-0,2-1) | 新潟経営大学FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝G) |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月23日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 4 – 1(0-0,4-1) | 新潟医療福祉大学FC | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 |
6月23日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 0(0-0,1-0) | 富山新庄クラブ | JAPANサッカーカレッジ |
6月23日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 4 – 1(3-1,1-0) | 坂井フェニックス | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
6月23日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 3 – 2(2-1,1-1) | SR Komatsu | 経大フィールド |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月30日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 3(1-1,0-2) | 福井ユナイテッドFC | 五十公野運動公園陸上競技場 |
6月30日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 2 – 0(2-0,0-0) | 新潟医療福祉大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
6月30日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 0 – 4(0-0,0-4) | アルティスタ浅間 | 経大フィールド |
6月30日(日)11:00 | SR Komatsu | 4 – 0(1-0,3-0) | 坂井フェニックス | 石川県サッカー場 |
第8節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月14日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 11(0-4,0-7) | 福井ユナイテッドFC | 加賀市陸上競技場 |
7月14日(日)11:00 | 坂井フェニックス | 0 – 3(0-1,0-2) | JAPANサッカーカレッジ | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝G) |
7月14日(日)13:30 | 新潟経営大学FC | 0 – 1(0-0,0-1) | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド |
7月14日(日)14:15 | アルティスタ浅間 | 2 – 0(0-0,2-0) | 富山新庄クラブ | 千曲市サッカー場 |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月21日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 12 – 0(5-0,7-0) | 坂井フェニックス | テクノポート福井スタジアム |
7月21日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 9(0-3,0-6) | JAPANサッカーカレッジ | 石川県サッカー場 |
7月21日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 0 – 1(0-0,0-1) | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
7月21日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 3 – 1(1-0,2-1) | 新潟経営大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月28日(日)11:00 | 新潟経営大学FC | 0 – 1(0-0,0-1) | 福井ユナイテッドFC | デンカスワンフィールド |
7月28日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 1(0-1,1-0) | JAPANサッカーカレッジ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
7月28日(日)11:00 | 坂井フェニックス | 0 – 3(0-1,0-2) | 新潟医療福祉大学FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝G) |
7月28日(日)11:00 | SR Komatsu | 1 – 10(1-7,0-3) | 富山新庄クラブ | 加賀市陸上競技場 |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月1日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 2 – 0(1-0,1-0) | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム |
9月1日(日)11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 – 1(2-1,2-0) | 新潟経営大学FC | スポアイランド聖籠 |
9月1日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 7 – 3(2-1,5-2) | SR Komatsu | 五十公野運動公園陸上競技場 |
9月1日(日)14:00 | 富山新庄クラブ | 7 – 0(2-0,5-0) | 坂井フェニックス | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月8日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 7 – 1(1-1,6-0) | 富山新庄クラブ | テクノポート福井スタジアム |
9月8日(日)12:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 2(1-0,1-2) | 新潟医療福祉大学FC | JAPANサッカーカレッジ |
9月8日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 7(0-2,0-5) | アルティスタ浅間 | 石川県サッカー場 |
9月8日(日)11:00 | 新潟経営大学FC | 2 – 0(0-0,2-0) | 坂井フェニックス | 経大フィールド |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月15日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 0 – 4(0-2,0-2) | 福井ユナイテッドFC | 五十公野運動公園陸上競技場 |
9月15日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 0(1-0,0-0) | JAPANサッカーカレッジ | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
9月15日(日)11:00 | 坂井フェニックス | 1 – 4(1-2,0-2) | アルティスタ浅間 | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝G) |
9月15日(日)11:00 | SR Komatsu | 0 – 0(0-0,0-0) | 新潟経営大学FC | 石川県サッカー場 |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月22日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 2 – 1(2-0,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | 9.98スタジアム |
9月22日(日)13:30 | 新潟医療福祉大学FC | 0 – 1(0-1,0-0) | 富山新庄クラブ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
9月22日(日)13:30 | アルティスタ浅間 | 1 – 1(0-0,1-1) | 新潟経営大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
9月22日(日)13:30 | 坂井フェニックス | 1 – 1(0-0,1-1) | SR Komatsu | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝G) |
リーグ戦績表
※最終結果
順位 | チーム名 | 福井U | JSC | 新医大 | 新庄 | 浅間 | 経大FC | 坂井 | SRK | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井ユナイテッドFC |
| 2〇1 | 4〇1 | 7○1 | 2○0 | 4○1 | 12○0 | 5〇0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 64 | 7 | 57 |
3○1 | 4〇0 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | 5○0 | 11○0 | ||||||||||
3 | JAPANサッカーカレッジ | 1●3 |
| 2△2 | 1〇0 | 5○1 | 4○1 | 6〇0 | 9○0 | 9 | 2 | 3 | 29 | 49 | 11 | 38 |
1●2 | 3○0 | 0●1 | 1△1 | 9○0 | 3○0 | 4○0 | ||||||||||
5 | 新潟医療福祉大学FC | 0●4 | 0●3 |
| 0●1 | 0●1 | 4〇0 | 2○1 | 7○3 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | 23 | 4 |
1●4 | 2△2 | 0●2 | 1●2 | 1○0 | 3○0 | 6○0 | ||||||||||
2 | 富山新庄クラブ | 1●2 | 1〇0 | 2〇0 |
| 1〇0 | 3○1 | 7○0 | 6○1 | 10 | 0 | 4 | 30 | 43 | 15 | 28 |
1●7 | 0●1 | 1〇0 | 0●2 | 3○0 | 7○0 | 10○1 | ||||||||||
4 | アルティスタ浅間 | 1●2 | 1△1 | 2〇1 | 2○0 |
| 4〇0 | 4〇1 | 5○0 | 8 | 2 | 4 | 26 | 33 | 15 | 18 |
0●2 | 1●5 | 1○0 | 0●1 | 1△1 | 4〇1 | 7○0 | ||||||||||
6 | 新潟経営大学FC | 0●1 | 0●9 | 0●1 | 0●3 | 0●4 |
| 2○0 | 3〇2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 39 | -29 |
1●4 | 1●4 | 0●4 | 1●3 | 1△1 | 1●3 | 0△0 | ||||||||||
8 | 坂井フェニックス | 0●5 | 0●3 | 0●3 | 0●7 | 1●4 | 3○1 |
| 1△1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 61 | -54 |
0●12 | 0●6 | 1●2 | 0●7 | 1●4 | 0●2 | 0●4 | ||||||||||
7 | SR Komatsu | 0●11 | 0●4 | 0●6 | 1●10 | 0●7 | 0△0 | 4〇0 |
| 1 | 2 | 11 | 5 | 12 | 74 | -62 |
0●5 | 0●9 | 3●7 | 1●6 | 0●5 | 2●3 | 1△1 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。