2023北信越フットボールリーグ1部 日程表・戦績表
2023年度 第49回北信越フットボールリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月9日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 1(2-0,0-1) | アンテロープ塩尻 | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
4月9日(日)13:00 | JAPANサッカーカレッジ | 3 – 1(2-0,1-1) | FC北陸 | 五十公野公陸上競技場 |
4月9日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 0 – 1(0-0,1-0) | ’05加茂FC | テクノポート福井スタジアム |
4月9日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 1 – 1(0-0,1-1) | 富山新庄クラブ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月16日(日)11:00 | FC北陸 | 0 – 1(0-0,0-1) | アルティスタ浅間 | 北陸大学フットボールパーク |
4月16日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 2(1-1,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | サンコーグリーンフィールド |
4月16日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 1(0-0,1-1) | 福井ユナイテッドFC | 魚津桃山運動公園陸上競技場 |
4月16日(日)13:30 | ’05加茂FC | 1 – 5(0-2,1-3) | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月30日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 0(2-0,0-0) | ’05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
4月30日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 3(1-1,0-2) | 富山新庄クラブ | JAPANサッカーカレッジ |
4月29日(土)16:00 | 福井ユナイテッドFC | 6 – 0(1-0,5-0) | FC北陸 | 9.98スタジアム |
4月30日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 4 – 2(1-1,3-1) | アンテロープ塩尻 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月14日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 2 – 0(0-0,2-0) | アルティスタ浅間 | 魚津桃山運動公園陸上競技場 |
5月14日(日)13:30 | ’05加茂FC | 1 – 1(0-0,1-1) | JAPANサッカーカレッジ | 経大フィールド |
5月14日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 0 – 5(0-1,0-4) | 福井ユナイテッドFC | サンプロアルウィン(メイン) |
5月14日(日)11:00 | FC北陸 | 0 – 2(0-0,0-2) | 新潟医療福祉大学FC | 北陸大学フットボールパーク |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月4日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 1 – 1(0-1,1-0) | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
6月4日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 1 – 0(1-0,0-0) | JAPANサッカーカレッジ | 敦賀市総合運動公園陸上競技場 |
6月4日(日)12:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 3(0-0,2-3) | 富山新庄クラブ | 松本広域公園球技場 |
6月4日(日)11:00 | FC北陸 | 3 – 3(0-2,3-1) | ’05加茂FC | 北陸大学フットボールパーク |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月18日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 2(0-1,2-1) | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
6月18日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 1(1-1,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | JAPANサッカーカレッジ |
6月18日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 5 – 0(3-0,2-0) | FC北陸 | 魚津桃山運動公園陸上競技場 |
6月18日(日)13:30 | ’05加茂FC | 4 – 0(2-0,2-0) | アンテロープ塩尻 | 経大フィールド |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月25日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 0(1-0,0-0) | アルティスタ浅間 | 五十公野公陸上競技場 |
6月25日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 0 – 1(0-0,0-1) | 福井ユナイテッドFC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
6月25日(日)13:30 | ’05加茂FC | 0 – 2(0-0,0-2) | 富山新庄クラブ | 経大フィールド |
6月25日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 0(0-0,2-0) | FC北陸 | サンプロアルウィン(メイン) |
第8節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月16日(日)14:00 | アンテロープ塩尻 | 2 – 3(2-2,0-1) | アルティスタ浅間 | サンコーグリーンフィールド |
7月16日(日)11:00 | FC北陸 | 1 – 4(0-1,1-3) | JAPANサッカーカレッジ | 北陸大学フットボールパーク |
7月16日(日)13:30 | ’05加茂FC | 1 – 3(1-1,0-2) | 福井ユナイテッドFC | 経大フィールド |
7月16日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 4(1-2,0-2) | 新潟医療福祉大学FC | 魚津桃山運動公園陸上競技場 |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月23日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 2(0-1,2-1) | FC北陸 | サンプロアルウィン(メイン) |
7月23日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 – 1(3-0,1-1) | アンテロープ塩尻 | JAPANサッカーカレッジ |
7月23日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 1 – 1(0-0,1-1) | 富山新庄クラブ | テクノポート福井スタジアム |
7月23日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 4 – 0(3-0,1-0) | ’05加茂FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月30日(日)13:30 | ’05加茂FC | 0 – 1(0-1,0-0) | アルティスタ浅間 | 経大フィールド |
7月30日(日)14:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 2(0-0,1-2) | JAPANサッカーカレッジ | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
7月30日(日)11:00 | FC北陸 | 0 – 2(0-1,0-1) | 福井ユナイテッドFC | 北陸大学フットボールパーク |
7月30日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 1(0-1,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | サンプロアルウィン(メイン) |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月20日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 0 – 1(0-1,0-0) | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
8月20日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 – 2(1-1,3-1) | ’05加茂FC | JAPANサッカーカレッジ |
8月20日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 6 – 0(2-0,4-0) | アンテロープ塩尻 | テクノポート福井スタジアム |
8月20日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 4 – 2(0-1,4-1) | FC北陸 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月27日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 3 – 4(1-3,2-1) | 新潟医療福祉大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
8月27日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 2(1-1,0-1) | 福井ユナイテッドFC | JAPANサッカーカレッジ |
8月27日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 5 – 2(2-1,3-1) | アンテロープ塩尻 | 魚津桃山運動公園陸上競技場 |
8月27日(日)13:30 | ’05加茂FC | 0 – 2(0-1,0-1) | FC北陸 | 経大フィールド |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月3日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 2 – 3(1-2,1-1) | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム |
9月3日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 3 – 3(1-0,2-3) | JAPANサッカーカレッジ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
9月3日(日)11:00 | FC北陸 | 1 – 1(0-1,1-0) | 富山新庄クラブ | 石川県サッカー場 |
9月3日(日)11:00 | アンテロープ塩尻 | 1 – 4(0-1,1-3) | ’05加茂FC | サンプロアルウィン(メイン) |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月10日(日)13:30 | アルティスタ浅間 | 3 – 4(2-3,1-1) | JAPANサッカーカレッジ | サンプロアルウィン(メイン) |
9月10日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 1 – 0(0-0,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | テクノポート福井スタジアム |
9月10日(日)13:30 | 富山新庄クラブ | 1 – 2(0-0,1-2) | ’05加茂FC | 魚津桃山運動公園陸上競技場 |
9月10日(日)13:30 | FC北陸 | 0 – 2(0-0,0-2) | アンテロープ塩尻 | 金沢市民サッカー場 |
リーグ戦績表
※最終成績
順位 | チーム名 | 浅間 | JSC | 福井U | 新医大 | TSC | 加茂FC | FC北陸 | 塩尻 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | アルティスタ浅間 |
| 3●4 | 2△2 | 3●4 | 0●1 | 2○0 | 2△2 | 2〇1 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | 22 | 1 |
0●1 | 3○2 | 1△1 | 0●1 | 1○0 | 1〇0 | 3○2 | ||||||||||
2 | JAPANサッカーカレッジ | 1○0 |
| 1●2 | 2○1 | 1●3 | 4○2 | 3〇1 | 4○1 | 9 | 2 | 3 | 29 | 32 | 21 | 11 |
4○3 | 0●1 | 3△3 | 2○1 | 1△1 | 4○1 | 2〇1 | ||||||||||
1 | 福井ユナイテッド | 2●3 | 1○0 |
| 1○0 | 1△1 | 1〇0 | 6○0 | 6○0 | 10 | 3 | 1 | 33 | 34 | 9 | 25 |
2△2 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 3○1 | 2○0 | 5○0 | ||||||||||
3 | 新潟医療福祉大学FC | 1△1 | 3△3 | 0●1 |
| 1△1 | 4○0 | 4○2 | 4○2 | 7 | 4 | 3 | 25 | 34 | 19 | 15 |
4○3 | 1●2 | 0●1 | 4○1 | 5〇1 | 2○0 | 1△1 | ||||||||||
4 | 富山新庄クラブ | 2○0 | 1●2 | 1△1 | 1●4 |
| 1●2 | 5○0 | 5○2 | 7 | 4 | 3 | 25 | 28 | 17 | 11 |
1○0 | 3○1 | 1△1 | 1△1 | 2○0 | 1△1 | 3○2 | ||||||||||
6 | ’05加茂FC | 0●1 | 1△1 | 1●3 | 1●5 | 0●2 |
| 0●2 | 4○0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 18 | 30 | -12 |
0●2 | 2●4 | 0●1 | 0●4 | 2○1 | 3△3 | 4○1 | ||||||||||
8 | FC北陸 | 0●1 | 1●4 | 0●2 | 0●2 | 1△1 | 3△3 |
| 0●2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 17 | 43 | -26 |
2△2 | 1●3 | 0●6 | 2●4 | 0●5 | 2○0 | 0●2 | ||||||||||
7 | アンテロープ塩尻 | 2●3 | 1●2 | 0●5 | 1△1 | 2●3 | 1●4 | 2○0 |
| 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | 37 | -25 |
1●2 | 1●4 | 0●6 | 2●4 | 2●5 | 0●4 | 2○0 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。