2022北信越フットボールリーグ1部 日程表・戦績表
2022年度 第48回北信越フットボールリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月10日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 7 – 0(3-0,4-0) | リベルタス千曲FC | テクノポート福井スタジアム |
4月10日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 0(1-0,0-0) | ’05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
4月10日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 1 – 0(0-0,1-0) | 坂井フェニックスSC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Dピッチ) |
4月10日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 0 – 0(0-0,0-0) | JAPANサッカーカレッジ | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月17日(日)13:00 | ’05加茂FC | 0 – 2(0-1,0-1) | 福井ユナイテッドFC | 経大フィールド |
4月17日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 0 – 4(0-3,0-1) | アルティスタ浅間 | 千曲市サッカー場 |
4月17日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 0(2-0,0-0) | 新潟医療福祉大学FC | JAPANサッカーカレッジ |
4月17日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 1(1-0,0-1) | 富山新庄クラブ | 日東シンコースタジアム丸岡(人工芝) |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月15日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 3 – 0(1-0,2-0) | 坂井フェニックスSC | テクノポート福井スタジアム |
5月15日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 3 – 2(1-0,2-2) | JAPANサッカーカレッジ | サンプロアルウィン(メイン) |
5月15日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 2 – 1(1-0,1-1) | ’05加茂FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
5月15日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 3 – 0(1-0,2-0) | リベルタス千曲FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月3日(日)13:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 – 2(2-0,2-2) | 福井ユナイテッドFC | JAPANサッカーカレッジ |
5月22日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 – 3(0-2,0-1) | アルティスタ浅間 | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
5月22日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 0 – 3(0-1,0-2) | 新潟医療福祉大学FC | 千曲市サッカー場 |
5月22日(日)13:00 | ’05加茂FC | 0 – 1(0-0,0-1) | 富山新庄クラブ | 経大フィールド |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月5日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 0(1-0,0-0) | 福井ユナイテッドFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
6月5日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 1 – 4(1-0,0-4) | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
6月5日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 0 – 10(0-5,0-5) | JAPANサッカーカレッジ | 千曲市サッカー場 |
6月5日(日)13:00 | ’05加茂FC | 2 – 3(1-2,1-1) | 坂井フェニックスSC | 経大フィールド |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月18日(土)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 3 – 2(2-1,1-1) | 新潟医療福祉大学FC | 福井県営陸上競技場(9.98スタジアム) |
6月19日(日)13:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 1(1-0,0-1) | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
6月19日(日)13:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 – 0(0-0,0-0) | ’05加茂FC | JAPANサッカーカレッジ |
6月19日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 2 – 0(0-0,2-0) | リベルタス千曲FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月25日(土)11:00 | アルティスタ浅間 | 0 – 0(0-0,0-0) | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
6月26日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 2 – 1(1-0,1-1) | 新潟医療福祉大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
6月26日(日)13:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 0(0-0,1-0) | 坂井フェニックスSC | JAPANサッカーカレッジ |
6月26日(日)13:00 | ’05加茂FC | 4 – 0(1-0,3-0) | リベルタス千曲FC | 経大フィールド |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月17日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 0 – 2(0-1,0-1) | 福井ユナイテッドFC | 千曲市サッカー場 |
7月17日(日)13:00 | ’05加茂FC | 1 – 2(1-0,0-2) | アルティスタ浅間 | 経大フィールド |
7月17日(日)15:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 4(1-1,0-3) | 新潟医療福祉大学FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
7月17日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 1(0-1,1-0) | 富山新庄クラブ | 五十公野公園陸上競技場 |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月7日(日)14:00 | 福井ユナイテッドFC | 7 – 0(3-0,4-0) | ’05加茂FC | 9.98スタジアム |
7月24日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 7 – 1(1-1,6-0) | リベルタス千曲FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
9月24日(土)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | –(-,-) | JAPANサッカーカレッジ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
9月25日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | –(-,-) | 坂井フェニックスSC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月2日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | –(-,-) | 福井ユナイテッドFC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
8月21日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 – 0(0-0,0-0) | アルティスタ浅間 | 五十公野公園陸上競技場 |
8月21日(日)15:30 | ’05加茂FC | 1 – 2(0-2,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド |
8月21日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 2 – 3(2-1,0-2) | 富山新庄クラブ | 筑北村サッカー場 |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月28日(日)16:00 | 福井ユナイテッドFC | 1 – 2(1-1,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | 福井県営陸上競技場(9.98スタジアム) |
8月28日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 7 – 2(3-0,4-2) | 坂井フェニックスSC | サンプロアルウィン(サブ) |
8月28日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 6 – 0(2-0,4-0) | リベルタス千曲FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
8月28日(日)15:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 1(0-0,1-1) | ’05加茂FC | 富山県総合運動公園陸上競技場(メイン) |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月4日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 3 – 2(3-2,0-0) | 富山新庄クラブ | 武生東運動公園陸上競技場 |
9月4日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 1 – 1(1-0,0-1) | 新潟医療福祉大学FC | サンプロアルウィン(メイン) |
9月4日(日)13:00 | JAPANサッカーカレッジ | 3 – 1(2-1,1-0) | リベルタス千曲FC | JAPANサッカーカレッジ |
9月4日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 3(0-2,1-1) | ’05加茂FC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月11日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 3 – 2(0-1,3-1) | 福井ユナイテッドFC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝Eピッチ) |
9月11日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 0 – 1(0-1,0-0) | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
9月11日(日)15:00 | ’05加茂FC | 0 – 3(0-1,0-2) | JAPANサッカーカレッジ | 経大フィールド |
9月11日(日)11:00 | リベルタス千曲FC | 1 – 4(0-1,1-3) | 坂井フェニックスSC | 筑北村サッカー場 |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月9日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | –(-,-) | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム |
9月18日(日)13:30 | 新潟医療福祉大学FC | 2 – 1(1-0,1-1) | 富山新庄クラブ | 新潟聖籠スポーツセンター(天然芝Cピッチ) |
9月18日(日)13:30 | 坂井フェニックスSC | 0 – 0(0-0,0-0) | JAPANサッカーカレッジ | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝) |
9月18日(日)13:30 | リベルタス千曲FC | 1 – 2(0-1,1-1) | ’05加茂FC | 千曲市サッカー場 |
リーグ戦績表
※第14節終了時(暫定順位)
順位 | チーム名 | 福井U | 浅間 | 新医大 | TSC | JSC | 坂井 | 加茂FC | 千曲 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 福井ユナイテッド | ※10/9 | 3○2 | 3○2 | 1●2 | 3○0 | 7○0 | 7○0 | 7 | 1 | 4 | 22 | 32 | 14 | 18 | |
0△0 | 2●3 | 0●1 | 2●4 | ※10/2 | 2○0 | 2○0 | ||||||||||
1 | アルティスタ浅間 | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 3○2 | 7○2 | 1○0 | 7○1 | 9 | 4 | 0 | 31 | 34 | 9 | 25 | |
※10/9 | 4○1 | 1○0 | 0△0 | 3○0 | 2○1 | 4○0 | ||||||||||
3 | 新潟医療福祉大学FC | 3○2 | 1●4 | 2○1 | ※9/24 | 1○0 | 2○1 | 6○0 | 8 | 1 | 4 | 25 | 28 | 18 | 10 | |
2●3 | 1△1 | 1●2 | 0●2 | 4○1 | 2○1 | 3○0 | ||||||||||
5 | 富山新庄クラブ | 1○0 | 0●1 | 2○1 | 0△0 | ※9/25 | 1△1 | 3○0 | 5 | 5 | 3 | 20 | 17 | 13 | 4 | |
2●3 | 1△1 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 3○2 | ||||||||||
2 | JAPANサッカーカレッジ | 4○2 | 0△0 | 2○0 | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 3○1 | 7 | 5 | 1 | 26 | 28 | 8 | 20 | |
2○1 | 2●3 | ※9/24 | 0△0 | 0△0 | 3○0 | 10○0 | ||||||||||
7 | 坂井フェニックスSC | ※10/2 | 0●3 | 1●4 | 1△1 | 0△0 | 1●3 | 2○0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 26 | -12 | |
0●3 | 2●7 | 0●1 | ※9/25 | 0●1 | 3○2 | 4○1 | ||||||||||
6 | ’05加茂FC | 0●2 | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 0●3 | 2●3 | 4○0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 15 | 26 | -11 | |
0●7 | 0●1 | 1●2 | 1△1 | 0△0 | 3○1 | 2○1 | ||||||||||
8 | リベルタス千曲FC | 0●2 | 0●4 | 0●3 | 2●3 | 0●10 | 1●4 | 1●2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 60 | -54 | |
0●7 | 1●7 | 0●6 | 0●3 | 1●3 | 0●2 | 0●4 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。