北信越フットボールリーグ1部 日程表・戦績表
2020年度 第46回北信越フットボールリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | 福井ユナイテッドFC | –(,) | 新潟医療福祉大学FC | テクノポート福井スタジアム |
中止 | アルティスタ浅間 | –(,) | ’05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
中止 | JAPANサッカーカレッジ | –(,) | FC北陸 | JAPANサッカーカレッジ |
中止 | 坂井フェニックスSC | –(,) | 富山新庄クラブ | 丸岡スポーツランド(人工芝) |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | ’05加茂FC | –(,) | 福井ユナイテッドFC | 経大フィールド |
中止 | 新潟医療福祉大学FC | –(,) | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
中止 | JAPANサッカーカレッジ | –(,) | 坂井フェニックスSC | JAPANサッカーカレッジ |
中止 | FC北陸 | –(,) | 富山新庄クラブ | 北陸大学フットボールパーク |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | 福井ユナイテッドFC | –(,) | FC北陸 | テクノポート福井スタジアム |
中止 | アルティスタ浅間 | –(,) | 坂井フェニックスSC | サンプロアルウィン(メイン) |
中止 | JAPANサッカーカレッジ | –(,) | ’05加茂FC | JAPANサッカーカレッジ |
中止 | 新潟医療福祉大学FC | –(,) | 富山新庄クラブ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | 坂井フェニックスSC | –(,) | 福井ユナイテッドFC | 丸岡スポーツランド(天然芝) |
中止 | FC北陸 | –(,) | アルティスタ浅間 | 北陸大学フットボールパーク |
中止 | 新潟医療福祉大学FC | –(,) | JAPANサッカーカレッジ | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
中止 | ’05加茂FC | –(,) | 富山新庄クラブ | 経大フィールド |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | 福井ユナイテッドFC | –(,) | 富山新庄クラブ | テクノポート福井スタジアム |
中止 | アルティスタ浅間 | –(,) | JAPANサッカーカレッジ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
中止 | 新潟医療福祉大学FC | –(,) | 坂井フェニックスSC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
中止 | FC北陸 | –(,) | ’05加茂FC | 北陸大学フットボールパーク |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | JAPANサッカーカレッジ | –(,) | 福井ユナイテッドFC | JAPANサッカーカレッジ |
中止 | 富山新庄クラブ | –(,) | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
中止 | 坂井フェニックスSC | –(,) | ’05加茂FC | 丸岡スポーツランド(天然芝) |
中止 | 新潟医療福祉大学FC | –(,) | FC北陸 | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
中止 | アルティスタ浅間 | –(,) | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
中止 | 富山新庄クラブ | –(,) | JAPANサッカーカレッジ | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
中止 | 坂井フェニックスSC | –(,) | FC北陸 | 丸岡スポーツランド(天然芝) |
中止 | ’05加茂FC | –(,) | 新潟医療福祉大学FC | 経大フィールド |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月19日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学FC | 0 – 2(0-0,0-2) | 福井ユナイテッドFC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
7月19日(日)13:30 | ’05加茂FC | 0 – 1(0-1,0-0) | アルティスタ浅間 | 経大フィールド |
7月19日(日)10:30 | FC北陸 | 1 – 2(0-1,1-1) | JAPANサッカーカレッジ | 北陸大学フットボールパーク |
7月19日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 4 – 3(0-2,4-1) | 坂井フェニックスSC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月23日(日)調整中 | 福井ユナイテッドFC | 6 – 1(3-1,3-0) | ’05加茂FC | 9.98スタジアム |
8月23日(日)10:30 | アルティスタ浅間 | 3 – 1(1-1,2-0) | 新潟医療福祉大学FC | サンプロアルウィン(メイン) |
8月22日(土)18:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 3(0-2,1-1) | JAPANサッカーカレッジ | 三国運動公園(人工芝) |
8月23日(日)11:00 | FC北陸 | 2 – 4(1-1,1-3) | 富山新庄クラブ | 北陸大学フットボールパーク |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月30日(日)10:30 | FC北陸 | 0 – 1(0-1,0-0) | 福井ユナイテッドFC | 北陸大学フットボールパーク |
8月30日(日)10:30 | 坂井フェニックスSC | 0 – 1(0-0,0-1) | アルティスタ浅間 | 丸岡スポーツランド(天然芝) |
8月30日(日)15:30 | ’05加茂FC | 1 – 3(1-0,0-3) | JAPANサッカーカレッジ | 経大フィールド |
8月30日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 2 – 0(2-0,0-0) | 新潟医療福祉大学FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月6日(日)17:00 | 福井ユナイテッドFC | 3 – 1(1-0,2-1) | 坂井フェニックスSC | テクノポート福井スタジアム |
9月5日(土)11:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 0(没収試合) | FC北陸 | サンプロアルウィン(メイン) |
9月6日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 0(1-0,1-0) | 新潟医療福祉大学FC | JAPANサッカーカレッジ |
9月6日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 7 – 1(6-1,1-0) | ’05加茂FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月13日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 2(0-1,1-1) | 福井ユナイテッドFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
9月13日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 1(1-0,0-1) | アルティスタ浅間 | JAPANサッカーカレッジ |
9月13日(日)10:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 6(0-3,1-3) | 新潟医療福祉大学FC | 丸岡スポーツランド(天然芝) |
9月13日(日)12:00 | ’05加茂FC | 0 – 1(0-0,0-1) | FC北陸 | 経大フィールド |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月20日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 3 – 1(3-0,0-1) | JAPANサッカーカレッジ | テクノポート福井スタジアム |
9月20日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 3 – 0(1-0,2-0) | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
9月20日(日)13:00 | ’05加茂FC | 3 – 1(1-1,2-0) | 坂井フェニックスSC | 経大フィールド |
9月20日(日)10:30 | FC北陸 | 2 – 0(没収試合) | 新潟医療福祉大学FC | 北陸大学フットボールパーク |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月27日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 1 – 0(1-0,0-0) | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム |
9月27日(日)13:30 | JAPANサッカーカレッジ | 0 – 2(0-1,0-1) | 富山新庄クラブ | JAPANサッカーカレッジ |
9月27日(日)13:30 | FC北陸 | 0 – 1(0-0,0-1) | 坂井フェニックスSC | 北陸大学フットボールパーク |
9月27日(日)13:30 | 新潟医療福祉大学FC | 6 – 0(2-0,4-0) | ’05加茂FC | 新潟聖籠スポーツセンター(人工芝) |
リーグ戦績表
※最終結果
順位 | チーム名 | 福井U | A浅間 | J.S.C | 富山新庄 | FC北陸 | 坂井F | 05加茂 | 医福大FC | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井ユナイテッドFC | 1○0 | 3○1 | 2○1 | 1○0 | 3○1 | 6○1 | 2○0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 18 | 4 | 14 | |
2 | アルティスタ浅間 | 0●1 | 1△1 | 3○0 | (2○0) | 1○0 | 1○0 | 3○1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3 | 8 | |
4 | JAPANサッカーカレッジ | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 2○1 | 3○1 | 3○1 | 2○0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 3 | |
3 | 富山新庄クラブ | 1●2 | 0●3 | 2○0 | 4○2 | 4○3 | 7○1 | 2○0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20 | 11 | 9 | |
6 | FC北陸 | 0●1 | (0●2) | 1●2 | 2●4 | 0●1 | 1○0 | (2○0) | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | -4 | |
7 | 坂井フェニックスSC | 1●3 | 0●1 | 1●3 | 3●4 | 1○0 | 1●3 | 1●6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 20 | -12 | |
8 | ’05加茂FC | 1●6 | 0●1 | 1●3 | 1●7 | 0●1 | 3○1 | 0●6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 25 | -19 | |
5 | 新潟医療福祉大学FC | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 0●2 | (0●2) | 6○1 | 6○0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 |
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。