北信越フットボールリーグ1部 日程表・戦績表
2019年度 第45回北信越フットボールリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月7日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 2 – 0(0-0,2-0) | ’05加茂FC | テクノポート福井スタジアム |
4月7日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 3 – 0(2-0,1-0) | FC 上田ジェンシャン | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
4月7日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 – 0(0-0,0-0) | 富山新庄クラブ | JAPANサッカーカレッジ |
4月7日(日)14:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 0(0-0,1-0) | FC北陸 | まるおかスポーツランド(人工芝) |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月28日(日)11:00 | FC上田ジェンシャン | 0 – 7(0-3,0-4) | 福井ユナイテッドFC | サンプロアルウィン(メイン) |
4月28日(日)13:30 | ’05加茂FC | 0 – 5(0-3,0-2) | アルティスタ浅間 | 経大フィールド |
4月28日(日)11:00 | FC北陸 | 1 – 2(0-1,1-1) | JAPANサッカーカレッジ | 北陸大学フットボールパーク |
4月28日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 1 – 3(1-2,0-1) | 坂井フェニックスSC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月19日(日)13:00 | 福井ユナイテッドFC | 4 – 0(0-0,4-0) | 富山新庄クラブ | テクノポート福井スタジアム |
5月19日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 6 – 0(3-0,3-0) | FC北陸 | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
5月19日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 1(2-0,0-1) | FC上田ジェンシャン | JAPANサッカーカレッジ |
5月19日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 3(0-1,1-2) | ’05加茂FC | 三国運動公園人工芝 |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月2日(日)10:30 | FC北陸 | 0 – 7(0-2,0-5) | 福井ユナイテッドFC | 北陸大学フットボールパーク |
6月2日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 2 – 5(1-2,1-3) | アルティスタ浅間 | 日医工スポーツアカデミー |
6月2日(日)13:30 | ’05加茂FC | 0 – 3(0-0,0-3) | JAPANサッカーカレッジ | 経大フィールド |
6月2日(日)11:00 | FC上田ジェンシャン | 4 – 1(2-1,2-0) | 坂井フェニックスSC | 松本平広域公園球技場 |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月16日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 9 – 2(3-0,6-2) | 坂井フェニックスSC | テクノポート福井スタジアム |
6月16日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 0(0-0,2-0) | JAPANサッカーカレッジ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
6月16日(日)13:30 | FC北陸 | 3 – 0(2-0,1-0) | ’05加茂FC | 北陸大学フットボールパーク |
6月16日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 3 – 1(1-0,2-1) | FC上田ジェンシャン | 日医工スポーツアカデミー |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月23日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 8(0-3,1-5) | 福井ユナイテッドFC | JAPANサッカーカレッジ |
6月23日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 – 3(0-0,0-3) | アルティスタ浅間 | まるおかスポーツランド(天然芝) |
6月23日(日)11:00 | FC上田ジェンシャン | 2 – 4(1-1,1-3) | FC北陸 | アルウィン(サブ) |
6月23日(日)13:30 | ’05加茂FC | 3 – 3(1-0,2-3) | 富山新庄クラブ | 経大フィールド |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月30日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 2 – 2(1-0,1-2) | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
6月30日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 4 – 5(2-1,2-4) | JAPANサッカーカレッジ | まるおかスポーツランド(天然芝) |
6月30日(日)13:30 | FC北陸 | 0 – 0(0-0,0-0) | 富山新庄クラブ | 北陸大学フットボールパーク |
6月30日(日)14:00 | FC上田ジェンシャン | 5 – 3(1-2,4-1) | ’05加茂FC | 松本平広域公園球技場 |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月7日(日)13:30 | ’05加茂FC | 0 – 6(0-2,0-4) | 福井ユナイテッドFC | 経大フィールド |
7月7日(日)11:00 | FC上田ジェンシャン | 0 – 5(0-2,0-3) | アルティスタ浅間 | アルウィン(サブ) |
7月7日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 2 – 2(1-2,1-0) | JAPANサッカーカレッジ | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
7月7日(日)14:00 | FC北陸 | 1 – 2(1-0,0-2) | 坂井フェニックスSC | 北陸大学フットボールパーク |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月28日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 11 – 0(7-0,4-0) | FC上田ジェンシャン | テクノポート福井スタジアム |
7月27日(土)15:00 | アルティスタ浅間 | 3 – 0(0-0,3-0) | ’05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
7月28日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 – 0(1-0,1-0) | FC北陸 | JAPANサッカーカレッジ |
7月28日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 1 – 4(0-2,1-2) | 富山新庄クラブ | まるおかスポーツランド(天然芝) |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月18日(日)13:00 | 富山新庄クラブ | 0 – 5(0-3,0-2) | 福井ユナイテッドFC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
8月18日(日)13:30 | FC北陸 | 0 – 3(0-1,0-2) | アルティスタ浅間 | 北陸大学フットボールパーク |
8月18日(日)11:00 | FC上田ジェンシャン | 0 – 5(0-2,0-3) | JAPANサッカーカレッジ | 松本平広域公園球技場 |
8月18日(日)13:00 | ’05加茂FC | 0 – 1(0-1,0-0) | 坂井フェニックスSC | 経大フィールド |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月24日(土)18:00 | 福井ユナイテッドFC | 3 – 2(0-2,3-0) | FC北陸 | テクノポート福井スタジアム |
8月25日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 5 – 0(1-0,4-0) | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
8月25日(日)12:00 | JAPANサッカーカレッジ | 1 – 0(0-0,1-0) | ’05加茂FC | JAPANサッカーカレッジ |
8月25日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 3 – 1(2-1,1-0) | FC上田ジェンシャン | まるおかスポーツランド(天然芝) |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月1日(日)11:00 | 坂井フェニックスSC | 0 -5(0-4,0-1) | 福井ユナイテッドFC | まるおかスポーツランド(天然芝) |
9月1日(日)14:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 – 1(0-1,1-0) | アルティスタ浅間 | JAPANサッカーカレッジ |
9月1日(日)13:30 | ’05加茂FC | 1 – 1(1-0,0-1) | FC北陸 | 経大フィールド |
9月1日(日)11:00 | FC上田ジェンシャン | 0 – 6(0-2,0-4) | 富山新庄クラブ | 松本平広域公園球技場 |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月8日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 2 – 0(0-0,2-0) | JAPANサッカーカレッジ | 武生東陸上競技場 |
9月8日(日)11:00 | アルティスタ浅間 | 5 – 0(1-0,4-0) | 坂井フェニックスSC | 佐久総合運動公園陸上競技場 |
9月8日(日)13:30 | FC北陸 | 10 – 1(3-0,7-1) | FC上田ジェンシャン | 北陸大学フットボールパーク |
9月8日(日)11:00 | 富山新庄クラブ | 3 – 1(0-0,3-1) | ’05加茂FC | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月15日(日)13:30 | 福井ユナイテッドFC | 3 -0(2-0,1-0) | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム |
9月15日(日)13:30 | JAPANサッカーカレッジ | 4 – 1(4-0,0-1) | 坂井フェニックスSC | 五十公野公園陸上競技場 |
9月15日(日)13:30 | 富山新庄クラブ | 3 – 1(0-0,3-1) | FC北陸 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
9月15日(日)13:30 | ’05加茂FC | 3 -0(0-0,3-0) | FC上田ジェンシャン | 経大フィールド |
リーグ戦績表
※最終順位
順位 | チーム名 | 福井U | A浅間 | J.S.C | 坂井F | FC北陸 | 富山新庄 | 上田J | 05加茂 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井ユナイテッドFC | 3○0 | 2○0 | 9○2 | 3○2 | 4〇0 | 11○0 | 2〇0 | 13 | 1 | 0 | 40 | 74 | 7 | 67 | |
2△2 | 8○1 | 5○0 | 7〇0 | 5○0 | 7〇0 | 6○0 | ||||||||||
2 | アルティスタ浅間 | 2△2 | 2○0 | 5○0 | 6〇0 | 5○0 | 3〇0 | 3○0 | 12 | 1 | 1 | 37 | 48 | 7 | 41 | |
0●3 | 1○0 | 3○0 | 3○0 | 5〇2 | 5○0 | 5〇0 | ||||||||||
3 | JAPANサッカーカレッジ | 1●8 | 0●1 | 4〇1 | 2○0 | 0△0 | 2〇1 | 1○0 | 8 | 2 | 4 | 26 | 27 | 22 | 5 | |
0●2 | 0●2 | 5○4 | 2〇1 | 2△2 | 5○0 | 3〇0 | ||||||||||
4 | 坂井フェニックスSC | 0●5 | 0●3 | 4●5 | 1〇0 | 1●4 | 3○1 | 1●3 | 5 | 0 | 9 | 15 | 20 | 45 | -25 | |
2●9 | 0●5 | 1●4 | 2○1 | 3〇1 | 1●4 | 1○0 | ||||||||||
6 | FC北陸 | 0●7 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 10○1 | 3○0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | 33 | -10 | |
2●3 | 0●6 | 0●2 | 0●1 | 1●3 | 4○2 | 1△1 | ||||||||||
5 | 富山新庄クラブ | 0●5 | 2●5 | 2△2 | 1●3 | 3○1 | 3○1 | 3○1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 27 | 31 | -4 | |
0●4 | 0●5 | 0△0 | 4○1 | 0△0 | 6○0 | 3△3 | ||||||||||
8 | FC上田ジェンシャン | 0●7 | 0●5 | 0●5 | 4〇1 | 2●4 | 0●6 | 5○3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 15 | 66 | -51 | |
0●11 | 0●3 | 1●2 | 1●3 | 1●10 | 1●3 | 0●3 | ||||||||||
7 | ’05加茂FC | 0●6 | 0●5 | 0●3 | 0●1 | 1△1 | 3△3 | 3○0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 37 | -23 | |
0●2 | 0●3 | 0●1 | 3〇1 | 0●3 | 1●3 | 3●5 |
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。