2025第53回北信越大学サッカーリーグ 日程表・戦績表
2025年度 第53回北信越大学サッカーリーグ
実施要項(抜粋)
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
■前期
第 1 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月5日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 3 – 0(2-0,1-0) | 福井工業大学 | 新潟医療福祉大学 |
4月5日(土)13:00 | 新潟経営大学 | 4 – 1(2-1,2-0) | 金沢星稜大学 | 経大フィールド |
4月6日(日)10:00 | 新潟産業大学 | 0 – 2(0-2,0-0) | 金沢学院大学 | 刈羽ぴあパーク |
4月5日(土)10:00 | 松本大学 | 2 – 0(1-0,1-0) | 北陸大学 | 松商学園総合グラウンド |
第 2 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月12日(土)13:30 | 金沢星稜大学 | 0 – 3(0-3,0-0) | 新潟医療福祉大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
4月12日(土)13:00 | 新潟経営大学 | 0 – 1(0-1,0-0) | 福井工業大学 | 経大フィールド |
4月12日(土)11:00 | 北陸大学 | 0 – 0(0-0,0-0) | 新潟産業大学 | 北陸大学フットボールパーク |
4月12日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 0 – 4(0-3,0-1) | 松本大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
第 3 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月19日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 金沢学院大学 | 新潟医療福祉大学 | |
4月19日(土)13:00 | 新潟経営大学 | 北陸大学 | 経大フィールド | |
4月20日(日)10:30 | 福井工業大学 | 新潟産業大学 | 日東シンコースタジアム丸岡(人工芝)南 | |
4月20日(日)13:30 | 金沢星稜大学 | 松本大学 | 星稜高校グラウンド |
第 4 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月17日(土)11:00 | 北陸大学 | 新潟医療福祉大学 | 北陸大学フットボールパーク | |
5月17日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 新潟経営大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | |
5月18日(日)10:30 | 金沢星稜大学 | 新潟産業大学 | 石川県サッカー場 | |
5月17日(土)10:00 | 松本大学 | 福井工業大学 | 松商学園総合グラウンド |
第 5 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月31日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 松本大学 | 新潟医療福祉大学 | |
5月31日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 新潟経営大学 | 刈羽ぴあパーク | |
5月31日(土)10:30 | 北陸大学 | 福井工業大学 | 北陸大学フットボールパーク | |
5月31日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 金沢星稜大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
第 6 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月7日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 新潟医療福祉大学 | 刈羽ぴあパーク | |
6月7日(土)10:00 | 松本大学 | 新潟経営大学 | 松商学園総合グラウンド | |
6月7日(土)10:00 | 北陸大学 | 金沢星稜大学 | 北陸大学フットボールパーク | |
6月8日(日)10:30 | 福井工業大学 | 金沢学院大学 | テクノポート福井総合公園芝生広場 |
第 7 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月14日(土)10:30 | 新潟経営大学 | 新潟医療福祉大学 | 経大フィールド | |
6月14日(土)10:00 | 松本大学 | 新潟産業大学 | 松商学園総合グラウンド | |
6月14日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 北陸大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | |
6月15日(日)10:30 | 福井工業大学 | 金沢星稜大学 | テクノポート福井総合公園芝生広場 |
第 8 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月13日(日)10:30 | 福井工業学 | 新潟医療福祉大学 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 | |
7月12日(土)10:30 | 金沢星稜大学 | 新潟経営大学 | 石川県サッカー場 | |
7月12日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 新潟産業大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ | |
7月12日(土)10:00 | 北陸大学 | 松本大学 | 北陸大学Football Park |
第 9 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月19日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 金沢星稜大学 | 新潟医療福祉大学 | |
7月20日(日)10:30 | 福井工業大学 | 新潟経営大学 | テクノポート福井スタジアム | |
7月19日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 北陸大学 | 刈羽ぴあパーク | |
7月19日(土)10:00 | 松本大学 | 金沢学院大学 | 松商学園総合グラウンド |
第 10 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月26日(土)10:30 | 金沢学院大学 | 新潟医療福祉大学 | 石川県サッカー場 | |
7月26日(土)10:00 | 北陸大学 | 新潟経営大学 | 北陸大学フットボールパーク | |
7月26日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 福井工業大学 | 刈羽ぴあパーク | |
7月26日(土)10:00 | 松本大学 | 金沢星稜大学 | 松商学園総合グラウンド |
第 11 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月20日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 北陸大学 | 新潟医療福祉大学 | |
9月20日(土)10:30 | 新潟経営大学 | 金沢学院大学 | 経大フィールド | |
9月20日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 金沢星稜大学 | 刈羽ぴあパーク | |
9月20日(土)10:30 | 福井工業大学 | 松本大学 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 |
第 12 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月27日(土)10:00 | 松本大学 | 新潟医療福祉大学 | 松商学園総合グラウンド | |
9月27日(土)10:30 | 新潟経営大学 | 新潟産業大学 | 経大フィールド | |
9月27日(土)10:30 | 福井工業大学 | 北陸大学 | テクノポート福井スタジアム | |
9月27日(土)10:30 | 金沢星稜大学 | 金沢学院大学 | 石川県サッカー場 |
第 13 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月11日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟産業大学 | 新潟医療福祉大学 | |
10月12日(日)13:00 | 新潟経営大学 | 松本大学 | 経大フィールド | |
10月11日(土) | 金沢星稜大学 | 北陸大学 | 星稜高校グラウンド | |
10月11日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 福井工業大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
第 14 節

試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月18日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟経営大学 | 新潟医療福祉大学 | |
10月18日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 松本大学 | 刈羽ぴあパーク | |
10月18日(土)11:00 | 北陸大学 | 金沢学院大学 | 北陸大学Football Park | |
10月18日(土)10:30 | 金沢星稜大学 | 福井工業大学 | 石川県サッカー場 |
リーグ戦績表
※第2節終了時
![]() |
順位 | チーム名 | 医福大 | 経営大 | 新産大 | 松本大 | 北陸大 | 金学大 | 星稜大 | 福工大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟医療福祉大 |
| 3○0 | 3○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||
3 | 新潟経営大 |
| 4○1 | 0●1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
6 | 新潟産業大 |
| 0△0 | 0●2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||
2 | 松本大 |
| 2○0 | 4○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||
7 | 北陸大 | 0△0 | 0●2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||
5 | 金沢学院大 | 2○0 | 0●4 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | |||||
8 | 金沢星稜大 | 0●3 | 1●4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | |||||
4 | 福井工業大 | 0●3 | 1○0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | |||||
※上段が前期の対戦、下段が後期の対戦
※詳細は北信越大学サッカー連盟WEBサイトをご参照ください。