2024第52回北信越大学サッカーリーグ 日程表・戦績表
2024年度 第52回北信越大学サッカーリーグ
実施要項(抜粋)
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
■前期
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月6日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 8 – 0(4-0,4-0) | 信州大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
4月6日(日)10:00 | 松本大学 | 3 – 0(2-0,1-0) | 金沢大学 | 松商学園総合グラウンド |
4月6日(土)13:30 | 新潟経営大学 | 2 – 0(2-0,0-0) | 金沢学院大学 | 経大フィールド |
4月6日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 0 – 1(0-1,0-0) | 北陸大学 | 刈羽ぴあパーク |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月13日(土)10:30 | 金沢大学 | 0 – 7(0-3,0-4) | 新潟医療福祉大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
4月13日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 2 – 1(0-1,2-0) | 信州大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
4月13日(土)11:00 | 北陸大学 | 0 – 1(0-0,0-1) | 松本大学 | 北陸大学Football Park |
4月13日(土)13:00 | 新潟経営大学 | 1 – 0(1-0,0-0) | 新潟産業大学 | 経大フィールド |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月27日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 1 – 0(1-0,0-0) | 金沢学院大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
4月27日(日)10:30 | 金沢大学 | 1 – 3(0-2,1-1) | 北陸大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
4月27日(土)13:30 | 信州大学 | 0 – 2(0-2,0-0) | 新潟産業大学 | 松商学園総合グラウンド |
4月27日(土)10:00 | 松本大学 | 0 – 3(0-0,0-3) | 新潟経営大学 | 松商学園総合グラウンド |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月19日(日)11:00 | 北陸大学 | 0 – 5(0-3,0-2) | 新潟医療福祉大学 | 北陸大学Football Park |
5月18日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 6 – 1(3-1,3-0) | 金沢学院大学 | 刈羽ぴあパーク |
5月18日(土)13:00 | 新潟経営大学 | 0 – 0(0-0,0-0) | 金沢大学 | 経大フィールド |
5月18日(土)10:00 | 松本大学 | 7 – 1(4-0,3-1) | 信州大学 | 松商学園総合グラウンド |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月1日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 0 – 1(0-0,0-1) | 新潟医療福祉大学 | 刈羽ぴあパーク |
6月2日(土)11:00 | 北陸大学 | 1 – 1(1-0,0-1) | 新潟経営大学 | 北陸大学Football Park |
6月1日(土)10:30 | 金沢学院大学 | 2 – 1(1-0,1-1) | 松本大学 | 石川県サッカー場 |
6月2日(日)10:00 | 信州大学 | 2 – 2(1-1,1-1) | 金沢大学 | 信州大学旭町グラウンド |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月8日(土)13:30 | 新潟経営大学 | 1 – 2(1-1,0-1) | 新潟医療福祉大学 | 経大フィールド |
6月8日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 1 – 3(0-2,1-1) | 松本大学 | 刈羽ぴあパーク |
6月9日(日)10:00 | 信州大学 | 1 – 4(1-3,0-1) | 北陸大学 | 信州大学旭町グラウンド |
6月8日(土)10:30 | 金沢大学 | 1 – 4(1-3,0-1) | 金沢学院大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月15日(土)10:00 | 松本大学 | 0 – 2(0-0,0-2) | 新潟医療福祉大学 | 松商学園総合グラウンド |
6月15日(土)13:30 | 信州大学 | 0 – 7(0-5,0-2) | 新潟経営大学 | 松商学園総合グラウンド |
6月15日(土)10:30 | 金沢大学 | 2 – 3(0-1,2-2) | 新潟産業大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
6月15日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 1 – 2(0-1,1-1) | 北陸大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月13日(土)10:00 | 信州大学 | 0 – 13(0-7,0-6) | 新潟医療福祉大学 | 信州大学旭町グラウンド |
7月13日(土)10:30 | 金沢大学 | 0 – 1(0-0,0-1) | 松本大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
7月13日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 0 – 1(0-0,0-1) | 新潟経営大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
7月14日(日)11:00 | 北陸大学 | 3 – 1(1-2,0-1) | 新潟産業大学 | 北陸大学Football Park |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月20日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 10 – 0(5-0,5-0) | 金沢大学 | 新潟医療福祉大学 |
7月20・21日 | 信州大学 | 0 – 8(0-3,0-5) | 金沢学院大学 | 信州大学旭町グラウンド |
7月20日(土)10:30 | 松本大学 | 0 – 0(0-0,0-0) | 北陸大学 | 松商学園総合グラウンド |
7月20日(土)13:00 | 新潟産業大学 | 0 – 2(0-2,0-0) | 新潟経営大学 | 刈羽ぴあパーク |
第 10 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月27日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 0 – 7(0-3,0-4) | 新潟医療福祉大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
7月28日(土)10:30 | 北陸大学 | 3 – 1(1-1,2-0) | 金沢大学 | 北陸大学Football Park |
7月28日(土)10:00 | 新潟産業大学 | 4 – 1(1-1,3-0) | 信州大学 | 刈羽ぴあパーク |
7月27日(土)14:00 | 新潟経営大学 | 1 – 1(0-0,1-1) | 松本大学 | 経大フィールド |
第 11 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月28日(土)10:30 | 新潟医療福祉大学 | 2 – 1(0-0,2-1) | 北陸大学 | 新潟医療福祉大学 |
9月28日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 2 – 3(0-3,2-0) | 新潟産業大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
9月28日(土)10:00 | 金沢大学 | 0 – 4(0-0,0-4) | 新潟経営大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
9月28日(土)10:00 | 信州大学 | 1 – 8(0-1,1-7) | 松本大学 | 松商学園総合グラウンド |
第 12 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月5日(土)13:00 | 新潟医療福祉大学 | 5 – 0(3-0,2-0) | 新潟産業大学 | 新潟医療福祉大学 |
10月5日(土)11:00 | 新潟経営大学 | 2 – 1(0-1,2-0) | 北陸大学 | 経大フィールド |
10月5日(土)11:00 | 松本大学 | 3 – 0(2-0,1-0) | 金沢学院大学 | 松商学園総合グラウンド |
10月5日(土)10:00 | 金沢大学 | 2 – 1(0-1,2-0) | 信州大学 | 金沢大学Soltilo Field-A |
第 13 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月12日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 1 – 0(1-0,0-0) | 新潟経営大学 | 新潟医療福祉大学 |
10月12日(土)10:00 | 松本大学 | 2 – 3(1-1,1-2) | 新潟産業大学 | 松商学園総合グラウンド |
10月13日(日)11:00 | 北陸大学 | 9 – 0(4-0,5-0) | 信州大学 | 北陸大学Football Park |
10月12日(土)10:00 | 金沢学院大学 | 3 – 4(1-3,2-1) | 金沢大学 | 金沢学院大学グリーンフィールドⅡ |
第 14 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
10月19日(土)10:00 | 新潟医療福祉大学 | 2 – 0(1-0,1-0) | 松本大学 | 新潟医療福祉大学 |
10月19日(土)13:30 | 新潟経営大学 | 2 – 0(0-0,2-0) | 信州大学 | 経大フィールド |
10月20日(日)10:00 | 新潟産業大学 | 5 – 1(2-0,3-1) | 金沢大学 | 刈羽ぴあパーク |
10月20日(日)11:00 | 北陸大学 | 2 – 1(1-1,0-1) | 金沢学院大学 | 北陸大学Football Park |
予備日 11月3日(金・祝)・4日(土)・5日(日)
リーグ戦績表
※最終結果
順位 | チーム名 | 医福大 | 松本大 | 経営大 | 新産大 | 北陸大 | 金学大 | 金沢大 | 信州大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟医療福祉大 | 2○0 | 2○1 | 1○0 | 5○0 | 1○0 | 7○0 | 8○0 | 14 | 0 | 0 | 42 | 66 | 2 | 64 | |
2○0 | 1○0 | 5○0 | 2○1 | 7○0 | 10○0 | 13○0 | ||||||||||
4 | 松本大 | 0●2 | 0●3 | 3○1 | 1○0 | 1●2 | 3○0 | 7○1 | 7 | 2 | 5 | 23 | 30 | 16 | 14 | |
0●2 | 1△1 | 2●3 | 0△0 | 3○1 | 1○0 | 8○1 | ||||||||||
2 | 新潟経営大 | 1●2 | 3○0 | 1○0 | 1△1 | 2○0 | 0△0 | 7○0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 27 | 6 | 21 | |
0●1 | 1△1 | 2○0 | 2○1 | 1○0 | 4○0 | 2○0 | ||||||||||
3 | 新潟産業大 | 0●1 | 1●3 | 0●1 | 0●1 | 6○1 | 3○2 | 2○0 | 8 | 0 | 6 | 24 | 30 | 23 | 7 | |
0●5 | 3○2 | 0●2 | 3○1 | 3○2 | 5○1 | 4〇1 | ||||||||||
5 | 北陸大 | 0●5 | 0●1 | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 3○1 | 4〇1 | 6 | 2 | 6 | 20 | 27 | 20 | 7 | |
1●2 | 0△0 | 1●2 | 1●3 | 1●2 | 3○1 | 9○0 | ||||||||||
6 | 金沢学院大 | 0●1 | 2○1 | 0●2 | 1●6 | 1●2 | 4〇1 | 2○1 | 5 | 0 | 9 | 15 | 25 | 33 | -8 | |
0●7 | 0●3 | 0●1 | 2●3 | 2〇1 | 3●4 | 8○0 | ||||||||||
7 | 金沢大 | 0●7 | 0●3 | 0△0 | 2●3 | 1●3 | 1●4 | 2△2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 49 | -35 | |
0●10 | 0●1 | 04 | 1●5 | 1●3 | 4○3 | 2○1 | ||||||||||
8 | 信州大 | 0●8 | 1●7 | 0●7 | 0●2 | 1●4 | 1●2 | 2△2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 78 | -70 | |
0●13 | 1●8 | 0●2 | 1●4 | 0●9 | 0●8 | 1●2 |
※上段が前期の対戦、下段が後期の対戦
※詳細は北信越大学サッカー連盟WEBサイトをご参照ください。