2018年度 第46回北信越大学サッカーリーグ
○2018年度 第46回北信越大学サッカーリーグ
大会要項(抜粋) 8 試合形式 (1)リーグ形式 リーグは、前期リーグと後期リーグで分けて実施する。前期リーグは、11チームによる1回戦総当たりとする。 後期リーグは、前期の成績上位6チームによる1回戦総当たりの決勝リーグ(1~6位決定リーグ)と、下位5位チームによる 1回戦総当たりの7位決定リーグ(7~11位決定リーグ)に分け、実施する。 (2)順位の決定方式 順位は、勝ち点の多いチームを上位とする。勝点は、勝ち3、引分け1、負け0とする。勝点合計が同じ場合は、以下の順位に より決定する。 ①リーグ戦でのゴールディファレンス(得点-失点) ②リーグ戦での総得点 ③当該チームの対戦成績の勝利数 ④フェアープレーポイント ⑤前年度リーグ順位 (3)最終順位の確定 最終順位は、前期リーグの結果と後期リーグの結果を総合して決定するものとする。 (4)2部降格 セカンドリーグの結果、9、10、11位となったチームは、次年度2部リーグに降格する。8位チームは、2部優勝チームと プレーオフを行い、プレーオフの勝者を次年度1部所属とする。 ただし、1部チームの中に帯同審判員の確保ができなかった等の事情が生じた場合、入替戦を実施しないこともある。 9 試合方法 試合の競技規則は本年度の公益財団法人 日本サッカー協会の競技規則による。 (1)リーグの試合時間 前半45分、後半45分の計90分で行われる。決着がつかない場合は引分けとする。 (2)入替戦の試合時間 入替戦は1部チームをホームとし、前半45分、後半45分の計90分で行われる。決着がつかない場合は、ペナルティ・キック 方式により、勝者を決定する。 (3)エントリー選手 リーグ、入替戦を問わず、1試合のエントリー選手は20名までとする。交代に関しては、登録した交代要員から5名まで交代で きる。 (4)ベンチ入りできる役員 リーグ、入替戦を問わず、ベンチ入りできる役員は5名までとする。 (5)ベンチ入りする者の服装 リーグ、入替戦を問わず、ベンチ入りする役員・選手はピッチ内の選手・審判と区別できる服装をしなければならない。 |
※2018大会要項(1部)は こちら(PDF) ※2018運営要綱は こちら(PDF) |
【1部リーグ 日程表】 |
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 4月7日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 7 (3-0,4-0) 0 | 金沢大 |
4月7日(土) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大 | 2 (1-0,1-0) 0 | 福井工業大 | |
4月7日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大 | 4 (2-0,2-1) 1 | 信州大 | |
4月8日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大 | 4 (2-0,2-0) 0 | 新潟産業大 | |
4月7日(土) | 星稜高校グラウンド | 10:00 | 金沢星稜大 | 5 (4-2,1-0) 2 | 富山大 | |
2 | 4月28日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 5 (2-0,3-0) 0 | 新潟産業大 |
4月28日(土) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大 | 3 (1-0,2-0) 0 | 富山大 | |
4月28日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大 | 4 (1-0,3-0) 0 | 新潟大 | |
4月28日(土) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大 | 8 (2-0,6-0) 0 | 金沢大 | |
4月28日(土) | 星稜高校グラウンド | 10:00 | 金沢星稜大 | 2 (1-0,1-1) 1 | 福井工業大 | |
3 | 5月3日(木・祝) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 5 (1-0,4-0) 0 | 新潟大 |
5月4日(金・祝) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大 | 2 (1-3,1-1) 4 | 信州大 | |
5月5日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大 | 5 (2-0,3-0) 0 | 新潟産業大 | |
5月6日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大 | 3 (0-0,3-0) 0 | 金沢星稜大 | |
5月5日(土) | 福井工業大学あわらキャンパス | 11:00 | 福井工業大 | 6 (3-0,3-1) 1 | 金沢大 | |
4 | 5月19日(土) | 福井工業大学あわらキャンパス | 11:00 | 福井工業大 | 2 (1-2,1-7) 9 | 新潟医療福祉大 |
5月19日(土) | 金沢大学サッカー場(仮称) | 10:30 | 金沢大 | 0 (0-0,0-0) 0 | 松本大 | |
5月19日(土) | 日医工スポーツアカデミー | 14:00 | 富山大 | 0 (0-2,0-1) 3 | 北陸大 | |
5月19日(土) | 金沢大学サッカー場(仮称) | 13:00 | 金沢星稜大 | 3 (1-1,2-0) 1 | 新潟大 | |
5月12日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 12:00 | 新潟産業大 | 2 (0-1,2-0) 1 | 信州大 | |
5 | 6月2日(土) | 松商学園総合グラウンド | 13:30 | 信州大 | 1 (1-1,0-2) 3 | 新潟医療福祉大 |
6月2日(土) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大 | 2 (1-0,1-1) 1 | 新潟大 | |
6月2日(土) | 常願寺公園 | 11:00 | 富山大 | 0 (0-3,0-6) 9 | 新潟経営大 | |
6月2日(土) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大 | 2 (0-0,2-0) 0 | 福井工業大 | |
6月2日(土) | 星稜高校グラウンド | 15:00 | 金沢星稜大 | 4 (1-0,3-3) 3 | 金沢大 | |
6 | 6月30日(土) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大 | 3 (0-1,3-1) 2 | 金沢星稜大 |
6月30日(土) | 福井工業大学あわらキャンパス | 11:00 | 福井工業大 | 1 (0-1,1-0) 1 | 新潟経営大 | |
6月30日(土) | 松商学園総合グラウンド | 13:30 | 信州大 | 0 (0-1,0-3) 4 | 北陸大 | |
6月30日(土) | グランセナ新潟サッカースタジアムA | 9:45 | 新潟大 | 3 (1-1,2-0) 1 | 新潟産業大 | |
8月25日(土) | 金沢大学サッカー場(仮称) | 10:30 | 金沢大 | 3 (1-1,2-1) 2 | 富山大 | |
7 | 7月7日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 4 (4-0,0-0) 0 | 富山大 |
7月7日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大 | 4 (1-2,3-1) 3 | 金沢星稜大 | |
7月8日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大 | 2 (1-0,1-0) 0 | 新潟大 | |
7月8日(日) | 信州大学旭町グラウンド | 13:00 | 信州大 | 2 (1-1,1-1) 2 | 金沢大 | |
7月7日(土) | 福井工業大学あわらキャンパス | 11:00 | 福井工業大 | 1 (0-0,1-0) 0 | 新潟産業大 | |
8 | 7月14日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 10:00 | 新潟医療福祉大 | 4 (1-0,3-0) 0 | 金沢星稜大 |
7月14日(土) | 経大フィールド | 15:30 | 新潟産業大 | 2 (0-1,2-0) 1 | 松本大 | |
7月14日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大 | 5 (2-1,3-0) 1 | 金沢大 | |
7月14日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 13:00 | 新潟大 | 4 (3-1,1-0) 1 | 信州大 | |
7月14日(土) | 富山県総合運動公園芝生広場 | 11:00 | 富山大 | 0 (0-3,0-1) 4 | 福井工業大 | |
9 | 7月21日(土) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大 | 2 (1-1,1-2) 3 | 新潟医療福祉大 |
7月21日(土) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大 | 3 (1-2,2-6) 8 | 新潟経営大 | |
7月21日(土) | グランセナ新潟サッカースタジアムA | 9:45 | 新潟大 | 5 (1-0,4-0) 0 | 金沢大 | |
7月22日(日) | 岩瀬スポーツ公園 | 14:00 | 富山大 | 1 (0-0,1-0) 0 | 新潟産業大 | |
7月21日(土) | 松商学園総合グラウンド | 13:30 | 信州大 | 0 (0-0,0-0) 0 | 福井工業大 | |
10 | 8月10日(金) | スワンフィールド | 11:00 | 新潟医療福祉大 | 0 (0-0,1-0) 0 | 新潟経営大 |
8月23日(木) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大 | 0 (0-2,0-1) 3 | 北陸大 | |
8月11日(土) | 星稜高校グラウンド | 15:00 | 金沢星稜大 | 8 (3-1,5-0) 1 | 信州大 | |
7月28日(土) | 岩瀬スポーツ公園 | 11:00 | 富山大 | 1 (0-2,1-0) 2 | 新潟大 | |
8月11日(土) | 金沢大学サッカー場(仮称) | 10:30 | 金沢大 | 0 (0-0,0-2) 2 | 新潟産業大 | |
11 | 8月5日(日) | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | 11:00 | 新潟医療福祉大 | 5 (3-0,2-0) 0 | 松本大 |
8月4日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大 | 4 (2-1,2-2) 3 | 北陸大 | |
8月4日(土) | 刈羽ぴあパークサッカー場 | 10:00 | 新潟産業大 | 1 (0-0,1-1) 1 | 金沢星稜大 | |
8月5日(日) | 福井工業大学あわらキャンパス | 11:00 | 福井工業大 | 4 (0-1,4-0) 1 | 新潟大 | |
8月5日(日) | 日医工スポーツアカデミー | 11:00 | 富山大 | 0 (0-0,0-0) 0 | 信州大 | |
予備日 5月12日(土)・13日(日)・26日(土)・27日(日)・7月16日(月・祝) |
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 9月23日(日) | 新潟聖籠スポーツセンター | 10:00 | 新潟医療福祉大(1位) | 2 (0-1,2-1) 2 | 松本大(6位) |
9月22日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大(2位) | 4 (0-0,4-2) 2 | 金沢星稜大(4位) | |
9月23日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大(3位) | 2 (1-0,1-1) 1 | 福井工業大(5位) | |
9月23日(日) | 新潟聖籠スポーツセンター | 16:30 | 新潟大(7位) | 3 (1-0,2-0) 0 | 富山大(9位) | |
9月29日(土) | 松商学園総合グラウンド | 13:30 | 信州大(10位) | 1 (0-0,1-1) 1 | 新潟産業大(8位) | |
2 | 10月6日(土) | 福井工業大学あわらキャンパス | 11:00 | 福井工業大(5位) | 0 (0-1,0-4) 5 | 新潟医療福祉大(1位) |
10月7日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 14:00 | 北陸大(3位) | 1 (1-2,0-2) 4 | 新潟経営大(2位) | |
10月7日(日) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大(6位) | 3 (1-0,2-1) 1 | 金沢星稜大(4位) | |
10月6日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター | 10:00 | 新潟産業大(8位) | 0 (0-0,0-4) 4 | 新潟大(7位) | |
10月7日(日) | 岩瀬スポーツ公園 | 14:00 | 富山大(9位) | 1 (0-0,1-0) 0 | 金沢大(11位) | |
3 | 10月13日(土) | 星稜高校グラウンド | 11:00 | 金沢星稜大(4位) | 0 (0-1,0-2) 3 | 新潟医療福祉大(1位) |
10月13日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大(2位) | 2 (1-0,1-1) 1 | 福井工業大(5位) | |
9月29日(土) | 松商学園総合グラウンド | 10:15 | 松本大(6位) | 2 (1-3,1-3) 6 | 北陸大(3位) | |
10月13日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター | 12:00 | 新潟大(7位) | 2 (1-1,1-1) 2 | 信州大(10位) | |
10月13日(土) | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | 10:30 | 金沢大(11位) | 3 (1-1,2-0) 1 | 新潟産業大(8位) | |
4 | 10月21日(日) | 新潟聖籠スポーツセンター | 10:00 | 新潟医療福祉大(1位) | 8 (3-0,5-0) 0 | 北陸大(3位) |
10月20日(土) | 経大フィールド | 13:00 | 新潟経営大(2位) | 0 (0-0,0-1) 1 | 松本大(6位) | |
10月20日(土) | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | 13:00 | 金沢星稜大(4位) | 4 (1-1,3-2) 3 | 福井工業大(5位) | |
10月20日(土) | 金沢大学SOLTILO FIELD-A | 10:30 | 金沢大(11位) | 2 (1-0,1-1) 1 | 新潟大(7位) | |
10月20日(土) | 五福公園陸上競技場 | 10:30 | 富山大(9位) | 3 (2-0,1-0) 0 | 信州大(10位) | |
5 | 11月4日(日) | 新潟聖籠スポーツセンター | 10:00 | 新潟医療福祉大(1位) | 1 (0-0,1-2) 2 | 新潟経営大(2位) |
11月4日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 北陸大(3位) | 3 (1-3,2-3) 6 | 金沢星稜大(4位) | |
11月4日(日) | 福井工業大学あわらキャンパス | 11:00 | 福井工業大(5位) | 1 (1-2,0-0) 2 | 松本大(6位) | |
11月4日(日) | 新潟聖籠スポーツセンター | 13:00 | 新潟産業大(8位) | 1 (0-1,1-1) 2 | 富山大(9位) | |
11月4日(日) | 信州大学旭町グラウンド | 未定 | 信州大(10位) | 5 (3-0,2-2) 2 | 金沢大(11位) | |
予備日 9月29・30日・27・28日 |
【リーグ戦績表】 | ※最終結果 |
順位 | チーム名 | 医福大 | 経営大 | 北陸大 | 星稜大 | 福工大 | 松本大 | 新潟大 | 新産大 | 富山大 | 信州大 | 金沢大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | 新潟医療福祉大 | 1○0 | 3○2 | 4○0 | 9○2 | 5○0 | 5○0 | 5○0 | 4○0 | 3○1 | 7○0 | 13 | 1 | 1 | 40 | 65 | 9 | 56 | |
1●2 | 8○0 | 3○0 | 5○0 | 2△2 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
2 | 新潟経営大 | 0●1 | 4○3 | 4○3 | 1△1 | 8○3 | 4○0 | 5○0 | 9○0 | 4○1 | 5○1 | 12 | 1 | 2 | 37 | 56 | 19 | 37 | |
2○1 | 4○1 | 4○2 | 2○1 | 0●1 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
3 | 北陸大 | 2●3 | 3●4 | 3○0 | 2○0 | 3○0 | 2○0 | 4○0 | 3○0 | 4○0 | 8○0 | 10 | 0 | 5 | 30 | 46 | 28 | 18 | |
0●8 | 1●4 | 3●6 | 2○1 | 6○2 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
5 | 金沢星稜大 | 0●4 | 3●4 | 0●3 | 2○1 | 2●3 | 3○1 | 1△1 | 5○2 | 8○1 | 4○3 | 7 | 1 | 7 | 22 | 41 | 39 | 2 | |
0●3 | 2●4 | 6○3 | 4○3 | 1●3 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
6 | 福井工業大 | 2●9 | 1△1 | 0●2 | 1●2 | 0●2 | 4○1 | 1○0 | 4○0 | 0△0 | 6○1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | 33 | -8 | |
0●5 | 1●2 | 1●2 | 3●4 | 1●2 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
4 | 松本大 | 0●5 | 3●8 | 0●3 | 3○2 | 2○0 | 2○1 | 1●2 | 3○0 | 2●4 | 0△0 | 7 | 2 | 6 | 23 | 26 | 35 | -9 | |
2△2 | 1○0 | 2●6 | 3○1 | 2○1 | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
7 | 新潟大 | 0●5 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 1●4 | 1●2 | 3○1 | 2○1 | 4○1 | 5○0 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | 27 | 0 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | 4○0 | 3○0 | 2△2 | 1●2 | ||||||||||
10 | 新潟産業大 | 0●5 | 0●5 | 0●4 | 1△1 | 0●1 | 2○1 | 1●3 | 0●1 | 2○1 | 2○0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 32 | -21 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | 0●4 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | ||||||||||
8 | 富山大 | 0●4 | 0●9 | 0●3 | 2●5 | 0●4 | 0●3 | 1●2 | 1○0 | 0△0 | 3○2 | 5 | 1 | 8 | 16 | 13 | 36 | -23 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | 0●3 | 2○1 | 3○0 | 1○0 | ||||||||||
9 | 信州大 | 1●3 | 1●4 | 0●4 | 1●8 | 0△0 | 4○2 | 1●4 | 1●2 | 0△0 | 2△2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | 37 | -18 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | 2△2 | 1△1 | 0●3 | 5○2 | ||||||||||
11 | 金沢大 | 0●7 | 1●5 | 0●8 | 3●4 | 1●6 | 0△0 | 0●5 | 0●2 | 2●3 | 2△2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 16 | 50 | -34 | |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | 2○1 | 3○1 | 0●1 | 2●5 |
※上段が前期の対戦、下段が後期の対戦 ※詳細は北信越大学サッカー連盟WEBサイトをご参照ください |