令和6年度新潟県サッカーリーグ1部 日程表・戦績表
2024(令和6)年度 新潟県サッカーリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月21日(日)10:00 | ASジャミネイロ | 2 – 3(0-2,2-1) | 越後山脈SSS | 新潟聖籠スポーツセンターF |
4月21日(日)12:15 | NIIGATA J.S.C | 2 – 0(1-0,1-0) | 長岡ビルボードFC | 新潟聖籠スポーツセンターF |
4月21日(日)14:30 | AOBA FC | 1 – 3(1-1,0-2) | グランセナ新潟FC | 新潟聖籠スポーツセンターF |
4月21日(日)12:30 | ’09経大FC | 4 – 4(1-2,3-2) | FC Schale | 経大フィールド |
4月21日(日)14:45 | Nagaoka Estilo | 1 – 1(1-1,0-0) | 産大FC | 経大フィールド |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月26日(日)10:00 | ’09経大FC | 2 – 6(0-4,2-2) | 長岡ビルボードFC | 刈羽ぴあパーク |
5月26日(日)12:15 | AOBA FC | 7 – 0(2-0,5-0) | 越後山脈SSS | 刈羽ぴあパーク |
5月26日(日)14:30 | グランセナ新潟FC | 2 – 1(0-0,2-1) | FC Schale | 刈羽ぴあパーク |
5月26日(日)14:00 | Nagaoka Estilo | 0 – 1(0-1,0-0) | NIIGATA J.S.C | JAPANサッカーカレッジ |
5月26日(日)16:15 | ASジャミネイロ | 0 – 2(0-0,0-2) | 産大FC | JAPANサッカーカレッジ |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月9日(日)9:30 | NIIGATA J.S.C | 0 – 1(0-1,0-0) | FC Schale | 新潟聖籠スポーツセンターD |
6月9日(日)11:45 | Nagaoka Estilo | 1 – 0(1-0,0-0) | グランセナ新潟FC | 新潟聖籠スポーツセンターD |
6月9日(日)14:00 | ASジャミネイロ | 4 – 0(0-0,4-0) | 長岡ビルボードFC | 新潟聖籠スポーツセンターD |
6月9日(日)13:00 | ’09経大FC | 1 – 2(0-2,1-0) | 越後山脈SSS | 経大フィールド |
6月9日(日)15:15 | AOBA FC | 2 – 2(0-2,2-0) | 産大FC | 経大フィールド |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月16日(日)12:00 | ’09経大FC | 2 – 2(2-2,0-0) | 産大FC | 刈羽ぴあパーク |
6月16日(日)14:15 | グランセナ新潟FC | 5 – 0(2-0,3-0) | NIIGATA J.S.C | 刈羽ぴあパーク |
7月28日(日)10:00 | AOBA FC | –(,) | 長岡ビルボードFC | 長岡ニュータウン |
7月28日(日)12:15 | Nagaoka Estilo | –(,) | 越後山脈SSS | 長岡ニュータウン |
7月28日(日)14:30 | ASジャミネイロ | –(,) | FC Schale | 長岡ニュータウン |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月30日(日)12:00 | ’09経大FC | 0 – 1(0-1,0-0) | グランセナ新潟FC | 新潟聖籠スポーツセンターF |
6月30日(日)14:15 | 長岡ビルボードFC | 2 – 3(1-2,1-1) | 越後山脈SSS | 新潟聖籠スポーツセンターF |
6月30日(日)16:30 | ASジャミネイロ | 3 – 0(1-0,2-0) | NIIGATA J.S.C | 新潟聖籠スポーツセンターF |
6月30日(日)10:00 | Nagaoka Estilo | 2 – 0(1-0,1-0) | AOBA FC | 刈羽ぴあパーク |
6月30日(日)12:15 | 産大FC | 1 – 2(0-2,1-0) | FC Schale | 刈羽ぴあパーク |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月7日(日)10:00 | Nagaoka Estilo | 2 – 2(1-1,1-1) | 長岡ビルボードFC | 長岡ニュータウン |
7月7日(日)12:15 | 産大FC | 1 – 2(1-1,0-1) | 越後山脈SSS | 長岡ニュータウン |
7月7日(日)14:30 | AOBA FC | 1 – 0(1-0,0-0) | FC Schale | 長岡ニュータウン |
7月7日(日)14:00 | ’09経大FC | 5 – 0(3-0,2-0) | NIIGATA J.S.C | JAPANサッカーカレッジ |
7月7日(日)16:15 | ASジャミネイロ | 3 – 1(1-1,2-0) | グランセナ新潟FC | JAPANサッカーカレッジ |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月21日(日)10:00 | NIIGATA J.S.C | 1 – 2(0-1,1-1) | 越後山脈SSS | 新潟聖籠スポーツセンターF |
7月21日(日)12:15 | ASジャミネイロ | 2 – 1(0-1,2-0) | AOBA FC | 新潟聖籠スポーツセンターF |
7月21日(日)15:15 | グランセナ新潟FC | 2 – 2(1-1,1-1) | 産大FC | 経大フィールド |
7月21日(日)13:00 | ’09経大FC | 4 – 1(1-1,3-0) | Nagaoka Estilo | 経大フィールド |
8月4日(日)13:00 | 長岡ビルボードFC | –(,) | FC Schale | 長岡ニュータウン |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月1日(日)10:00 | NIIGATA J.S.C | –(,) | 産大FC | 新潟聖籠スポーツセンターF |
9月1日(日)12:15 | グランセナ新潟FC | –(,) | 長岡ビルボードFC | 新潟聖籠スポーツセンターF |
9月1日(日)14:30 | FC Schale | –(,) | 越後山脈SSS | 新潟聖籠スポーツセンターF |
9月1日(日)13:00 | ’09経大FC | –(,) | AOBA FC | 経大フィールド |
9月1日(日)15:15 | ASジャミネイロ | –(,) | Nagaoka Estilo | 経大フィールド |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月15日(日)13:00 | ASジャミネイロ | –(,) | ’09経大FC | 経大フィールド |
9月15日(日)15:15 | 長岡ビルボードFC | –(,) | 産大FC | 経大フィールド |
9月15日(日)17:30 | グランセナ新潟FC | –(,) | 越後山脈SSS | 経大フィールド |
9月15日(日)14:30 | Nagaoka Estilo | –(,) | FC Schale | 新潟聖籠スポーツセンターD |
9月15日(日)16:45 | AOBA FC | –(,) | NIIGATA J.S.C | 新潟聖籠スポーツセンターD |
リーグ戦績表
※第7節(7/21)終了時
順位 | チーム名 | ジャミネイロ | 09経大 | Estilo | AOBA | G新潟 | JSC | 長岡B | 産大FC | Schale | 越後山 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASジャミネイロ | 2○1 | 3○1 | 3○0 | 4〇0 | 0●2 | 6○1 | 2●3 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20 | 8 | 12 | |||
5 | ’09経大FC | 4○1 | 0●1 | 5○0 | 2●6 | 2△2 | 4△4 | 1●2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 2 | |||
6 | Nagaoka Estilo | 1●4 | 2○0 | 1〇0 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 1●6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 2 | |||
8 | AOBA FC | 1●2 | 0●2 | 1●3 | 1●7 | 2△2 | 1○0 | 7○0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | |||
3 | グランセナ新潟FC | 1●3 | 1○0 | 0●1 | 3〇1 | 5○0 | 2△2 | 2○1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | |||
10 | NIIGATA J.S.C | 0●3 | 0●5 | 1○0 | 0●5 | 0●2 | 0●1 | 1●2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 19 | -17 | |||
4 | 長岡ビルボードFC | 0●4 | 6○2 | 2△2 | 7○1 | 2○0 | 2●3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 12 | 7 | ||||
7 | 産大FC | 2○0 | 2△2 | 1△1 | 2△2 | 2△2 | 1●2 | 1●2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0 | |||
9 | FC Schale | 1●6 | 4△4 | 0●1 | 1●2 | 1〇0 | 2〇1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | -5 | ||||
1 | 越後山脈SSS | 3○2 | 2〇1 | 6○1 | 0●7 | 2○1 | 3○2 | 2〇1 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | 15 | 3 |