令和5年度新潟県サッカーリーグ1部 日程表・戦績表
2023(令和5)年度 新潟県サッカーリーグ
1部リーグ 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
第 1 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
4月16日(日)9:30 | NUHW FC | 2 – 0(1-0,1-0) | AOBA FC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月16日(日)11:45 | ’09経大FC | 1 – 0(1-0,0-0) | 長岡ビルボードFC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月16日(日)14:00 | グランセナ新潟FC | 1 – 1(1-0,0-1) | Nagaoka Estilo | グランセナ新潟サッカースタジアム |
4月23日(日)9:30 | NIIGATA J.S.C | 2 – 0(0-0,2-0) | リジョカーレ新潟 | JAPANサッカーカレッジ |
4月23日(日)11:45 | 産大FC | 1 – 1(1-1,0-0) | セルビーシオ | JAPANサッカーカレッジ |
第 2 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
5月21日(日)9:30 | グランセナ新潟FC | 17 – 012-0,5-0 | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
5月21日(日)11:45 | 長岡ビルボードFC | 3 – 0(2-0,1-0) | リジョカーレ新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター |
5月21日(日)14:00 | NIIGATA J.S.C | 3 – 4(1-1,2-3) | セルビーシオ | 新潟聖籠スポーツセンター |
5月21日(日)13:00 | 産大FC | 2 – 1(0-1,2-0) | Nagaoka Estilo | 経大フィールド |
5月21日(日)15:30 | ’09経大FC | 4 – 2(2-1,2-1) | AOBA FC | 経大フィールド |
第 3 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
6月4日(日)9:30 | 長岡ビルボードFC | 1 – 0(0-0,1-0) | Nagaoka Estilo | 刈羽ぴあパーク |
6月4日(日)11:45 | ’09経大FC | 6 – 0(1-0,5-0) | リジョカーレ新潟 | 刈羽ぴあパーク |
6月4日(日)14:00 | 産大FC | 0 – 2(0-1,0-1) | AOBA FC | 刈羽ぴあパーク |
6月4日(日)9:30 | セルビーシオ | 0 – 8(0-6,0-2) | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
6月4日(日)11:45 | グランセナ新潟FC | 1 – 1(0-0,1-1) | NIIGATA J.S.C | 新潟聖籠スポーツセンター |
第 4 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
9月3日(日)16:30 | NIIGATA J.S.C | –(,) | NUHW FC | JAPANサッカーカレッジ |
リジョカーレ新潟 | –(,) | AOBA FC | ||
6月25日(日)9:30 | グランセナ新潟FC | 4 – 2(1-1,3-1) | セルビーシオ | グランセナ新潟サッカースタジアム |
6月25日(日)11:45 | ’09経大FC | 1 – 0(0-0,1-0) | Nagaoka Estilo | グランセナ新潟サッカースタジアム |
6月25日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | 1 – 0(1-0,0-0) | 産大FC | グランセナ新潟サッカースタジアム |
第 5 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月2日(日)9:30 | Nagaoka Estilo | 3 – 1(2-0,1-1) | AOBA FC | 刈羽ぴあパーク |
7月2日(日)11:45 | 産大FC | 0 – 4(0-2,0-2) | NUHW FC | 刈羽ぴあパーク |
7月2日(日)14:00 | グランセナ新潟FC | 1 – 5(0-2,1-3) | リジョカーレ新潟 | 刈羽ぴあパーク |
7月2日(日)13:00 | ’09経大FC | 9 – 1(4-0,5-1) | セルビーシオ | 経大フィールド |
7月2日(日)15:30 | 長岡ビルボードFC | 1 – 1(1-0,0-1) | NIIGATA J.S.C | 経大フィールド |
第 6 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月9日(日)9:30 | リジョカーレ新潟 | 3 – 4(1-3,2-1) | セルビーシオ | 新潟聖籠スポーツセンター |
8月11日(日)16:30 | ’09経大FC | 2 – 2(2-0,0-2) | NIIGATA J.S.C | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月9日(日)9:30 | 長岡ビルボードFC | 1 – 2(0-1,1-1) | AOBA FC | 刈羽ぴあパーク |
7月9日(日)11:45 | グランセナ新潟FC | 0 – 9(0-5,0-4) | 産大FC | 刈羽ぴあパーク |
7月9日(日)14:00 | Nagaoka Estilo | 1 – 12(0-5,1-7) | NUHW FC | 刈羽ぴあパーク |
第 7 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月23日(日)13:00 | ’09経大FC | 5 – 0(4-0,1-0) | 産大FC | 経大フィールド |
7月23日(日)15:30 | Nagaoka Estilo | 8 – 0(5-0,3-0) | セルビーシオ | 経大フィールド |
7月23日(日)9:30 | リジョカーレ新潟 | 0 – 140-3,0-11 | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月23日(日)11:45 | NIIGATA J.S.C | 2 – 1(1-0,1-1) | AOBA FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月23日(日)14:00 | グランセナ新潟FC | 5 – 2(3-0,2-2) | 長岡ビルボードFC | 新潟聖籠スポーツセンター |
第 8 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
7月30日(日)9:30 | ’09経大FC | 1 – 4(1-1,0-3) | NUHW FC | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月30日(日)11:45 | リジョカーレ新潟 | 2 – 3(2-2,0-1) | Nagaoka Estilo | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月30日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | 0 – 1(0-0,0-1) | セルビーシオ | 新潟聖籠スポーツセンター |
7月30日(日)9:30 | グランセナ新潟FC | 2 – 1(1-1,1-0) | AOBA FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
7月30日(日)11:45 | 産大FC | 2 – 2(2-1,0-1) | NIIGATA J.S.C | 寺泊海浜公園サッカー場 |
第 9 節
試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|
8月6日(日)9:30 | セルビーシオ | 2 – 6(1-3,1-3) | AOBA FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
8月6日(日)11:45 | 産大FC | 2 – 6(0-3,2-3) | リジョカーレ新潟 | 寺泊海浜公園サッカー場 |
8月6日(日)14:00 | 長岡ビルボードFC | 0 – 12(0-8,0-4) | NUHW FC | 寺泊海浜公園サッカー場 |
8月6日(日)14:00 | ’09経大FC | 6 – 0(3-0,3-0) | グランセナ新潟FC | JAPANサッカーカレッジ |
8月6日(日)16:15 | NIIGATA J.S.C | 1 – 4(0-2,1-2) | Nagaoka Estilo | JAPANサッカーカレッジ |
リーグ戦績表
※2023/8/11現在
順位 | チーム名 | G新潟 | 09経大 | 長岡B | 産大FC | JSC | リジョカーレ | Estilo | セルビ | NUHW | AOBA | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | グランセナ新潟FC | 0●6 | 5○2 | 0●9 | 1△1 | 1●5 | 1△1 | 4○2 | 0●17 | 2○1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 44 | -30 | |
2 | ’09経大FC | 6○0 | 1○0 | 4○0 | 2△2 | 6○0 | 1○0 | 9○1 | 1●4 | 4○2 | 7 | 1 | 1 | 22 | 35 | 9 | 26 | |
6 | 長岡ビルボードFC | 2●5 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 3○0 | 1○0 | 0●1 | 0●12 | 1●2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 | |
9 | 産大FC | 9○0 | 0●4 | 0●11 | 2△2 | 2●6 | 2○1 | 1△1 | 0●4 | 0●2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | |
5 | NIIGATA J.S.C | 1△1 | 2△2 | 1△1 | 2△2 | 2○0 | 1●4 | 3●4 | 2○1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | 15 | -1 | ||
10 | リジョカーレ新潟 | 5○1 | 0●6 | 0●3 | 6○2 | 0●2 | 2●3 | 3●4 | 0●14 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | 35 | -19 | ||
3 | Nagaoka Estilo | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 4○1 | 3○2 | 8○0 | 1●12 | 3○1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 21 | 0 | |
7 | セルビーシオ | 2●4 | 1●9 | 1○0 | 1△1 | 4○3 | 4○3 | 0●8 | 0●8 | 2●6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 42 | -27 | |
1 | NUHW FC | 17○0 | 4○1 | 12○0 | 4○0 | 14○0 | 12○1 | 8○0 | 2○0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 73 | 2 | 71 | ||
8 | AOBA FC | 1●2 | 2●4 | 2○1 | 2○0 | 1●2 | 1●3 | 6○2 | 0●2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 16 | -1 |
※詳細はHFLホームぺージをご参照ください。