2020.09.27 '09 経大
(9/27開催)北信越フットボールリーグ2部第14節(長岡ビルボードFC 戦)試合結果のお知らせ
第46回北信越フットボールリーグ2部 第14節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2020年9月27日 (日) 10:30キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡ビルボードFC | ’09経大FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 選手名 時間 | [18分] オウンゴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[40分] 広野 直人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[58分] 竹田 憂斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[84分] 広野 直人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 ← 6 | 勝点 | 18 → 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安澤 和晃 | 監督 | 後藤 泰則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金子 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 田中 太一朗 | |||||||||||||||||||||||||
鈴木 博文 | 13 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 2 | 竹田 憂斗 | |||||||||||||||||||||||||
堀川 諒 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 川崎 悠矢 | ||||||||||||||||||||||||||
渡辺 友貴 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 田口 滉太 | ||||||||||||||||||||||||||
倉部 晃太 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 孫 立河 | ||||||||||||||||||||||||||
西沢 宇宙 | 5 | 0 | 0 | 0 | MF | 5 | 3 | 2 | 9 | 広野 直人 | |||||||||||||||||||||||||
遠藤 優輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 川崎 俊輔 | ||||||||||||||||||||||||||
細見 翔太 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 中村 幸雅 | ||||||||||||||||||||||||||
三澤 和希 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 渡辺 瑠偉 | ||||||||||||||||||||||||||
綿貫 俊樹 | 14 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 1 | 0 | 10 | 豊田 大河 | |||||||||||||||||||||||||
小池 洋平 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 藤井 海人 | ||||||||||||||||||||||||||
DF / 高野 雅大 | 6 | SUB | 17 | GK / 秋田 颯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 水野 康之 | 21 | 0 | 0 | 21 | GK / 髙橋 俊平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 安澤 和晃 | 3 | 0 | 0 | 4 | DF / 有馬 昭人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 加藤 翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | DF / 髙橋 幸生 | ||||||||||||||||||||||||||||
MF / 瀬沼 乃 | 10 | 1 | 1 | 13 | MF / 吉沢 凌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 小林 大河 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | MF / 滝本 康平 | ||||||||||||||||||||||||||||
FW / 安彦 龍也 | 18 | 0 | 0 | 23 | MF / 平野 薫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
高野 雅大 | 倉部 晃太 | 61 | 61 | 豊田 大河 | 高橋 幸生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 翼 | 三澤 和希 | 67 | 83 | 川崎 俊輔 | 吉沢 凌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小林 大河 | 小池 洋平 | 75 | 88 | 渡辺 瑠偉 | 平野 薫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水野 康之 | 遠藤 優輝 | 87 | 90+2 | 田口 滉太 | 有馬 昭人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90+2 | 中村 幸雅 | 滝本 康平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | シュート | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 9 | GK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | CK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 直接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 間接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | (オフサイド) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第46回北信越フットボールリーグ2部 第14節 vs 長岡ビルボードFC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MF 12 / 中村幸雅(2年 東大阪大柏原高)
FW 9 / 広野直人(3年 アルビレックス新潟U-18)
MF 11 / 川崎俊輔(2年 アルビレックス新潟U-18)
DF 3 / 川崎悠矢(2年 佐賀清和高)
DF 22 / 孫 立河(2年 FCトリプレッタユース)
DF 2 / 竹田憂斗(1年 山形中央高)