2020.09.20 '05 加茂
(9/20開催)北信越フットボールリーグ1部第13節(坂井フェニックスSC 戦)試合結果のお知らせ
第46回北信越フットボールリーグ1部 第13節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2020年9月20日 (日) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’05加茂FC | 坂井フェニックスSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松井 拓海 [21分] | 得点 [時間] 選手名 | [18分] 小林 走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 遼平 [52分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井 拓海 [85分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ← 0 | 勝点 | 0 → 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
猪股 政也 | 監督 | 後藤 敏紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原口 弦輝 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 25 | 杉野 託也 | |||||||||||||||||||||||||
広瀬 倖大 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 1 | 0 | 6 | 高嶋 由哉 | |||||||||||||||||||||||||
吉田 怜央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 増永 瑛 | ||||||||||||||||||||||||||
松浦 幸佑 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
沢井 勘太 | 8 | 2 | 0 | 2 | MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 渡邉 優希 | |||||||||||||||||||||||||
小菅 歩夢 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 末廣 俊一 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴木 遼平 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 芹川 大希 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 13 | 坂口 亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 15 | 鈴木 遼平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 29 | 江原 駿平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仲村 清保 | 7 | 1 | 0 | 1 | FW | 1 | 0 | 1 | 20 | 坂井 優介 | |||||||||||||||||||||||||
伊東 直人 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 小林 走 | ||||||||||||||||||||||||||
佐藤 颯 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松井 拓海 | 24 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK / 山岸 将人 | 17 | SUB | 22 | GK / 和田 来生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 内藤 龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | DF / 岡崎 真知 | ||||||||||||||||||||||||||||
DF / 田中 拳斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | FW / 中村 健人 | ||||||||||||||||||||||||||||
MF / 斉藤 飛幸 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FW / オルネラス ビニシウス | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FW / 坂原 由哲 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
斉藤 飛幸 | 小菅 歩夢 | 64 | 79 | 坂井 優介 | 岡崎 真知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
坂原 由哲 | 伊東 直人 | 75 | 88 | 増永 瑛 | 中村 健人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 遼平 | 鈴木 遼平 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オルネラス ビニシウス | 佐藤 颯 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 龍 | 沢井 勘太 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 14 | シュート | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | GK | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | CK | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 4 | 直接 FK | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 間接 FK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第46回北信越フットボールリーグ1部 第13節 vs 坂井フェニックスSC 開催データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FW 22 / 佐藤颯(4年 修徳高)
MF 10 / 小菅歩夢(4年 三菱養和SCユース)
FW 24 / 松井拓海(1年 藤枝明誠高)
DF 19 / 松浦幸佑(2年 常葉大学橘高)
FW 7 / 仲村清保(3年 日本航空高)
MF 14 / 鈴木遼平(1年 帝京長岡高)