2021.12.21 TOP
第5回全日本大学サッカー新人戦グループリーグ第2節(桐蔭横浜大学 戦)試合結果のお知らせ
第5回全日本大学サッカー新人戦 グループリーグ第2節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年12月21日 (火) 11:00キックオフ 会場 非公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐蔭横浜大学 | 新潟経営大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
笠井 佳祐 [42分] | 得点 選手名 時間 | [77分] オウンゴール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
笹沼 航紀 [71分] | [79分] 河田 壮平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ← 3 | 勝点 | 0 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安武 亨 | 監督 | 赤松 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西澤 翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 今村 翼 | |||||||||||||||||||||||||
松本 太一 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 清水 雅仁 | |||||||||||||||||||||||||
パティソン 志栄海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 寺田 昂弥 | ||||||||||||||||||||||||||
大川 和貴 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 宮脇 茂夫 | ||||||||||||||||||||||||||
岩崎 博 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 和田 翔琉 | ||||||||||||||||||||||||||
齋藤 夏 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 4 | 河田 壮平 | |||||||||||||||||||||||||
遠藤 貴成 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 笹ヶ瀬 友都 | ||||||||||||||||||||||||||
笠井 佳祐 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 白井 敬 | |||||||||||||||||||||||||||
黒木 陸 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 松井 拓海 | ||||||||||||||||||||||||||
落合 遥斗 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 松木 健吾 | ||||||||||||||||||||||||||
李 晃輝 | 17 | 1 | 1 | FW | 1 | 0 | 1 | 20 | 藤井 海人 | ||||||||||||||||||||||||||
DF / 五十嵐 聖己 | 5 | 1 | SUB | 21 | GK / 山岸 将人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 關澤 駿介 | 19 | 5 | DF / 川田 啓介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 永吉 飛翔 | 6 | 12 | DF / 平岩 伶也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 井出 真太郎 | 9 | 1 | 16 | DF / 竹田 憂斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 上田 瑞季 | 20 | 9 | MF / 山﨑 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 鈴木 嶺騎 | 27 | 14 | MF / 松村 魁星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FW / 後野 海 | 13 | 0 | 19 | MF / 嶽本 海吏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FW / 渡邊 啓吾 | 16 | 0 | 18 | FW / 白尾 柊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FW / 笹沼 航紀 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
後野 海 | 笠井 佳祐 | HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
笹沼 航紀 | 李 晃輝 | HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
井出 真太郎 | 遠藤 貴成 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 聖己 | 岩崎 博 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
渡邊 啓吾 | 黒木 陸 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 7 | シュート | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 10 | GK | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | CK | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 直接 FK | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 間接 FK | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | (オフサイド) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第5回全日本大学サッカー新人戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FW20/藤井海人(2年大森学園高)
DF6/宮脇茂夫(2年大成高)
MF10/白井敬(1年三菱養和SCY)
MF13/松井拓海(2年藤枝明誠高)
MF7/笹ヶ瀬友都(2年藤枝明誠高)
MF15/松木健吾(2年橘学苑高)