2021.05.29 TOP
北信越大学サッカーリーグ1部前期第5節(富山大学 戦)試合結果のお知らせ
第49回北信越大学サッカーリーグ1部 前期第5節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年5月29日 (土) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 富山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 力也 [33分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井 拓海 [44分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白井 敬 [45+1分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 新 [83分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ← 6 | 勝点 | 1 → 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赤松 誠 | 監督 | 沖田 諒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
櫻井 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 41 | 加藤 勇希 | |||||||||||||||||||||||||
清水 雅仁 | 3 | 1 | 0 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 12 | 齊藤 颯伸 | |||||||||||||||||||||||||
孫 立河 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 伊柳 佑康 | ||||||||||||||||||||||||||
宮脇 茂夫 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平岩 伶也 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
笹ヶ瀬 友都 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 8 | 奥村 時朗 | |||||||||||||||||||||||||
白井 敬 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 藤井 貫 | ||||||||||||||||||||||||||
吉田 力也 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 大石 哲平 | ||||||||||||||||||||||||||
和田 翔琉 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 青山 快 | ||||||||||||||||||||||||||
秋山 立也 | 19 | 2 | 0 | 2 | FW | 0 | 0 | 7 | 小畑 龍之介 | ||||||||||||||||||||||||||
松井 拓海 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 梶川 達飛 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 17 | 高岡 日悠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 20 | 新保 敦志 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK / 川野 一樹 | 17 | SUB | 19 | DF / 吉田 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 川田 啓介 | 6 | 0 | 0 | 24 | DF / 藤吉 壮太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 寺田 昴弥 | 23 | 30 | DF / 石村 凛太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 河田 壮平 | 8 | 43 | DF / 鶴谷 昌憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 松村 魁星 | 10 | 1 | 1 | 15 | MF / 小柳 舜真 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 蒔田 新 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | MF / 牧野 祥吾 | ||||||||||||||||||||||||||||
MF / 鈴木 大翔 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | FW / 金城 統也 | ||||||||||||||||||||||||||||
MF / 山崎 光 | 18 | 1 | 1 | 13 | FW / 国吉 健太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FW / 坂原 由哲 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
松村 魁星 | 和田 翔琉 | 62 | 28 | 小畑 龍之介 | 金城 統也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 大翔 | 秋山 立也 | 62 | 82 | 新保 敦志 | 牧野 祥吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 新 | 白井 敬 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山崎 光 | 松井 拓海 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
川田 啓介 | 清水 雅仁 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 17 | シュート | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | GK | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 13 | CK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 10 | 直接 FK | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 間接 FK | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | (オフサイド) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第49回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MF 7 / 笹ヶ瀬 友都(2年 藤枝明誠高)
MF 9 / 白井 敬(1年 三菱養和SCユース)
MF 14 / 吉田 力也(3年 加茂暁星高)
MF 22 / 和田 翔琉(2年 アルビレックス新潟U-18)
FW 19 / 秋山 立也(3年 静清高校)
MF 12 / 鈴木 大翔(3年 東京実業高)