2021.05.01 TOP
北信越大学サッカーリーグ1部前期第3節(北陸大学 戦)試合結果のお知らせ
第49回北信越大学サッカーリーグ1部 前期第3節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 2021年5月1日 (土) 13:00キックオフ 会場 経大フィールド(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟経営大学 | 北陸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 立也 [25分] | 得点 選手名 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ← 0 | 勝点 | 4 → 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赤松 誠 | 監督 | 西川 周吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | No. | シュート数 | ポジ ション | シュート数 | No. | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
櫻井 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 34 | 菅谷 人輪 | |||||||||||||||||||||||||
清水 雅仁 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 3 | 遠藤 一真 | |||||||||||||||||||||||||
孫 立河 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 飛田 大輝 | ||||||||||||||||||||||||||
宮脇 茂夫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 今野 祥吾 | ||||||||||||||||||||||||||
長濱 友稀 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河田 壮平 | 8 | 0 | 0 | 0 | MF | 0 | 0 | 0 | 10 | 遠藤 青空 | |||||||||||||||||||||||||
鈴木 大翔 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 平野 旦敏 | ||||||||||||||||||||||||||
吉田 力也 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 北方 雄己 | ||||||||||||||||||||||||||
山崎 光 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 村田 迅 | ||||||||||||||||||||||||||
秋山 立也 | 19 | 3 | 0 | 3 | FW | 0 | 0 | 9 | 太田和 隆斗 | ||||||||||||||||||||||||||
松井 拓海 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 玉作 祐耶 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 20 | 角石 右京 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK / 川野 一樹 | 17 | SUB | 1 | GK / 堂川 大貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 吉田 怜央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | DF / 土橋 琉輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
DF / 平岩 伶也 | 16 | 0 | 0 | 16 | DF / 中村 純哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DF / 寺田 昴弥 | 23 | 0 | 0 | 7 | MF / 新谷 颯太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 笹ヶ瀬 友都 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | MF / 小玉 永翔 | ||||||||||||||||||||||||||||
MF / 蒔田 新 | 11 | 0 | 0 | 27 | MF / 杉山 臣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF / 和田 翔琉 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | FW / 馬淵 金輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 29 | FW / 青木 大和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FW / 千木良 航大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN←OUT | 分 | 交代選手 | 分 | OUT→IN | |||||||||||||||||||||||||||||||
笹ヶ瀬 友都 | 山崎 光 | 56 | HT | 太田和 隆斗 | 馬淵 金輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和田 翔琉 | 河田 壮平 | 68 | 61 | 遠藤 青空 | 新谷 颯太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒔田 新 | 松井 拓海 | 75 | 61 | 玉作 祐耶 | 青木 大和 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平岩 伶也 | 吉田 力也 | 82 | 82 | 北方 雄己 | 土橋 琉輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉田 怜央 | 長濱 友稀 | 89 | 84 | 平野 旦敏 | 小玉 永翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 10 | シュート | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 7 | GK | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | CK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 13 | 直接 FK | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | 間接 FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | (オフサイド) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
選手名 | 分 | 警告 / 退場 | 分 | 選手名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 村田 迅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 遠藤 青空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第49回北信越大学サッカーリーグ1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GK 1 / 櫻井健太(4年 日本航空高)
DF 3 / 清水雅仁(2年 三菱養和SCユース)
DF 4 / 孫立河(3年 FCトリプレッタユース)
DF 13 / 長濱友稀(3年 加茂暁星高)
MF 8 / 河田壮平(2年 敬愛学園高校)
MF 18 / 山崎光(2年 長崎日大高)
MF 12 / 鈴木大翔(3年 東京実業高)