4年生プロフィール
氏名 | 今村 翼 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 東京実業高校(東京都) |
身長 | 183cm |
体重 | 74kg |
競技歴 | 2023(大3)新潟県成年選抜(かごしま国体出場) |
氏名 | 逢坂 利都生 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | カマタマーレ讃岐U-18(香川県) |
身長 | 170cm |
体重 | 66kg |
氏名 | 白井 敬 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 三菱養和SCユース(東京都) |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
競技歴 | 2023(大3)DENSO CUP北信越選抜 2022(大2)DENSO CUP北信越選抜 2020(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |
氏名 | 白尾 柊 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | アルビレックス新潟U-18 |
身長 | 182cm |
体重 | 75kg |
氏名 | 鈴木 雄登 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 開志国際高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 62kg |
氏名 | 嶽本 海吏 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 新潟工業高校(新潟県) |
身長 | 172cm |
体重 | 67kg |
氏名 | 寺田 昴弥 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 183cm |
体重 | 77kg |
競技歴 | 2023(大3)DENSO CUP北信越選抜 |
氏名 | 利根川 開人 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 新潟工業高校(新潟県) |
身長 | 176cm |
体重 | 63kg |
氏名 | 仲野 愛斗 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 敬愛学園高校(千葉県) |
身長 | 174cm |
体重 | 69kg |
競技歴 | 2023(大3)DENSO CUP北信越選抜 |
氏名 | 長嶺 歩己 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 星槎国際高校(神奈川県) |
身長 | 168cm |
体重 | 63kg |
氏名 | 新内 聖 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 鳳凰高校(鹿児島県) |
身長 | 177cm |
体重 | 72kg |
氏名 | 原嶋 快 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 大成高校(東京都) |
身長 | 165cm |
体重 | 65kg |
競技歴 | 2020(高3)全国高校総体(インターハイ) |
氏名 | 深澤 迅 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 静清高校(静岡県) |
身長 | 180cm |
体重 | 68kg |
氏名 | 村松 魁星 |
---|---|
学年 | 4年生 |
出身校 | 海星高校(長崎県) |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
3年生プロフィール
氏名 | 伊藤 良壱 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 175cm |
体重 | 70kg |
氏名 | 入江 流星 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 川崎フロンターレU-18 |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18)ベスト16 2021(高3)プリンスリーグ関東 優勝 |
氏名 | 内堀 詩音 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 駿台学園高校(東京都) |
身長 | 182cm |
体重 | 80kg |
氏名 | 大滝 友登 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | DF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 163cm |
体重 | 63kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |
氏名 | 荻野 海生 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 帝京高校(東京都) |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
競技歴 | 2021(高3)全国高校総体(インターハイ) |
氏名 | 金刺 聡 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 167cm |
体重 | 61kg |
氏名 | 川上 綾太 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 新潟工業高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 68kg |
氏名 | 黒田 舜治 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | DF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 66kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |
氏名 | 小林 京介 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 細田学園高校(埼玉県) |
身長 | 165cm |
体重 | 55kg |
氏名 | 小山 飛来 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 大成高校(東京都) |
身長 | 172cm |
体重 | 72kg |
氏名 | 佐々木 浩汰 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 高松東高校(香川県) |
身長 | 183cm |
体重 | 76kg |
氏名 | 佐野 太一 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 静岡商業高校(静岡県) |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
氏名 | 白椿 星成 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | DF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 178cm |
体重 | 72kg |
競技歴 | 2021(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |
氏名 | 竹川 慶士 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 桐生第一高校(群馬県) |
身長 | 182cm |
体重 | 70kg |
氏名 | 田村 英一 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 実践学園高校(東京都) |
身長 | 179cm |
体重 | 69kg |
氏名 | 遠山 丈 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 帝京長岡高校(新潟県) |
身長 | 167cm |
体重 | 68kg |
氏名 | 永井 龍之介 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | MF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18 |
身長 | 173cm |
体重 | 60kg |
氏名 | 村松 氷優 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 開志学園Japanサッカーカレッジ高等部(新潟県) |
身長 | 180cm |
体重 | 70kg |
競技歴 | 2021(高3)全国高校総体(インターハイ) |
氏名 | 望月 優太 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 清水東高校(静岡県) |
身長 | 176cm |
体重 | 71kg |
氏名 | 山崎 風流 |
---|---|
学年 | 3年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 日本文理高校(新潟県) |
身長 | 172cm |
体重 | 68kg |
2年生プロフィール
氏名 | 大崎 眞樹人 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 前橋市立前橋高校(群馬県) |
身長 | 162cm |
体重 | 65kg |
氏名 | 小川 海渡 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 東海大学付属静岡翔洋高校(静岡県) |
氏名 | 荻原 成吾 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 174cm |
体重 | 71kg |
氏名 | 片山 魁人 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 新潟向陽高校(新潟県) |
身長 | 166cm |
体重 | 68kg |
氏名 | 篠原 翔旺 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 高崎健康福祉大学高崎高校(群馬県) |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
氏名 | 白石 快周 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 長崎日本大学高校(長崎県) |
身長 | 176cm |
体重 | 72kg |
氏名 | 高崎 福人 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 仙台育英高校(宮城県) |
身長 | 166cm |
体重 | 63kg |
氏名 | 田中 颯真 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 東京都市大学塩尻高校(長野県) |
身長 | 180cm |
体重 | 78kg |
氏名 | 築井 啓汰 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 日本文理高校(新潟県) |
身長 | 170cm |
体重 | 65kg |
氏名 | 塚越 優也 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 古河第一高校(茨城県) |
身長 | 176cm |
体重 | 70kg |
氏名 | 仁多見 航輝 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 新潟向陽高校(新潟県) |
身長 | 165cm |
体重 | 64kg |
氏名 | 細貝 偉生 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 開志国際高校(新潟県) |
身長 | 178cm |
体重 | 72kg |
氏名 | 丸山 嵩大 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | DF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 178cm |
体重 | 70kg |
競技歴 | 2022(高3)日本クラブユース選手権(U-18) |
氏名 | 水野 蒼空 |
---|---|
学年 | 2年生 |
出身校 | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部(新潟県) |
身長 | 175cm |
体重 | 68kg |
氏名 | 宮村 琥白 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部(新潟県) |
身長 | 173cm |
体重 | 63kg |
氏名 | 望月 翼斗 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 大成高校(東京都) |
身長 | 175cm |
体重 | 67kg |
氏名 | 山内 凱也 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 静清高校(静岡県) |
身長 | 172cm |
体重 | 65kg |
氏名 | 山下 凛 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 帝京高校(東京都) |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
競技歴 | 2022(高3)全国高校総体(インターハイ)準優勝 |
氏名 | 吉野 克哉 |
---|---|
学年 | 2年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 長崎日本大学高校(長崎県) |
身長 | 174cm |
体重 | 64kg |
1年生プロフィール
氏名 | 浅野 颯志 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 175cm |
体重 | 72kg |
氏名 | 安保 竜鐘 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | ジェフユナイテッド千葉・市原U-18(千葉県) |
身長 | 174cm |
体重 | 66kg |
氏名 | 石坂 匠海 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 北越高校(新潟県) |
身長 | 172cm |
体重 | 59kg |
氏名 | 伊丹 太一 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 171cm |
体重 | 66kg |
氏名 | 伊藤 凱斗 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 大森学園高校(東京都) |
身長 | 172cm |
体重 | 65kg |
氏名 | 今井 啓太郎 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
氏名 | 上野 来旺 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | ふたば未来学園高校 |
身長 | 178cm |
体重 | 67kg |
氏名 | 浦宮 颯太 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | GK |
出身校 | 大手前高松高校(香川県) |
身長 | 179cm |
体重 | 76kg |
競技歴 | 2023(高3)高校サッカー選手権大会 |
氏名 | 加藤 鳳夢 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | ノースアジア大学明桜高校(秋田県) |
身長 | 164cm |
体重 | 58kg |
競技歴 | 2023(高3)全国高校総体(インターハイ) 2023(高3)全国高校サッカー選手権大会 |
氏名 | 加藤 悠斗 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 鵬学園高校(石川県) |
身長 | 178cm |
体重 | 71kg |
氏名 | 金子 陽向 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 61kg |
氏名 | 金子 優斗 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 山形中央高校(山形県) |
身長 | 180cm |
体重 | 71kg |
氏名 | 北川 心義 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 四日市工業高校(三重県) |
身長 | 185cm |
体重 | 66kg |
氏名 | 小島 友輝 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | 新潟東高校(新潟県) |
身長 | 172cm |
体重 | 65kg |
氏名 | 酒井 永遠 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 長崎日本大学高校(長崎県) |
身長 | 173cm |
体重 | 63kg |
氏名 | 佐野 秀虎 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 新潟東高校(新潟県) |
身長 | 178cm |
体重 | 70kg |
氏名 | 島田 晃之介 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 東海大学静岡翔洋高校(静岡県) |
身長 | 170cm |
体重 | 63kg |
氏名 | 鈴木 結人 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 藤枝明誠高校(静岡県) |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
氏名 | 髙木 琉伊 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | FW |
出身校 | アスルクラロ沼津U-18(静岡県) |
身長 | 171cm |
体重 | 75kg |
氏名 | 竹村 諒太 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 長野県大町岳陽高校(長野県) |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
氏名 | 田代 拓叶 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 長崎日本大学高校(長崎県) |
身長 | 171cm |
体重 | 62kg |
氏名 | 傳田 啓人 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 長野市立長野高校(長野県) |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
氏名 | 中澤 晏 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 加茂暁星高校(新潟県) |
身長 | 160cm |
体重 | 58kg |
氏名 | 中澤 昇大 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 大森学園高校(東京都) |
身長 | 172cm |
体重 | 60kg |
氏名 | 長谷川 一生 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 168cm |
体重 | 60kg |
氏名 | 松本 空輝 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 高崎健康福祉大学高崎高校(群馬県) |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
氏名 | 森 柊太 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | 新潟西高校(新潟県) |
身長 | 185cm |
体重 | 70kg |
氏名 | 山口 将大 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | アルビレックス新潟U-18(新潟県) |
身長 | 161cm |
体重 | 54kg |
氏名 | 山下 悠斗 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | MF |
出身校 | 帝京高校(東京都) |
身長 | 177cm |
体重 | 65kg |
氏名 | 吉田 秀 |
---|---|
学年 | 1年生 |
ポジション | DF |
出身校 | ノースアジア大学明桜高校(秋田県) |
身長 | 174cm |
体重 | 67kg |
競技歴 | 2023(高3)全国高校総体(インターハイ) 2023(高3)全国高校サッカー選手権大会 |
スタッフ プロフィール
氏名 | 高橋 雅史 |
---|---|
出身校 | 大成高校(東京都) |
競技歴 | 2023(大3)DENSO CUP北信越選抜(主務) |