インディペンデンスリーグ2023北信越 日程表・戦績表
インディペンデンスリーグ2023北信越大会
大会要項(抜粋
信越地域 日程表
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
信越地域
マッチno. | 試合日時 | 対戦相手 / 試合結果 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月5日(木)18:00 | 新潟医療福祉大学B | 1 – 2(0-1,1-1) | 新潟医療福祉大学D | 新潟聖籠スポーツセンター |
2 | 9月13日(水)13:00 | 新潟医療福祉大学A | 19 – 0(8-0,11-0) | 新潟大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
3 | 10月14日(土)15:30 | 新潟医療福祉大学C | 9 – 1(5-1,4-0) | 松本大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
4 | 10月8日(日)13:00 | 新潟経営大学A | 3 – 1(2-0,1-1) | 新潟経営大学B | 経大フィールド |
5 | 10月8日(日)18:00 | 新潟大学 | 0 – 14(0-7,0-7) | 新潟医療福祉大学B | 新潟聖籠スポーツセンター |
7 | 9月10日(日)10:00 | 新潟経営大学B | 2 – 5(1-1,1-4) | 新潟医療福祉大学C | 経大フィールド |
8 | 10月22日(日)11:00 | 松本大学 | 2 – 4(2-3,0-1) | 新潟経営大学A | 松商学園総合グラウンド |
9 | 9月24日(日)14:00 | 新潟医療福祉大学B | 4 – 1(1-0,3-1) | 松本大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
10 | 9月24日(日)16:30 | 新潟医療福祉大学A | 5 – 0(1-0,4-0) | 新潟経営大学B | 新潟聖籠スポーツセンター |
11 | 9月21日(木)13:00 | 新潟医療福祉大学C | 10 – 0(8-0,2-0) | 新潟大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
12 | 10月28日(土)13:00 | 新潟経営大学A | 0 – 1(0-1,0-0) | 新潟医療福祉大学D | 経大フィールド |
13 | 10月22日(日)13:00 | 新潟経営大学B | 0 – 6(0-1,0-5) | 新潟医療福祉大学B | 経大フィールド |
14 | 10月1日(日)13:30 | 松本大学 | 2 – 6(2-4,0-2) | 新潟医療福祉大学A | 松商学園総合グラウンド |
15 | 9月14日(木)12:00 | 新潟医療福祉大学D | 3 – 2(1-0,2-2) | 新潟医療福祉大学C | 新潟聖籠スポーツセンター |
16 | 10月1日(日)14:00 | 新潟大学 | 0 – 6(0-2,0-4) | 新潟経営大学A | 経大フィールド |
17 | 10月15日(日)17:30 | 新潟医療福祉大学B | 6 – 2(3-0,3-2) | 新潟経営大学A | 新潟聖籠スポーツセンター |
19 | 10月14日(土)13:00 | 新潟経営大学B | 0 – 1(0-1,0-0) | 新潟医療福祉大学D | 経大フィールド |
20 | 10月29日(日)11:00 | 松本大学 | 6 – 0(4-0,2-0) | 新潟大学 | 松商学園総合グラウンド |
22 | 11月4日(土)15:30 | 新潟経営大学A | 2 – 2(1-0,1-2) | 新潟医療福祉大学A | 経大フィールド |
23 | 9月30日(土)17:00 | 新潟大学 | 1 – 6(1-2,0-4) | 新潟経営大学B | 新潟聖籠スポーツセンター |
26 | 9月17日(日)12:00 | 新潟医療福祉大学C | 0 – 1(0-1,0-0) | 新潟経営大学A | 新潟聖籠スポーツセンター |
27 | 9月17日(日)13:00 | 新潟経営大学B | 5 – 1(2-1,3-0) | 松本大学 | 経大フィールド |
28 | 9月10日(日)10:00 | 新潟大 | 0 – 5(0-1,0-4) | 新潟医療福祉大学D | 刈羽ぴあパーク |
21 | 9月30日(土)14:00 | 新潟医療福祉大学C | 0 – 1(0-1,0-0) | 新潟医療福祉大学B | 新潟聖籠スポーツセンター |
24 | 10月8日(日)11:00 | 新潟医療福祉大学D | 5 – 1(2-1,3-0) | 松本大学 | 新潟聖籠スポーツセンター |
6 | 新潟医療福祉大学D | 新潟医療福祉大学A | |||
18 | 新潟医療福祉大学A | 新潟医療福祉大学C | |||
25 | 新潟医療福祉大学B | 新潟医療福祉大学A |
リーグ戦績表
※2023/11/4時点
順位 | チーム名 | 医福B | 医福C | 経大A | 経大B | 松本大 | 医福D | 医福A | 新潟大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 新潟医療福祉大B | 1○0 | 6○2 | 6○0 | 4○1 | 1●2 | 14○0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 5 | 13 | ||
4 | 新潟医療福祉大C | 0●1 | 0●1 | 5○2 | 9○1 | 2●3 | 10○0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 8 | 8 | ||
3 | 新潟経営大A | 2●6 | 1○0 | 3○1 | 4○2 | 0●1 | 2△2 | 6○0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 0 | |
5 | 新潟経営大B | 0●6 | 2●5 | 1●3 | 5○1 | 0●1 | 0●5 | 6○1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
6 | 松本大 | 1●4 | 1●9 | 2●4 | 1●5 | 1●5 | 2●6 | 6○0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 27 | -21 | |
1 | 新潟医療福祉大D | 2○1 | 3○2 | 1○0 | 1○0 | 5○1 | 5○0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 8 | ||
OP | 新潟医療福祉大A | 2△2 | 5○0 | 6○2 | 19○0 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
OP | 新潟大 | 0●14 | 0●10 | 0●6 | 1●6 | 0●6 | 0●5 | 0●19 | / | / | / | / | / | / | / |
※新潟医療福祉大A、新潟大はオープン参加。