過去の戦績2011
【TOPチーム】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | 金沢学院大学 | 5月22日(日) | 13:30 | 経大フィールド | ○5-0 | 野崎 真人 青木 秀 金 尚佑 稲葉 旬2 | 見る |
準 決 勝 | 新潟大学 | 5月28日(土) | 11:00 | 総合球技場アルウィンサブグラウンド | ○2-0 | 金 尚佑 田中 剛 | 見る |
決 勝 | 北陸大学 | 5月29日(日) | 14:00 | 総合球技場アルウィン | ○2-0 | 金 尚佑 青木 秀 | 見る |
※優勝(2年連続5回目) 大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 中央大学(関東第四代表) | 7月3日(日) | 15:30 | 大阪長居スタジアム | ●1-2 | 御座 啓介 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | NIIGATA J.S.C | 7月18日(月・祝) | 14:00 | 経大フィールド | ○12-3 | 青木 秀3 横島 翔太2 ソロモン アモイシィ3 早坂 裕也 田中 剛3 | 見る |
準決勝 | JAPANサッカーカレッジ | 8月14日(日) | 15:30 | JAPANサッカーカレッジ | ●0-3 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
前期第1節 | 松本大 | 4月24日(土) | 10:30 | 七尾市和倉温泉多目的G | ○7-1 | 青木 秀 田原 陽平 御座 啓介2 早坂 裕也 金 尚佑 木村 晋作 | 見る |
前期第2節 | 富山国際大 | 7月30日(日) ※雷雨のため延期分 | 11:00 | 富山南総合運動公園 | ○5-3 | 田中 僚 田中 剛 田原 陽平 御座 啓介 金 尚佑 | 見る |
前期第3節 | 新潟医療福祉大 | 5月8日(土) | 15:30 | 経大フィールド | ○2-1 | 田中 僚 青木 秀 | 見る |
前期第4節 | 新潟大 | 6月12日(日) | 14:30 | 経大フィールド | ●1-2 | 青木 秀 | 見る |
前期第5節 | 金沢大 | 6月19日(日) | 15:00 | 北陸大学フットボールパーク | ○2-0 | 金 尚佑2 | 見る |
前期第6節 | 金沢星稜大 | 7月23日(土) | 11:30 | 経大フィールド | △0-0 | 見る | |
前期第7節 | 北陸大 | 7月10日(土) | 10:30 | 北陸大学フットボールパーク | ○2-1 | 田中 剛 田原 陽平 | 見る |
後期第1節 | 松本大 | 9月4日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ○6-0 | 青木 秀 田中 剛 金 尚佑 御座 啓介 野崎 真人 中村 太一 | 見る |
後期第2節 | 富山国際大 | 9月18日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ○7-1 | 田中 剛3 オウンゴール 稲葉 旬 田中 僚 横島 翔太 | 見る |
後期第3節 | 新潟医療福祉大 | 9月25日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ●1ー2 | 御座 啓介 | 見る |
後期第4節 | 新潟大 | 10月9日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ○7-0 | ソロモン アモシィ2 田中 剛 長谷川 浩太 御座 啓介 大沼 良太 田原 陽平 | 見る |
後期第5節 | 金沢大 | 10月16日(日) | 13:00 | 経大フィールド | ○2-1 | ソロモン アモイシィ 横島 翔太 | 見る |
後期第6節 | 金沢星稜大 | 10月23日(日) | 10:30 | 北陸大学フットボールパーク | △1-1 | 御座 啓介 | 見る |
後期第7節 | 北陸大 | 11月6日(日) | 13:15 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-1 | 西田 潤 御座 啓介 | 見る |
※優勝(2年連続3回目) 詳細な結果・戦績表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 鹿屋体育大学(九州第一代表) | 12月18日(日) | 11:00 | 古河市立古河サッカー場 | ●2-2 2 PK 4 | 田中 剛 金 尚佑 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
|
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | 長岡ビルボードFC | 4月29日(金・祝) | 12:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-2 6 PK 5 | 川上 輝 鈴木 雄大 | 見る |
準 決 勝 | JAPANサッカーカレッジ | 5月1日(日) | 10:00 | 鳥屋野球技場 | ●1-4 | 山本 謙一 | 見る |
※第3位 大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | FC北陸 | 4月10日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ●3-4 | 酒井 誠 川上 輝 江津 佑馬 | 見る |
第2節 | 丸岡フェニックスサッカークラブ | 4月17日(日) | 13:30 | テクノポート福井スタジアム | ●1-2 | 田中 優 | 見る |
第3節 | ASジャミネイロ | 4月24日(日) | 13:30 | 経大フィールド | ○3-0 | 川上 輝 鈴木 雄大 山崎 優樹 | 見る |
第4節 | 富山新庄クラブ | 5月3日(火・祝) | 13:30 | 岩瀬スポーツ公園 | ●0-5 | 見る | |
第5節 | アンテロープ塩尻 | 5月8日(日) | 11:00 | アルウィン芝生 | ○4-0 | 鈴木 雄大2 川上 輝 早川 孝志 | 見る |
第6節 | CUPS 聖籠 | 5月15日(日) | 13:30 | 経大フィールド | ●0ー1 | 見る | |
第7節 | 新潟医療福祉大学FC | 5月22日(日) | 11:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○3-0 | 入谷 勲 川上 輝 鈴木 弾 | 見る |
第8節 | FC北陸 | 6月5日(日) | 14:00 | 北陸大学フットボールパーク | △0-0 | 見る | |
第9節 | 丸岡フェニックスサッカークラブ | 6月12日(日) | 11:00 | 経大フィールド | ○9-0 | 山崎 優樹3 鈴木 雄大 中村 太一 酒井 誠 井上 雄平2 田中 優 | 見る |
第10節 | ASジャミネイロ | 6月19日(日) | 11:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-1 | 田中 優 早川 孝志 | 見る |
第11節 | 富山新庄クラブ | 7月3日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ○2-1 | 山崎 優樹 入谷 勲 | 見る |
第12節 | アンテロープ塩尻 | 7月10日(日) | 15:00 | 経大フィールド | ●1-3 | 山本 謙一 | 見る |
第13節 | CUPS 聖籠 | 7月24日(日) | 14:00 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ●3-4 | 早川 孝志 中村 太一 山本 謙一 | 見る |
第14節 | 新潟医療福祉大学FC | 7月31日(日) | 11:00 | 経大フィールド | ●0-1 | 見る |
※第4位 詳細な結果・戦績表は こちら 大会公式HPは こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
4回戦 | ’05加茂FC | 6月26日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ○3-0 | 山崎 優樹 山本 謙一 鈴木 雄大 | 見る |
5回戦 | 長岡ビルボードFC | 7月17日(日) | 16:00 | 経大フィールド | ○2-0 | 山本 謙一 入谷 勲 | 見る |
準々決勝 | CUPS聖籠 | 7月18日(月・祝) | 15:30 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ○3-3 5 PK 4 | 中村 太一 田中 優 早川 孝志 | 見る |
準決勝 | グランセナ新潟FC | 8月14日(日) | 14:00 | 経大フィールド | ●2-3 | 中村 太一 山本 謙一 | 見る |
※第3位 大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
信越地域 第1戦 | 新潟経営大学B | 9月17日(土) | 12:30 | 経大フィールド | ○3-2 | 酒井 誠2 早坂 裕也 | 見る |
信越地域 第2戦 | 新潟医療福祉大学 | 9月24日(土) | 12:30 | 経大フィールド | ○4-0 | 山崎 優樹 オウンゴール 鈴木 雄大 荻原 理人 | 見る |
北信越地域 代表決定戦 | 北陸大学 | 11月13日(日) | 13:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○2-2 4 PK 3 | 小室 勇吹 河合 拓人 | 見る |
※優勝(初) 詳細な結果・戦績表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 福大A2 | 12月8日(木) | 14:00 | 光明寺公園球技場 サブグラウンド | ●2-3 | 山崎 優樹 大内 康平 | 見る |
詳細な結果・戦績表は こちら |
【’05加茂FC】 |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
準々決勝 | JAPANサッカーカレッジ | 4月29日(金・祝) | 10:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ●0-2 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
第1節 | 直江津FC | 5月8日(日) | 14:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○7-0 | 斎藤 優 大月 巧 大内 康平 磯部 隼 小室 勇吹 加藤 貴之 秋山 元樹 | 見る |
第2節 | アップルスポーツカレッジ | 5月15日(日) | 16:00 | 経大フィールド | ○11-2 | 加藤 貴之3 磯部 隼2 秋山 元樹3 小室 勇吹2 深井 拓人 | 見る |
第3節 | MICHY’S | 5月22日(日) | 17:00 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○5-2 | 秋山 元樹4 香山 彰利 | 見る |
第4節 | NIIGATA J.S.C | 6月5日(日) | 13:30 | 経大フィールド | △1-1 | 高野 輝幸 | 見る |
第5節 | 長岡技術科学大学サッカー部 | 6月19日(日) | 13:30 | 経大フィールド | ○3-2 | 土田 直人 斎藤 優 高橋 祐太 | 見る |
第6節 | 新潟蹴友会 | 7月24日(日) | 13:30 | 経大フィールド | ○9-1 | 加藤 貴之2 秋山 元樹3 小室 勇吹2 石垣 拓也 塩野 聖也 | 見る |
第7節 | 長岡ビルボードFC | 8月7日(日) | 12:00 | 新潟聖籠スポーツセンター | ●1-2 | 加藤 貴之 | 見る |
※第2位 戦績表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
3回戦 | アルビレックス新潟ユース | 6月18日(土) | 14:00 | 経大フィールド | ○2-2 3 PK 1 | 加藤 貴之 磯部 隼 | 見る |
4回戦 | ’09経大FC | 6月26日(日) | 15:30 | 経大フィールド | ●0-3 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
1回戦 | 長岡技術科学大学サッカー部 | 10月2日(日) | 9:30 | 新潟聖籠スポーツセンター | ○5-1 | 高野 輝幸2 島崎 孝信 秋山 元樹 香山 彰利 | 見る |
準決勝 | FORTUNA CUPS | 10月23日(日) | 9:30 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ○3-2 | 深井 拓人 石垣 拓也 塩野 聖也 | 見る |
代表決定戦 | NIIGATA J.S.C | 10月23日(日) | 14:00 | グランセナ新潟サッカースタジアム | ●1-2 | 秋山 元樹 | 見る |
大会トーナメント表は こちら |
試 合 | 対戦相手 | 月日/曜日 | キックオフ | 会場 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | |||||
信越地域 第1戦 | 新潟経営大学A | 9月17日(土) | 12:30 | 経大フィールド | ●2-3 | 島崎 孝信 石垣 拓也 | 見る |
信越地域 第3戦 | 新潟医療福祉大学 | 10月8日(土) | 14:30 | 経大フィールド | ●0-2 | 見る |
詳細な結果・戦績表は こちら |